三轮生肖行情简评8.5
发行时间 | 商品名称 | 发行量 | 最高 | 最低 | 昨收 | 今收 | 涨跌% | 简 评 |
| | | | | | | | |
04-01 | 猴大版 | 216万 | 109 | 19.6 | 71.3 | 71.3 | 0.00% | 观望 |
04-03 | 猴赠版 | 不知 | 64 | 12.6 | 24.5 | 24.5 | 0.00% | 观望 |
04-02 | 猴小版 | 180万 | 31.5 | 9 | 80.6 | 81.5 | 1.11% | 低吸 |
| | | | | | | | |
05-01 | 鸡大版 | 216万 | 83 | 13.7 | 22.5 | 23 | 2.22% | 观望 |
05-02 | 鸡小版 | 200万 | 38.3 | 8.6 | 23.2 | 23.5 | 1.29% | 低吸 |
05-10 | 鸡赠版 | 不知 | 30.5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | 比价偏低 |
| | | | | | | | |
06-01A | 狗大版 | 275万 | 40 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 0.00% | 观望 |
06-01B | 狗小版 | 300万 | 23 | 6.5 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 低吸 |
06-01C | 狗赠版 | 不知 | 24.5 | 7.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 观望 |
| | | | | | | | |
07-01A | 猪大版 | 不知 | 64 | 14.8 | 18.3 | 18.3 | 0.00% | 观望 |
07-01B | 猪小版 | 不知 | 37.2 | 6.8 | 13.6 | 13.8 | 1.47% | 低吸 |
07-01C | 猪赠版 | 不知 | 22 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | 低吸 |
| | | | | | | | |
08-01A | 鼠大版 | 未知 | 30.6 | 15 | 17.3 | 17.3 | 0.00% | 观望 |
08-01B | 鼠小版 | 未知 | 16.2 | 7.6 | 13.9 | 14.9 | 7.19% | 低吸 |
08-01C | 鼠赠版 | 未知 | 17.4 | 5.5 | 8 | 8.2 | 2.50% | 低吸 |
| | | | | | | | |
| 牛大版 | 不知 | | | 22.2 | 22.2 | 0.00 | 观望 |
| 牛小版 | 不知 | | | 13.4 | 14 | 4.47 | 适量参与 |
| 牛赠版 | 315 | | | 10 | 10.2 | 2.00 | 适量参与 |
| | | | | | | | |
特别说明:由于江湖看盘不能对所有品种都有很深的研究,因此。不熟悉的品种不发表观点,不代表此品种五投资价值
摘自《卢工江湖邮币网》http://lgjh.any2000.com/