Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
序号 | 经销单位名称 | 5OZ金币 | 5OZ银币 | 1/3OZ金币 | 1OZ银币 | ||||||
起 | 止 | 起 | 止 | 起 | 止 | 配套 银起 | 配套 银止 | 起 | 止 | ||
1005 | 中国金币总公司直销中心 | 1 | 80 | 1 | 1000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 30001 | 33000 |
1003 | 北京开元中国金币经销中心 | 131 | 170 | 1501 | 2000 | 4001 | 5500 | 4001 | 5500 | 34001 | 35500 |
325 | 3931 | 3950 | 11067 | 11106 | 11067 | 11106 | 41067 | 41106 | |||
1002 | 中国金币深圳经销中心 | 171 | 210 | 2001 | 2500 | 5501 | 7000 | 5501 | 7000 | 35501 | 37000 |
2001 | 北京华银金饰品公司 | 211 | 219 | 2501 | 2620 | 7001 | 7330 | 7001 | 7330 | 37001 | 37330 |
2002 | 北京银协集币服务中心 | 220 | 228 | 2621 | 2740 | 7331 | 7660 | 7331 | 7660 | 37331 | 37660 |
2003 | 北京人银科文化科技有限责任公司 | 229 | 231 | 2741 | 2780 | 7661 | 7770 | 7661 | 7770 | 37661 | 37770 |
2004 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 232 | 236 | 2781 | 2840 | 7771 | 7940 | 7771 | 7940 | 37771 | 37940 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | 237 | 244 | 2841 | 2940 | 7941 | 8246 | 7941 | 8246 | 37941 | 38246 |
2006 | 北京中友友谊金行 | 245 | 251 | 2941 | 3030 | 8247 | 8496 | 8247 | 8496 | 38247 | 38496 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 252 | 253 | 3031 | 3050 | 8497 | 8556 | 8497 | 8556 | 38497 | 38556 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 254 | 260 | 3051 | 3140 | 8557 | 8806 | 8557 | 8806 | 38557 | 38806 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 261 | 262 | 3141 | 3165 | 8807 | 8876 | 8807 | 8876 | 38807 | 38876 |
2010 | 黑龙江银丰钱币经销有限公司 | 263 | 264 | 3166 | 3190 | 8877 | 8956 | 8877 | 8956 | 38877 | 38956 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 265 | 272 | 3191 | 3290 | 8957 | 9256 | 8957 | 9256 | 38957 | 39256 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | 273 | 275 | 3291 | 3330 | 9257 | 9386 | 9257 | 9386 | 39257 | 39386 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 276 | 279 | 3331 | 3380 | 9387 | 9546 | 9387 | 9546 | 39387 | 39546 |
2014 | 内蒙古金币文化有限公司 | 280 | 284 | 3381 | 3440 | 9547 | 9726 | 9547 | 9726 | 39547 | 39726 |
2015 | 新疆天宝珠宝金饰品公司 | 285 | 286 | 3441 | 3460 | 9727 | 9786 | 9727 | 9786 | 39727 | 39786 |
2016 | 天津宝华工贸中心 | 287 | 290 | 3461 | 3510 | 9787 | 9936 | 9787 | 9936 | 39787 | 39936 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 291 | 295 | 3511 | 3570 | 9937 | 10106 | 9937 | 10106 | 39937 | 40106 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 296 | 299 | 3571 | 3620 | 10107 | 10246 | 10107 | 10246 | 40107 | 40246 |
2019 | 山东齐泉纪念币有限公司 | 300 | 308 | 3621 | 3730 | 10247 | 10516 | 10247 | 10516 | 40247 | 40516 |
2020 | 烟台方圆钱币有限公司 | 309 | 312 | 3731 | 3780 | 10517 | 10646 | 10517 | 10646 | 40517 | 40646 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 313 | 315 | 3781 | 3820 | 10647 | 10756 | 10647 | 10756 | 40647 | 40756 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 316 | 319 | 3821 | 3870 | 10757 | 10896 | 10757 | 10896 | 40757 | 40896 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 320 | 324 | 3871 | 3930 | 10897 | 11066 | 10897 | 11066 | 40897 | 41066 |
2025 | 青岛万格金币投资有限公司 | 326 | 332 | 3951 | 4035 | 11107 | 11336 | 11107 | 11336 | 41107 | 41336 |
2026 | 甘肃省集币公司 | 333 | 335 | 4036 | 4065 | 11337 | 11436 | 11337 | 11436 | 41337 | 41436 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 336 | 343 | 4066 | 4165 | 11437 | 11736 | 11437 | 11736 | 41437 | 41736 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 344 | 347 | 4166 | 4215 | 11737 | 11886 | 11737 | 11886 | 41737 | 41886 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 348 | 350 | 4216 | 4255 | 11887 | 11996 | 11887 | 11996 | 41887 | 41996 |
2030 | 徐州金店 | 351 | 353 | 4256 | 4285 | 11997 | 12096 | 11997 | 12096 | 41997 | 42096 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 354 | 355 | 4286 | 4310 | 12097 | 12176 | 12097 | 12176 | 42097 | 42176 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 356 | 358 | 4311 | 4350 | 12177 | 12306 | 12177 | 12306 | 42177 | 42306 |
2033 | 常州金店有限公司 | 359 | 364 | 4351 | 4425 | 12307 | 12506 | 12307 | 12506 | 42307 | 42506 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 365 | 368 | 4426 | 4475 | 12507 | 12646 | 12507 | 12646 | 42507 | 42646 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 369 | 373 | 4476 | 4535 | 12647 | 12816 | 12647 | 12816 | 42647 | 42816 |
2037 | 南京宝祥金店 | 374 | 377 | 4536 | 4585 | 12817 | 12976 | 12817 | 12976 | 42817 | 42976 |
2038 | 南京丰泰金银饰品有限公司 | 378 | 380 | 4586 | 4625 | 12977 | 13086 | 12977 | 13086 | 42977 | 43086 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 381 | 384 | 4626 | 4675 | 13087 | 13236 | 13087 | 13236 | 43087 | 43236 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | 385 | 432 | 4676 | 5400 | 13237 | 16236 | 13237 | 16236 | 43237 | 46236 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 433 | 437 | 5401 | 5460 | 16237 | 16416 | 16237 | 16416 | 46237 | 46416 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 438 | 441 | 5461 | 5510 | 16417 | 16576 | 16417 | 16576 | 46417 | 46576 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 442 | 449 | 5511 | 5610 | 16577 | 16876 | 16577 | 16876 | 46577 | 46876 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 450 | 452 | 5611 | 5650 | 16877 | 17006 | 16877 | 17006 | 46877 | 47006 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 453 | 460 | 5651 | 5750 | 17007 | 17316 | 17007 | 17316 | 47007 | 47316 |
2046 | 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 | 461 | 462 | 5751 | 5775 | 17317 | 17396 | 17317 | 17396 | 47317 | 47396 |
2047 | 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 | 463 | 465 | 5776 | 5815 | 17397 | 17506 | 17397 | 17506 | 47397 | 47506 |
2048 | 甘肃开元钱币文化有限公司 | 466 | 468 | 5816 | 5855 | 17507 | 17636 | 17507 | 17636 | 47507 | 47636 |
2049 | 北京招金和信投资有限公司 | 469 | 470 | 5856 | 5880 | 17637 | 17706 | 17637 | 17706 | 47637 | 47706 |
3001 | 中国金币总公司上海特约经销部 | 471 | 475 | 5881 | 5940 | 17707 | 17876 | 17707 | 17876 | 47707 | 47876 |
3003 | 上海申泉工贸总公司 | 476 | 477 | 5941 | 5965 | 17877 | 17956 | 17877 | 17956 | 47877 | 47956 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 478 | 481 | 5966 | 6015 | 17957 | 18116 | 17957 | 18116 | 47957 | 48116 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 482 | 489 | 6016 | 6115 | 18117 | 18416 | 18117 | 18416 | 48117 | 48416 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 490 | 493 | 6116 | 6165 | 18417 | 18566 | 18417 | 18566 | 48417 | 48566 |
3007 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | 494 | 495 | 6166 | 6190 | 18567 | 18636 | 18567 | 18636 | 48567 | 48636 |
3008 | 贵州泉友金币投资收藏有限公司 | 496 | 498 | 6191 | 6230 | 18637 | 18746 | 18637 | 18746 | 48637 | 48746 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 499 | 499 | 6231 | 6250 | 18747 | 18796 | 18747 | 18796 | 48747 | 48796 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 500 | 501 | 6251 | 6275 | 18797 | 18866 | 18797 | 18866 | 48797 | 48866 |
3011 | 湖南省金银阁钱币有限公司 | 502 | 503 | 6276 | 6300 | 18867 | 18936 | 18867 | 18936 | 48867 | 48936 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 504 | 507 | 6301 | 6350 | 18937 | 19076 | 18937 | 19076 | 48937 | 49076 |
3013 | 长沙藏金阁钱币有限公司 | 508 | 511 | 6351 | 6400 | 19077 | 19216 | 19077 | 19216 | 49077 | 49216 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 512 | 514 | 6401 | 6440 | 19217 | 19346 | 19217 | 19346 | 49217 | 49346 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 515 | 517 | 6441 | 6470 | 19347 | 19446 | 19347 | 19446 | 49347 | 49446 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品公司 | 518 | 522 | 6471 | 6530 | 19447 | 19626 | 19447 | 19626 | 49447 | 49626 |
3017 | 浙江金牛工贸有限公司 | 523 | 525 | 6531 | 6570 | 19627 | 19756 | 19627 | 19756 | 49627 | 49756 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 526 | 530 | 6571 | 6630 | 19757 | 19936 | 19757 | 19936 | 49757 | 49936 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 531 | 533 | 6631 | 6670 | 19937 | 20046 | 19937 | 20046 | 49937 | 50046 |
3020 | 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 | 534 | 538 | 6671 | 6730 | 20047 | 20226 | 20047 | 20226 | 50047 | 50226 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 539 | 544 | 6731 | 6805 | 20227 | 20426 | 20227 | 20426 | 50227 | 50426 |
3022 | 泉州市银辉商贸有限公司 | 545 | 547 | 6806 | 6835 | 20427 | 20526 | 20427 | 20526 | 50427 | 50526 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 548 | 551 | 6836 | 6885 | 20527 | 20695 | 20527 | 20695 | 50527 | 50695 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 552 | 556 | 6886 | 6945 | 20696 | 20865 | 20696 | 20865 | 50696 | 50865 |
3027 | 深圳市金大福珠宝有限公司 | 557 | 559 | 6946 | 6985 | 20866 | 20965 | 20866 | 20965 | 50866 | 50965 |
3028 | 海口鑫鑫金店有限公司 | 560 | 563 | 6986 | 7035 | 20966 | 21115 | 20966 | 21115 | 50966 | 51115 |
3029 | 海南国泉金币文化有限公司 | 564 | 566 | 7036 | 7065 | 21116 | 21215 | 21116 | 21215 | 51116 | 51215 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 567 | 570 | 7066 | 7115 | 21216 | 21375 | 21216 | 21375 | 51216 | 51375 |
3031 | 成都金丰盈钱币有限公司 | 571 | 576 | 7116 | 7190 | 21376 | 21575 | 21376 | 21575 | 51376 | 51575 |
3032 | 重庆钱币公司 | 577 | 578 | 7191 | 7215 | 21576 | 21655 | 21576 | 21655 | 51576 | 51655 |
3033 | 武汉恒颐置业发展有限公司 | 579 | 580 | 7216 | 7235 | 21656 | 21715 | 21656 | 21715 | 51656 | 51715 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 581 | 584 | 7236 | 7285 | 21716 | 21855 | 21716 | 21855 | 51716 | 51855 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | 585 | 588 | 7286 | 7335 | 21856 | 22005 | 21856 | 22005 | 51856 | 52005 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 589 | 597 | 7336 | 7455 | 22006 | 22335 | 22006 | 22335 | 52006 | 52335 |
3037 | 上海渊泉工艺品有限公司 | 598 | 601 | 7456 | 7505 | 22336 | 22495 | 22336 | 22495 | 52336 | 52495 |
3038 | 南昌黄金珠宝市场有限公司 | 602 | 604 | 7506 | 7545 | 22496 | 22625 | 22496 | 22625 | 52496 | 52625 |
3039 | 福州东泉工艺品有限公司 | 605 | 609 | 7546 | 7610 | 22626 | 22810 | 22626 | 22810 | 52626 | 52810 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 610 | 612 | 7611 | 7650 | 22811 | 22940 | 22811 | 22940 | 52811 | 52940 |
3042 | 广东大哥大集团有限公司 | 613 | 615 | 7651 | 7690 | 22941 | 23070 | 22941 | 23070 | 52941 | 53070 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 616 | 622 | 7691 | 7780 | 23071 | 23320 | 23071 | 23320 | 53071 | 53320 |
3044 | 上海能一实业发展有限公司 | 623 | 626 | 7781 | 7830 | 23321 | 23460 | 23321 | 23460 | 53321 | 53460 |
3045 | 武汉金杉金币珠宝有限公司 | 627 | 628 | 7831 | 7850 | 23461 | 23520 | 23461 | 23520 | 53461 | 53520 |
3046 | 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 | 629 | 632 | 7851 | 7900 | 23521 | 23680 | 23521 | 23680 | 53521 | 53680 |
1004 | 上海金币投资有限公司 | 633 | 636 | 7901 | 7950 | 23681 | 23840 | 23681 | 23840 | 53681 | 53840 |
1006 | 深圳国宝造币有限公司 | 637 | 640 | 7951 | 8000 | 23841 | 24000 | 23841 | 24000 | 53841 | 54000 |
1001 | 中国长城硬币投资有限公司 | 641 | 800 | 8001 | 10000 | 24001 | 30000 | 24001 | 30000 | 54001 | 60000 |
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。 |
中国金币客户服务电话 4008-188-666 中国金币总公司销售“中国古典文学名著——《水浒传》彩色金银纪念币(第1组)”监督电话 长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68727589 长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232 |