Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
大规格金银币收售参考价目表
|
五盎司圆形生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 | 龙 | 3000 | 1988 | 4.6 | 5.2 | - |
蛇 | 500 | 1989 | 5.3 | 5.7 | - | |
马 | 500 | 1990 | 6 | 7.8 | - | |
羊 | 400 | 1991 | 6 | 7.5 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 13 | 18 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 12 | 16 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 13 | 16 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 13 | 16 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 12 | 15 | - | |
牛 | 99 | 1997 | 12 | 16 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 12 | 15 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 12 | 15 | - | |
全套 | 99 | - | 150 | 170 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(元) | 参考价格(元) | 备注 |
五 | 兔 | 4000 | 1987 | 2400 | 3200 | - |
龙 | 5000 | 1988 | 2500 | 3500 |
| |
蛇 | 1000 | 1989 | 9000 | 12000 | - | |
马 | 2000 | 1990 | 2600 | 3300 | - | |
羊 | 2000 | 1991 | 3500 | 4900 | - | |
猴 | 1000 | 1992 | 4500 | 5700 | - | |
鸡 | 1000 | 1993 | 3800 | 4900 | - | |
狗 | 1000 | 1994 | 3200 | 4300 | - | |
猪 | 1000 | 1995 | 6500 | 9800 | - | |
鼠 | 1000 | 1996 | 3000 | 4000 | - | |
牛 | 1000 | 1997 | 3600 | 4700 | - | |
虎 | 1000 | 1998 | 4000 | 5800 | - | |
兔 | 1000 | 1999 | 3000 | 3600 | - | |
全套13枚 | 1000 | 88-99 | 5万 | 7万 | - |
五盎司方形生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 | 龙 | 118 | 2000 | 18 | 23 | - |
蛇 | 118 | 2001 | 9.2 | 11 | - | |
马 | 118 | 2002 | 18 | 23 | - | |
羊 | 118 | 2003 | 12 | 15 | - | |
猴 | 118 | 2004 | 12 | 14 | - | |
鸡 | 118 | 2005 | 12.5 | 15 | - | |
狗 | 118 | 2006 | 12 | 14 | - | |
猪 | 118 | 2007 | 11 | 13 | - | |
鼠 | 118 | 2008 | 10.5 | 12.5 | - | |
牛 | 118 | 2009 | 9.8 | 10.7 | - | |
虎 | 118 | 2010 | 9 | - | - | |
兔 | 118 | 2011 | - | - | - | |
龙--牛10枚 | 118 | 2000-2009 | 130万 | 150 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 |
五 方 | 龙 | 1888 | 2000 | 6000 | 7500 | - |
蛇 | 1888 | 2001 | 2900 | 3700 | - | |
马 | 1888 | 2002 | 7000 | 8500 | - | |
羊 | 1888 | 2003 | 3500 | 4800 | - | |
猴 | 1888 | 2004 | 2700 | 3200 | - | |
鸡 | 1888 | 2005 | 3800 | 4800 | - | |
狗 | 1888 | 2006 | 3000 | 3700 | 无证书便宜1000元 | |
猪 | 1888 | 2007 | 2600 | 3200 | - | |
鼠 | 1888 | 2008 | 2800 | 3400 | - | |
牛 | 1888 | 2009 | 2800 | 3600 | - | |
虎 | 1888 | 2010 | - | - | - | |
兔 | 1888 | 2011 | - | - | - | |
龙--牛10枚 | - | - | 3.8万 | 4.5万 | - |
五盎司金币收售参考价
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购(万) | 收购数量 | 参考售价(万) | 出售数量 |
1毛泽东 | 1993 | 100 | 27万 | 1枚 | 32 |
|
2孙中山 | 1993 | 99 | 35万 | 1枚 | 45 | 1 |
3太极图 | 1993 | 99 | 15万 | 2枚 | 22 |
|
4孔雀 | 1993 | 99 | 15万 | 2枚 | 23万 | 2 |
5炎帝 | 1993 | 99 | 15万 | 2枚 | 21万 | 3 |
6马可波罗 | 1993 | 99 | 14万 | 2枚 | 21万 | 5 |
7黄帝陵 | 1993 | 99 | 15万 | 2枚 | 20万 | 1 |
8观音3.3两 | 1994 | 128 | 9万 | 2枚 | 12 | 1 |
9彰化大佛 | 1994 | 99 | 15万 | 5枚 | 22 | 5 |
10中新友好 | 1994 | 128 | 17万 | 5枚 |
| 2 |
11婴戏图 | 1994 | 99 | 16 | 2枚 | 23 | 2枚 |
12台湾光复 | 1995 | 99 | 16 | 2枚 | 19 | 1 |
13龙舟图 | 1995 | 99 | 16 | 2枚 | 23 | 1 |
14女娲补天 | 1995 | 99 | 16 | 2枚 | 22 | 10 |
15老子与牛 | 1995 | 100 | 16 | 2枚 | 25 | 1 |
16郑成功 | 1995 | 99 | 16 | 2枚 | 27 | 2枚 |
17三国一组 | 1995 | 99 | 20 | 2枚 | 32 | 2枚 |
18香港一组 | 1995 | 228 | 12 | 2枚 | 16 | 2枚 |
19香港二组 | 1996 | 228 | 7 | 2枚 | 11 | 2枚 |
20三国二组 | 1996 | 99 | 13 | 2枚 | 20 | 2枚 |
21三国三组 | 1997 | 168 | 10 | 2枚 | 15 | 2枚 |
22香港三组 | 1997 | 228 | 7 | 2枚 | 11 | 2枚 |
23齐白石 | 1997 | 99 | 16 | 2枚 | 19.5 |
|
24白海豚 | 1997 | 188 | 13.5 | 2枚 | 18 | 2枚 |
25后羿射日 | 1997 | 128 | 15 | 2枚 | 21 | 2枚 |
26迎春一组 | 1997 | 188 | 11 | 2枚 | 16 | 1枚 |
27澳门一组 | 1997 | 228 | 8 | 2枚 | 12 | 3枚 |
28澳门二组 | 1998 | 228 | 7 | 2枚 | 11 | 2枚 |
29迎春二组 | 1998 | 128 | 11 | 2枚 | 17 | 2枚 |
30澳门三组 | 1999 | 228 | 7 | 2 | 11 | 1 |
31国庆50周年 | 1999 | 990 | 8 | 1 | 10 | 1 |
32千禧年 | 2000 | 1000 | 7.5 | 1 | 9.5 | 2 |
33敦煌石窟 | 2001 | 288 | 11.5 | 1 | 16 |
|
34龙门石窟 | 2002 | 288 | 11 | 1 | 15.5 |
|
35大闹天宫 | 2003 | 500 | 8 | 1 | 9.8 | 5 |
36三打白骨精 | 2004 | 500 | 6 | 1 | 7.5 | 1 |
37 麦积山 | 2004 | 288 | 9 | 1 | 11 | 1 |
38邓小平 | 2004 | 600 | 8 | 1 | 10.5 | 1 |
39比丘国降妖 | 2005 | 500 | 6 | 1 | 8 | 1 |
40奥运二组 | 2007 | 2008 | 5.3 | 1 | 5.9 | 1 |
41奥运三组 | 2008 | 2008 | 5 | 1 | 5.4 | 1 |
42改革开放 30周年 | 2008 | 800 | 5.35 | 10 | 5.9 | 5 |
43水浒一组 | 2009 | 800 | 6 | 2 | 7.5 |
|
国庆60周年 | 2009 | 600 | 9 | 2 | 12 |
|
五盎司彩银币
五 | 品名 | 发行量 | 出售数量 | 收购价格 | 出售参考价格 | 收购数量 |
杨门女将 | 11800 | 1 | 1450 | 1800 | 2 | |
龙凤呈祥 | 11000 | 1 | 2200 | 2600 | 1 | |
水漫金山 | 11800 | 1 | 1200 | 1400 | 1 | |
挑滑车 | 11800 | 1 | 1250 | 1450 | 2 | |
宝黛读书 | 11800 | 1 | 1100 | 1300 | 2 | |
群芳夜宴 | 11800 | 1 | 1100 | 1300 | 2 | |
贾母祝寿 | 11800 | 1 | 2100 | 2400 | 2 | |
蟠桃盛会 | 10000 | 2 | 2200 | 2500 | 3 | |
真假美猴王 | 10000 | 1 | 1700 | 1900 | 5 | |
文殊收狮 | 10000 | 3 | 1300 | 1450 | 5 | |
八仙过海 | 10000 | 1 | 2350 | 2600 | 2 | |
哪吒闹海 | 10000 | 2 | 1450 | 1700 | 2 | |
鹊桥相会 | 10000 | 2 | 1300 | 1550 | 2 | |
仕女图 | 18800 | 3 | 1500 | 1750 | 2 | |
游春图 | 18800 | 2 | 1200 | 1500 | 2 | |
夜宴图 | 18800 | 1 | 1200 | 1450 | 2 | |
富贵有余 | 5000 | 3 | 2000 | 2400 | 1 |
十二盎司生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(万) | 参考价格 | 备注 |
12 | 龙 | 500 | 1988 | 13 | 16 | 有现货 |
蛇 | 200 | 1989 | 13 | 16.5 | 有现货 | |
马 | 500 | 1990 | 12.5 | 114.5 | 有现货 | |
羊 | 200 | 1991 | 14 | 17 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 22 | 28 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 22 | 25 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 22 | 25 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 24 | 28 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 22 | 25 | - | |
牛 | 99 | 1997 | 22 | 25 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 22 | 25 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 41 | 48 | - | |
全套 | 99 | 88-99 | 250 | 280 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(元) | 参考价格 | 备注 |
12 | 龙 | 3000 | 1988 | 4500 | 6200 | - |
蛇 | 400 | 1989 | 20000 | 27000 | - | |
马 | 1000 | 1990 | 5500 | 7000 | - | |
羊 | 1000 | 1991 | 4200 | 5500 | - | |
猴 | 500 | 1992 | 10000 | 14000 | - | |
鸡 | 500 | 1993 |
| 15000 | - | |
狗 | 500 | 1994 |
| 15300 | - | |
猪 | 500 | 1995 | 35000 | 55000 | - | |
鼠 | 500 | 1996 |
| 4800 | - | |
牛 | 500 | 1997 |
| 4500 | - | |
虎 | 500 | 1998 | 8000 | 11700 | - | |
兔 | 500 | 1999 |
| 3300 | - | |
全套 | - | - | 11万 | 16.5万 | - |
《北京金币》1公斤金币买卖参考价
公斤金币品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价(万) | 收购 | 出售参考(万) | 出售数量 |
1轮生肖猪 | 1995 | 15 | 60 | 1枚 | 46.5 | .. |
鼠 | 1996 | 15 | 60 | 1枚 | 42.5 | .. |
牛 | 1997 | 15 | 60 | 2枚 | 43 | .. |
公斤虎 | 1998 | 15 | 60 | 2枚 |
|
|
公斤兔 | 1999 | 15 | 60 | 2枚 | 95.5万 | 1 |
公斤龙 | 2000 | 15 | 60 | 2枚 | 98.5万 | 1 |
公斤蛇 | 2001 | 15 | 60 | 2枚 |
| 1 |
公斤马 | 2002 | 15 | 60 | 2枚 |
| 1 |
公斤羊 | 2003 | 15 | 60 | 5枚 |
| 5 |
公斤猴 | 2004 | 15 | 60 | 5枚 |
| 2 |
公斤鸡 | 2005 | 15 | 60 | 2枚 |
| 2枚 |
公斤狗 | 2006 | 15 | 60 | 2枚 | 110 | ---- |
二轮公斤猪 | 2007 | 118 | 45 | 2枚 | 50 | 1 |
公斤鼠 | 2008 | 118 | 41 | 2枚 | 48 | 10 |
公斤牛 | 2009 | 118 | 39 | 2枚 | 45 |
|
公斤虎 | 2010 | 118 | 35 | 2枚 |
| 2枚 |
1997公斤熊猫 | 2000 | 58 | 28 | 2枚 | 40 | 枚 |
1999公斤熊猫 | 2001 | 68 | 26 | 2枚 | 35 | 枚 |
2000公斤熊猫 | 2002 | 68 | 26 | 2枚 | 35 | 枚 |
01公斤熊猫 | 2003 | 68 | 26 | 2枚 | 32 | 枚 |
02公斤熊猫 | 2004 | 68 | 26 | 2枚 | 32 | 枚 |
03公斤熊猫 | 2005 | 68 | 26 | 2枚 | 32 | 枚 |
04公斤熊猫 | 2006 | 68 | 26 | 2枚 | 30 | 枚 |
05公斤熊猫 | 2007 | 100 | 25 | 2枚 | 26 | 枚 |
06公斤熊猫 | 2008 | 200 | 24 | 2枚 | 28.5 | 枚 |
07公斤熊猫 | 2009 | 200 | 24 | 2枚 | 26.3 | 枚 |
08公斤熊猫 | 2008 | 200 | 24 | 2枚 | 27 | 枚 |
09公斤熊猫 | 2000 | 200 | 23 | 2枚 | 26.7 | 枚 |
12生肖公斤 | 1992 | 20 | 65 | 2枚 |
| 2枚 |
古代发明 | 1992 | 10 | 55 | 2 |
|
|
94麒麟 | 1994 | 18 | 50 | 1 |
| 1 |
96麒麟 | 1996 | 18 | 50 | 1 |
|
|
中新友好 | 1994 | 15 | 60 | 1 |
| 2 |
台湾光复 | 1995 | 25 | 65 | 1 |
|
|
大唐镇库 | 1998 | 68 | 52 | 1 | 65 |
|
18两观音 | 1993 | 88 | 58 | 1 | 95 |
|
20盎司开国大典 | 1989 | 100 | 50 | 1 | 76 | 1 |
20盎司龙凤 | 1990 | 88 | 35 |
| 50 |
|
20盎司孔雀 | 1993 | 66 | 30 |
| 50 |
|
《北京金币》1公斤银币买卖参考价
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 出售数量 |
1轮12生肖 | 1992 | 200 | 70000 | 1枚 |
|
|
2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 20000 | 1枚 | 25000 | 1 |
齐白石 | 1997 | 188 | 70000 | 2枚 |
|
|
公斤马 | 2002 | 3800 | 14500 | 2枚 | 16500 | 1 |
公斤羊 | 2003 | 3800 | 9300 | 2枚 | 10500 |
|
公斤猴 | 2004 | 3800 | 11500 | 2枚 | 13500 | 3 |
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 17000 | 2枚 | 18500 | 1 |
公斤狗 | 2006 | 3800 | 26500 | 2枚 | 29000 | 1 |
公斤猪 | 2007 | 3800 | 9200 | 5枚 | 10500 | 5 |
公斤鼠 | 2008 | 3800 | 8800 | 5枚 | 9600 | 5 |
公斤牛 | 2009 | 3800 | 11500 | 2枚 | 13500 | 2枚 |
公斤03观音 | 2003 | 3800 | 10500 | 2枚 | 12000 | 1 |
04观音 | 2004 | 3800 | 10000 | 2枚 | 12000 | 1 |
04邓小平 | 2004 | 5000 | 6800 | 2枚 | 8500 | 10 |
98公斤熊猫 | 1998 | 1998 | 12500 | 2枚 | 17000 | 1 |
99公斤熊猫 | 1999 | 1999 | 12500 | 2枚 | 17000 | 2枚 |
2000公斤熊猫 | 2000 | 2000 | 16500 | 2枚 | 22000 | 2枚 |
01公斤熊猫 | 2001 | 2000 | 11000 | 2枚 | 15500 | 2枚 |
02公斤熊猫 | 2002 | 4000 | 6500 | 2枚 | 8500 | 2枚 |
03公斤熊猫 | 2003 | 4000 | 6500 | 2枚 | 9600 | 2枚 |
04公斤熊猫 | 2004 | 4000 | 5000 | 2枚 | 7500 | 2枚 |
05公斤熊猫 | 2005 | 4000 | 5000 | 2枚 | 6500 | 2枚 |
06公斤熊猫 | 2006 | 4000 | 5000 | 2枚 | 6200 | 2枚 |
07公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 4500 | 2枚 | 5800 | 2枚 |
08公斤熊猫 | 2008 | 4000 | 4000 | 2枚 | 5500 | 2枚 |
09公斤熊猫 | 2009 | 4000 | 5300 | 2枚 | 6200 | 1枚 |
足球 | 2005 | 3000 | 6300 | 2枚 | 7000 | 3枚 |
千禧年公斤 | 2000 | 3000 | 11500 | 2枚 | 14000 | 2枚 |
大唐公斤银币 | 1998 | 2800 | 12500 | 2枚 | 14500 | 2枚 |
公斤龙门 | 2002 | 8000 | 9200 | 2 | 11500 | 1 |
02镶金猫银币 | 2002 | 6000 | 11500 | 1 | 14000 | 1 |
中泰友谊公斤 | 1997 | 680 | 20000 | 1 | 25000 | 2 |
取得真经 | 2005 | 5000 | 10000 | 1 | 12500 | 2 |
奥运二组 | 2007 | 20008 | 5300 | 1 | 6000 | 5 |
奥运三组 | 2008 | 20008 | 5100 | 1 | 5600 | 5 |
古代科技1组 | 1992 | 5x250 |
|
|
|
|
国庆60周年 | 2009 | 6000 | 9800 | 2 | 12500 |
|
20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 20000 | 1 | 27000 |
|
20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 18000 | 1 | 26000 |
|
《北京金币》生肖铂金币收售报价 |
年 号 | 品名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(万元) | 出售参考价(万元) | 备 注 |
1988 | 龙 | 铂金 | 2000 | 1 | 1.1 | 1.55 | 电联 |
1989 | 蛇 | 铂金 | 1000 | 1 | 1.1 | 1.65 | 电联 |
1990 | 马 | 铂金 | 2000 | 1 | 1.1 | 1.55 | 电联 |
1991 | 羊 | 铂金 | 500 | 1 | 1.5 | 2.2 | 电联 |
1992 | 猴 | 铂金 | 300 | 1 | 5 | 7.5 | 电联 |
1993 | 鸡 | 铂金 | 300 | 1 | 4 | 5.2 | 电联 |
1994 | 狗 | 铂金 | 300 | 1 | 3.5 | 4.5 | 电联 |
1995 | 猪 | 铂金 | 300 | 1 | 2.8 | 3.8 | 电联 |
1996 | 鼠 | 铂金 | 300 | 1 | 4.5 | 6 | 电联 |
1997 | 牛 | 铂金 | 300 | 1 | 2.8 | 3.8 | 电联 |
1998 | 虎 | 铂金 | 300 | 1 | 3.6 | 4.6 | 电联 |
1999 | 兔 | 铂金 | 300 | 1 | 2.8 | 3.8 | 电联 |
88-99 | 铂金生肖全套 | 铂金 | 300 | 12 | 35 | 42 | -- |
|
|
|
|
| 元 |
|
|
2002 | 20周年熊猫 | 铂金 | 2000 | 1/10 | 1100 | 1350 | 现货20枚 |
2003 | 《莲花观音》 | 铂金 | 33000 | 1/10 | 1200 | 1650 |
|
2004 | 《白衣观音》 | 铂金 | 33000 | 1/10 | 1150 | 1600 |
|
2003 | 熊猫 | 铂金 | 50000 | 1/20 | 450 | 600 | 现货30 |
2004 | 熊猫 | 铂金 | 50000 | 1/20 | 450 | 600 | 电联 |
|
| 铂金 | 80000 | 1 |
|
|
|
|
| 铂金 | 80000 | 1 |
|
|
|
|
| 铂金 | 80000 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|