Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
(2009年10月10日更新,极个别品种可能与真实报价有差别,以售价为准) | ||
志号 | 名称 | |
| 缩量小版(2002年以前) | |
J59 | 中美 | 3600.0 |
T57 | 白暨豚 | 880.0 |
J92 | 中国古代文学家(第一组) | 980.0 |
T68 | 紫貂 | 500.0 |
J63 | 中华人民共和国邮票展览·日本(中日) | 260.0 |
J71 | 中国乒乓球队荣获七项世界冠军(金杯) | 230.0 |
T132 | 麋鹿无齿 | 850.0 |
2000-2 | 春节 | 85.0 |
2001-12 | 中国共产党成立八十周年 | 20.0 |
2001-10 | 端午节 | 38.0 |
2000-22 | 中国神舟飞船首飞成功纪念 | 80.0 |
2000-22 | 中国神舟飞船首飞成功纪念 大版 | 290.0 |
2002-20 | 中秋节 | 15.0 |
2002-20 | 中秋节 加字 | 45.0 |
2002-11 | 2002年世界杯足球赛 | 95.0 |
2001-22 | 昭陵六骏 | 28.0 |
2001-特2 | 申奥成功 | 21.0 |
2001-特2 | 北京申办2008年奥运会成功纪念三连体 | 108.0 |
2001-特3 | 中国加入世界贸易组织 | 22.0 |
| | |
| 2003年小版 | |
2003-1 | 癸未年 羊 | 81.0 |
2003-2 | 杨柳青木版年画 | 29.0 |
2003-3 | 中国古代书法——篆书 | 68.0 |
2003-4 | 百合花 | 73.0 |
2003-5 | 中国古桥——拱桥 | 128.0 |
2003-6 | 钟楼与清真寺 | 35.0 |
2003-8 | 鼓浪屿 | 105.0 |
2003-9 | 聊斋志异(第三组) | 66.0 |
2003-10 | 吉林陨石雨 | 65.0 |
2003-11 | 苏州园林——网师园 | 60.0 |
2003-12 | 藏羚 | 56.0 |
2003-13 | 崆峒山 | 105.0 |
2003-14 | 飞机发明一百周年 | 54.0 |
2003-15 | 晋祠彩塑 | 47.0 |
2003-16 | 少数民族传统体育 | 29.0 |
2003-17 | 中国古代名将——岳飞 | 38.0 |
2003-18 | 重阳节 | 19.0 |
2003-19 | 图书艺术 | 40.0 |
2003-20 | 民间传说——梁山伯与祝英台 | 37.0 |
2003-21 | 长江三峡工程·发电 | 40.0 |
2003-23 | 中国2003第十六届亚洲国际邮票展览 | 21.0 |
2003-24 | 世界防治艾滋病日 | 68.0 |
2003-25 | 毛泽东同志诞生一百一十周年 | 98.0 |
2003-26 | 东周青铜器 | 52.0 |
特4-2003 | 万众一心 抗击“非典” | 800.0 |
特5-2003 | 中国首次载人航天飞行成功(神舟五号) | 69.0 |
| 03小版24全(无非典、神五) | 1388.0 |
| 03小版26全 | 2268.0 |
| | |
| 2004年小版 | |
2004-1 | 甲申年 猴 | 28.0 |
2004-5 | 成语典故(一) | 22.0 |
2004-11 | 司马光砸缸 | 28.0 |
2004-16 | 奥运会从雅典到北京 | 27.0 |
2004-18 | 绿绒蒿 | 27.0 |
2004-19 | 华南虎 | 23.0 |
2004-20 | 人民代表大会成立五十周年 | 22.0 |
2004-22 | 漆器与陶器 | 18.0 |
2004-23 | 中华人民共和国国旗国徽 | 34.0 |
2004-25 | 城市建筑 | 32.0 |
2004-27 | 中国名亭(一) | 38.0 |
2004-28 | 中国古代书法——隶书 | 25.0 |
2004-1 | 甲申年 猴赠版 | 19.0 |
| 04小版12全(无猴赠版) | 325.0 |
2005年小版 | | |
2005-1 | 乙酉年 鸡小版 | 16.0 |
2005-1 | 乙酉年 鸡赠版 | 8.5 |
2005-2 | 西气东输工程竣工 | 14.0 |
2005-3 | 台湾古迹 | 9.0 |
2005-4 | 杨家埠木版年画大版 | 30.0 |
2005-5 | 玉兰花 | 40.0 |
2005-6 | 世界地球日 | 15.0 |
2005-7 | 鸡公山 | 9.0 |
2005-8 | 中华全国总工会成立八十周年 | 10.0 |
2005-9 | 绘画作品 | 15.0 |
2005-10 | 大连海滨风光 | 9.0 |
2005-11 | 复旦大学建校一百周年 | 16.0 |
2005-12 | 安徒生童话 | 8.0 |
2005-13 | 郑和下西洋600周年 | 9.0 |
2005-14 | 南通博物苑 | 10.0 |
2005-15 | 向海自然保护区 | 30.0 |
2005-16 | 抗日战争胜利六十周年 | 9.0 |
2005-17 | 中国电影诞生一百周年 | 24.0 |
2005-18 | 水车与风车 | 19.0 |
2005-19 | 梵净山自然保护区 | 8.0 |
2005-20 | 中国人民解放军大将 | 9.0 |
2005-21 | 新疆维吾尔自治区成立五十周年 | 10.0 |
2005-23 | 金钱豹与美洲狮 | 15.0 |
2005-24 | 城头山遗址 | 18.0 |
2005-25 | 洛神赋图 | 15.0 |
2005-26 | 人民军队早期将领(二) | 9.0 |
2005-27 | 西藏自治区成立四十周年 | 16.0 |
2005-28 | 会徽和吉祥物小版 会徽 | 58.0 |
2005-28 | 会徽和吉祥物小版 吉祥物 | 40.0 |
2005-28 | 会徽和吉祥物不干胶 | 48.0 |
2005-12 | 安徒生童话不干胶 | 10.0 |
| 05小版31全 | 568.0 |
| 05小版32全(加杨家埠兑奖) | 575.0 |
| 05小版33全(加大鸡、杨家埠兑奖) | 595.0 |
| | |
| 2006年小版 | |
2006-1 | 丙戌年 狗 | 12.0 |
2006-1 | 丙戌年 狗赠版 | 12.0 |
2006-3 | 民间灯彩 | 16.0 |
2006-6 | 犬不干胶 | 10.0 |
2006-19 | 运动项目(一) 不干胶 | 15.0 |
| 06小版5全 | 65.0 |
| | |
| 2007年小版 | |
2007-1 | 丁亥年 猪 | 13.0 |
2007-1 | 丁亥年 猪赠版 | 9.0 |
2007-3 | 石湾陶瓷 | 10.0 |
2007-6 | 中国邮政储蓄银行 | 13.0 |
2007-21 | 中国人民解放军建军八十周年 | 11.0 |
2007-22 | 运动项目(二)不干胶 | 14.0 |
2007-30 | 楷书 | 19.0 |
2007-32 | 运动场馆不干胶 | 15.0 |
| 07小版7全(无猪赠版) | 95.0 |
| | |
| 2008年小版 | |
2008-1 | 鼠 | 12.0 |
2008-1 | 鼠赠版 | 9.0 |
2008-6 | 火炬胶 | 21.0 |
2008-14 | 海西 | 12.0 |
2008-18 | 开幕胶 | 15.0 |
2008-20 | 闭幕胶 | 13.0 |
2008-27 | 亚欧会议 | 12.0 |
2008-30 | 改革开放三十周年 | 18.0 |
| 08小版7全(无鼠赠版) | 103.0 |
2009年小版 | | |
2009-1 | 牛 | 13.0 |
2009-6 | 石涛 | 18.0 |
2009-7 | 邮展 | 9.0 |
2009-8 | 世博 | 17.0 |
2009-13 | 亚运会 | 12.0 |
2009-18 | 黄龙 | 8.5 |
2009-20 | 唐诗三百首 | 15.0 |
2009-25 | 国庆 | 16.0 |
2009-26 | 阅兵 | 16.0 |
2009-1 | 黄牛 | 10.0 |
| | |
| 加字张、样张 | |
2003-23 | 中国2003第十六届亚洲国际邮票展览 加字 | 9.0 |
| 中国2003第十六届亚洲国际邮票展览 叠色样张 | 105.0 |
2004-23 | 中华人民共和国国旗国徽不干胶 | 68.0 |
| 金银器叠色样张 | 45.0 |
| 南昌叠色样张(颐和园) | 24.0 |
2006-23 | 文房四宝丝绸 | 96.0 |
| 长征无齿 | 92.0 |
| 十七大无齿 | 32.0 |
| 07香港十周年 | 52.0 |
| 长征大本册 | 60.0 |
| 改革双连 | 24.0 |
| | |
| 三轮生肖大版 | |
2004-1 | 猴 | 36.0 |
2005-1 | 鸡 | 20.0 |
2006-1 | 狗 | 17.0 |
2007-1 | 猪 | 20.0 |
2008-1 | 鼠 | 19.0 |
2009-1 | 牛 | 22.0 |
| | |
| 贺年张、兑奖小版 | |
| 恭贺新禧(一) | 15.0 |
| 恭贺新禧(二) | 6.5 |
| 恭贺新禧(三) | 8.5 |
| 兑奖蛇 | 26.0 |
| 兑奖马 | 22.0 |
| 兑奖羊 | 21.0 |
| 桃花坞兑奖 | 11.0 |
| 杨家埠兑奖 | 9.0 |
| 武强兑奖 | 11.0 |
| 绵竹兑奖(纸) | 8.0 |
| 绵竹兑奖(丝绸) | 23.0 |
| 朱仙镇兑奖(纸) | 8.0 |
| 朱仙镇兑奖(丝绸) | 11.0 |
| 漳州兑奖(纸) | 8.0 |
| 漳州兑奖(丝绸) | 12.0 |