Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
毕氏邮品
市场热点从编号票向JT票倾斜
今天是2010年2月3日(星期三),沈阳晴,最高气温-12度。
编号票元旦期间出现了较大的上涨行情,这一点大家有目共睹,期间不乏质疑大涨必有大跌。这种观点犯了教条主义,按照截留新邮的行情走势来分析老票。
编号票从去年底9000元快速上涨到10500元以后,尽管市场买盘减少,但是没有原始货源冲击,价格仍然维持在1万元以上,以后有机会仍会继续大涨,至少不会大跌。反观截留新邮,一旦主力停手,价格不但下跌,而且会跌破行情启动前的价格。
现在,集邮者投资JT票的热情正逐步升温,未来行情上涨的趋势已经明朗。
中高档邮品已经呈现供不应求迹象
今天是2010年2月2日(星期二),沈阳晴,最高气温-12度。
这几天,在邮市可以发现,高档型张和票货源极少,甚至连一二百元的中档邮品的货源也大为减少,市场出现了有价无货的局面。
例如:T69M《红楼梦》850元/枚收购;T89M《仕女图》620元/枚成交;西游记票310元出售。爱科学张1.2万元;中美小版4800元收购;兰花张46元收购;T122M《编钟》2200元/盒;T123M《水浒(一)》 8500元/盒;T129M《兰花》5300元/盒;T131M《三国(一)》9000元/盒;T144M《西湖》1100元/盒。。。
中高档货源都集中到哪里去了呢?本站经过缜密分析得出结论:近一两年市场新增了数十万集邮者,他们大部分是曾经从集邮队伍中退出的。这次重返,急于补缺。另外,一些币商、卡商也有意投资邮票,获得一些利润,这是每次邮市大潮的必然规律。他们看中了中高档邮品很受青睐,推动了行情提升。
本站预测:74-82年的型张、部分早期的JT大套票都是今年要翻倍的品种。
老票加速上涨 截留新邮继续下跌
今天是2010年2月1日(星期一),沈阳晴,最高气温-10度。
最近,上海市场有一些消息,按过去的经验,邮市行情该有所回调,但现在邮市的投资多数属于中线投资者,并且回避截留新邮,所以受到的冲击微乎其微。老票板块出现了加速上涨,具体如下:
编号票:白毛女单套670元/套买盘,四方连690元/套买盘;红旗渠单套560元/套买盘,四方连580元/套买盘。奔马票张3300元/组成交,齐白石票张(230+1300)元/组成交,红楼梦票张(140+840)元/组卖盘,仕女图票张600元/组成交;西游记套票280元买盘;红楼梦套票140元买盘;桂花无齿M 190元/枚有买盘。
截留新邮继续下跌,国庆阅兵小版一对跌至33元;吉祥物不干胶再次跌破百元关口;2009年份票批发价格比上周最高价下跌了4元。唐诗小版等一批新邮板块已有原包带号的货源公开出售,表明截留卖大户的行为已经无人监督了。
笔者认为:新邮继续逐步下跌是长期的必然趋势。老票总体趋势是继续上涨,有可能上涨速度要快于本站年初的预期,期间出现的回调是市场合理的规律。 (毕氏邮品网http://www.bs168.com)
邮市行情大家谈
爱科学张10万量。74---82型张龙头。目前求购价格11000上方。已创历史新高。这只是刚刚开始。集邮者一般都缺红猴和爱科这两件邮品。梅张8万,爱科学张2万也正常。爱科学拉出空间。比价效应才能显现。奔马张5000.大桥。工美4000。荷花。白石。2000.红楼。是女1000.才基本体现价值。四五计划1000.留园。西游500.教师。荷花。脸谱。大批。桂林。红楼。白石300.整体框架均衡。83---91才能稳健上涨。老邮人归队。集邮事业蓬勃发展。爱科学引盘而已。
葫芦岛 刘洋 2010 2.3
日期 | 征购价 | 日期 | 征购价 | 日期 | 征购价 |
2009.02.24 | 29500 | 2009.06.17 | 32600 | * | * |
2009.03.06 | 29500 | 2009.09.03 | 36000 | * | * |
2009.05.14 | 31200 | 2009.09.17 | 36200 | * | * |
2009.05.26 | 31288 | 2010.01.10 | 38000 | * | * |
2009.06.03 | 31300 | 2010.01.12 | 39000 | * | * |
2009.06.09 | 31600 | 2010.01.31 | 42000 | * | * |
2009.06.13 | 31700 | 74-82JT大全 | 含双加字张不含中美版张 | * | * |
2009年6月-2010年1月“74-82JT小票”征购价一览表
日期 | 征购价 | 日期 | 征购价 | 日期 | 征购价 |
2009.06.13 | 10000 | 2009.12.31 | 11600 | 2010.01.18 | 12800 |
2009.06.24 | 10500 | 2010.01.10 | 12000 | 2010.01.29 | 13300 |
2009.07.10 | 11200 | 2010.01.14 | 12500 | * | * |
2009.09.17 | 11300 | 2010.01.17 | 12700 | 74-82JT小票全 | 含T46猴不含张 |
历次邮市大行情巨澜的掀起都与JT票稳步走强息息相关,JT票是新中国集邮的脊梁,是市场价值投资的根基.一来其发行规模成型;二来其集藏群体最为广泛;三来其量价关系最为适合;四来其佳作迭出,精品荟萃;五来其比价偏低品种多多,收藏投资两相宜。六来其市场形象好,影响力大,带动性强。因而它是市场一个重要的激发人气指标的板块,它的走势是邮票大盘的“晴雨表”,它的兴衰代表着着市场形态的强弱。从去年至今JT票渐强特征越来越明显,随着市场风向标“庚申猴”邮票的持续走高,JT票的复苏已迈开了扎实的脚步,温而不火的JT票虽没有像编号票那样受资金热捧,但整个板块含光默默,温温不绝,JT比价的优越,升值的潜力早已受到投资者的青睐,从去年年初到现在几乎每天都有品种上涨,且上涨在蔓延,成交量在放大。由于JT盘子大,资金运作相对困难些,炒作成分相对低些,其上涨呈自然稳步持续的慢牛态势,别看JT骑上的是“慢牛”,可路径清晰,走得稳步、扎实而更有信心,就这样的慢牛行情都使许多品种在不不知不觉中有了较为可观的涨幅,可单个品种上涨幅度再高那也只是个别行情,代替不了板块,最能反映这个板块的强弱程度那就是“大全价”,从“2009年2月-2010年1月74-82JT收购价一览表”中可看出,收购价呈持续的上升态势,涨幅虽缓慢,但很实,一步一个脚印向上攀,没有回落现象,74-82JT大全11个月收购价涨幅达32.20%,虽然它的涨幅尚未艳冠全场,但也是银行利率的好多倍,大全价能在行情启动的初期能有这样的涨幅实属不易,更重要的是JT大全价的稳步走高,对市场影响深远,它的逐渐持续的走强给市场一个积极的信号。今天我特意搜索了JT大全的收购帖,将其征购价展现出来,目的是想让大家更加了解JT的走势,从而让您对JT板块以及邮票大盘作出明确的判断,以便把握机遇,正确投资。
书 签 新 年 寄 语
花开花落,斗转星移,2009年的时光恰似流光溢彩的画卷,烙在我们的记忆深处。时光的列车已经把我们载进充满期待,充满希望而更富有挑战的2010年。经过2009年老票持续的慢牛行情铺垫的邮市,在扎实稳固的基础上更具有拓展延伸能力。新年的钟声刚一敲响,邮市就精彩纷呈,文革票板块、编号票板块、型张板块、JT票板块、编年票板块齐头并进,极大地提振了市场信心,各板块做多能量渐趋聚积,行情大有突破契机。某些热门板块,热门品种市场价格变化快,我在12月26日的行情综述中,曾为编号票精品票“巴黎公社”、“建党”、“机器”、“熊猫”没有起到表率作用而感叹,时隔一天,风云突变,建党票终于饱经风雨露峥嵘,拨开乌云见日出。从980元的收购价一下子腾空而起,以1100元的征价破千元大关,我为精品票的发力而振奋;为终于有资金瞄向编号票精品票而感到欣慰;为慧眼识珠的“建党”票主力而啧啧称赞。12月27日的行情综述中,我特意为“建党”这套票小捧了一下,捧它不为别的,只是因为它是编号票中不可多得的精品,而且编号票需要打造精品票,需要精品票的示范作用来带动板块全面走强。从12月26日到元月3日,只有8天的时间,“建党”收购价就从980元上冲至1700元,短短的8天“建党”收购价涨幅就达到了73.47%,“建党”展示的并不是黑马风范,而是真正的大白马风范。其实有收藏价值的板块,不要一心想捕捉黑马,只想急功近利,而应该以你的慧眼去盯住白马,获得持久丰厚的收益。
邮市行情越来越好,价格变化的品种也越来越多,报价难度相应也就越来越大。每天我得浏览大量的来自本网及外网的论坛信息及交易信息,报价品种既多又广,价格的比较、筛选、统计、计算、还得每日行情综述,为了尽可能的及时更新,让大家更早更快地了解市场行情,每天报价表都更新许多次,因多网站发帖,每一次的更新又得更新多家网帖,挺麻烦,且常常更新不顺利(脚本错误、重复段落,网络阻塞、容量限制等),耗用了我许多的时间,挑灯夜战是常有的事。因为身体长久的疲惫早就有停止报价的念头,可看到邮市在一天天好转,大家的投资热情在一天天高涨,特别是众多的邮人对书签报价栏目给予了较高的关注度、热情度和支持度,每每都说服了自己。本想坚持到邮市已见曙光的2009年年底就歇了,可目前邮票的上涨有蔓延之迹象,行情发展已经到了关键时刻,新年开端行情尤其重要,需要众人的拾柴助燃,尤其JT票板块是2010年的重头戏,需要一个紧跟市场行情的JT报价来配合市场,在目前邮市尚缺少JT跟踪报价的情况下,也只好自己再坚持一下了。考虑精力不致的原因,为了让报价能坚持下去,也只能省烦从简了,以“一览表”的形式来反映市场行情,不再每日行情综述了,但可根据市场情况不定时点评,报价每日在原报价表上更新,也不再另出报价。谢谢各位的理解与谅解!谢谢各位对书签栏目一直的关注与支持!最后恭祝大家新年财运亨通!福星高照!
2010年2月第一周文、编、JT、本票涨幅一览表
(只记录单枚、单套、单本、整封、整版、年票、大全)
征购日期 | 征购品种 | 先前最高征价 | 当前最高征价 | 涨幅% |
2010.2.1 | 中美版张 | 4600 | 4800 | 4.35 |
2010.2.1 | 红楼梦M | 770 | 840 | 9.09 |
2010.2.1 | 梅花M | 115 | 122 | 6.09 |
2010.2.1 | 整封梅花M | 12800 | 13000 | 1.56 |
2010.2.1 | 编号票严惩版票 | 1300 | 1380 | 6.15 |
2010.2.1 | 编号票白毛女 | 670 | 680 | 1.49 |
2010.2.1 | 编号票乒一 | 740 | 760 | 2.7 |
2010.2.1 | 编号票乒二 | 310 | 330 | 6.45 |
2010.2.1 | T75青铜器版票 | 2900 | 3000 | 3.45 |
2010.2.1 | T74辽彩版票 | 900 | 920 | 2.22 |
2010.2.1 | 整封益鸟M | 12000 | 12200 | 1.67 |
2010.2.1 | 牡丹亭M | 76 | 77 | 1.32 |
2010.2.1 | 水浒一M | 73 | 77 | 5.48 |
2010.2.1 | 三国一M | 75 | 77 | 2.67 |
2010.2.1 | T130泰山 | 9.5 | 9.6 | 1.05 |
2010.2.1 | T156都江堰 | 2 | 2.1 | 5 |
2010.2.1 | 一轮虎本 | 38 | 40 | 5.26 |
2010.2.1 | T34水乡 | 56 | 60 | 7.14 |
2010.2.1 | 铜车马M | 13 | 13.5 | 3.85 |
2010.2.1 | T136攻克癌症 | 0.6 | 0.7 | 16.67 |
2010.2.1 | T136攻克癌症版票 | 40 | 42.5 | 6.25 |
2010.2.1 | J92文学家版票 | 850 | 900 | 5.88 |
2010.2.2 | 整封壁画一M | 7600 | 7800 | 2.63 |
2010.2.2 | J114徐悲鸿 | 0.6 | 0.8 | 33.33 |
2010.2.2 | J132辛亥 | 7.2 | 7.8 | 8.33 |
2010.2.2 | T94朱鹮 | 4.5 | 4.8 | 6.67 |
2010.2.2 | 整版T94朱鹮 | 240 | 275 | 14.58 |
2010.2.2 | T46猴 | 5700 | 5800 | 1.75 |
2010.2.2 | 齐白石M | 1250 | 1350 | 8 |
2010.2.2 | 红楼梦M | 840 | 860 | 2.38 |
2010.2.2 | T14儿童 | 60 | 65 | 8.33 |
2010.2.2 | T18上大学 | 130 | 135 | 3.85 |
2010.2.2 | 仕女图M | 600 | 620 | 3.33 |
2010.2.2 | 西厢记M | 400 | 410 | 2.5 |
2010.2.2 | 81、82年册 | 2070 | 2200 | 6.28 |
2010.2.2 | 编号票红旗渠 | 570 | 580 | 1.75 |
2010.2.2 | 编号票白毛女 | 680 | 690 | 1.47 |
2010.2.2 | 整封西藏M | 900 | 1050 | 16.67 |
2010.2.2 | 整封牡丹亭M | 8500 | 8600 | 1.18 |
2010.2.3 | 编号票乒一 | 760 | 780 | 2.63 |
2010.2.3 | 编号票乒二 | 330 | 340 | 3.03 |
2010.2.3 | T63牧牛版票 | 2400 | 2500 | 4.17 |
2010.2.3 | 编号票严惩版票 | 1380 | 1600 | 15.94 |
2010.2.3 | J8四五计划 | 550 | 560 | 1.82 |
2010.2.3 | T1体操 | 300 | 320 | 6.67 |
2010.2.3 | T65钱币一版票 | 3800 | 4000 | 5.26 |
2010.2.3 | T71钱币二版票 | 3200 | 3300 | 3.13 |
2010.2.3 | T96拙政园版票 | 300 | 350 | 16.67 |
2010.2.3 | J173科学家 | 2.8 | 2.9 | 3.57 |
2010.2.3 | J28财贸 | 5 | 5.8 | 16 |
2010.2.3 | 爱科学M | 11000 | 12000 | 9.09 |
2010.2.3 | T57白暨豚小版 | 800 | 850 | 6.25 |
2010.2.3 | T96拙政园版票 | 350 | 370 | 5.71 |
2008年10月-2010年1月74-82JT套票涨幅一览表
志号名称 | 发 行 量 | 2008年10月16日征价 | 2010年1月12日征价 | 1年零3个月涨幅% | 志号名称 | 发 行 量 | 2008年10月16日征价 | 2010年1月12日征价 | 1年零3个月涨幅% |
J1万国 | 1000 | 80 | 105 | 31.25 | T1体操 | 1000 | 220 | 285 | 29.55 |
J2国庆1 | 500 | 22 | 30 | 36.36 | T2杂技 | 1000 | * | 185 | * |
J3国庆2 | 500 | 22 | 30 | 36.36 | T3农民画 | 1500 | 45 | 60 | 33.33 |
J4阿巴 | 300 | 18 | 25 | 38.89 | T4大庆 | 1000 | 40 | 75 | 87.50 |
J5人大 | 450 | 120 | 170 | 41.67 | T5大寨 | 800 | * | 55 | * |
J6三运会 | 200 | 23 | 55 | 139.13 | T6广交会 | 400 | 16 | 26 | 62.50 |
J7学大寨 | 800 | * | 57 | * | T7武术 | 200 | 98 | 122 | 24.49 |
J8计划 | 800 | * | 520 | * | T8大批 | 500 | * | 170 | * |
J9干校 | 800 | 23 | 38 | 65.22 | T9女教师 | 500 | * | 265 | * |
J10游泳 | 1000 | 33 | 40 | 21.21 | T10女民兵 | 500 | 36 | 55 | 52.78 |
J11鲁迅 | 1000 | 59 | 78 | 32.20 | T11韶山 | 200 | 23 | 35 | 52.17 |
J12刘胡兰 | 1200 | 50 | 65 | 30 | T12医疗 | 390 | 76 | 105 | 38.16 |
J13周恩来 | 3000 | 33 | 55 | 66.67 | T13农机 | 700 | 41 | 56 | 36.59 |
J14二八 | 500 | 14 | 24 | 71.43 | T14儿童 | 200 | 36 | 60 | 66.67 |
J15学大庆 | 700 | 30 | 65 | 116.67 | T15登山 | 200 | 11 | 20 | 81.82 |
J16内蒙 | 750 | 8 | 15 | 87.50 | T16带电 | 700 | 70 | 100 | 42.86 |
J17罗马 | 560 | 12 | 18 | 50 | T17广阔 | 500 | 45 | 60 | 33.33 |
J18讲话 | 1000 | * | 7 | * | T18上大学 | 800 | 85 | 120 | 41.18 |
J19朱德 | 3000 | 12 | 20 | 66.67 | T19石油 | 1050 | * | 55 | * |
J20建军 | 1000 | 50 | 70 | 40 | T20矿业 | 1000 | 18 | 25 | 38.89 |
J21毛泽东 | 3000 | 24 | 45 | 87.50 | T21锻炼 | 1600 | * | 6 | * |
J22纪念堂 | 1500 | 19 | 32 | 68.42 | T22普及 | 800 | 15 | 23 | 53.33 |
J23十一大 | 625 | 62 | 86 | 38.71 | T23军民 | 1050 | 10 | 18 | 80 |
J24五代会 | 1500 | 16 | 28 | 75 | T24气象 | 1500 | 5 | 7 | 40 |
J25科大 | 1500 | 9 | 17 | 88.89 | T25化纤 | 1500 | * | 17 | * |
J26雷锋 | 1500 | 22 | 33 | 50 | T26钢铁 | 1400 | 7.5 | 16 | 113.33 |
J27榜样 | 1500 | * | 30 | * | T27牧业 | 1200 | * | 13 | * |
J28财贸 | 1500 | * | 5 | * | T28奔马 | 250 | 95 | 158 | 66.32 |
J29宁夏 | 1500 | 7.5 | 10 | 33.33 | T29工艺 | 250 | 16 | 26 | 62.50 |
J30妇会 | 1500 | 3 | 5 | 66.67 | T30药物一 | 250 | 10 | 17 | 70 |
J31工代会 | 1500 | 6.5 | 14 | 115.38 | T31公路桥 | 250 | 10 | 16 | 60 |
J32团代会 | 1500 | 5.5 | 10 | 81.82 | T32硬六连 | 1500 | 6.5 | 10 | 53.85 |
J33广西 | 600 | 14 | 20 | 42.86 | T33帛画 | 200 | 11 | 15 | 36.36 |
J34中日 | 250 | 3 | 6 | 100 | T34水乡 | 600 | 46 | 55 | 19.57 |
J35五一 | 1500 | * | 4 | * | T35金鸡 | 200 | 18 | 24 | 33.33 |
J36爱因 | 1500 | 3.2 | 8 | 150 | T36铁路 | 750 | 18 | 22 | 22.22 |
J37五四 | 1000 | 2.5 | 5 | 100 | T37山茶花 | 200 | * | 86 | * |
J38儿童年 | 120 | 25 | 33 | 32 | T38长城 | 150 | 40 | 53 | 32.50 |
J39文代会 | 1000 | 3 | 4.2 | 40 | T39五业 | 400 | 15 | 24 | 60 |
J40少科技 | 1200 | * | 4 | * | T40东北虎 | 200 | 10 | 18 | 80 |
J43四运会 | 1500 | 5 | 12 | 140 | T41爱科学 | 120 | 20 | 30 | 50 |
J44国旗 | 1200 | 11 | 20 | 81.82 | T42台湾 | 150 | 27 | 50 | 85.19 |
J45国徽 | 1500 | 3.5 | 9 | 157.14 | T43西游记 | 150 | 140 | 200 | 42.86 |
J46国歌 | 840 | 6 | 15.5 | 158.33 | T44齐白石 | 200 | * | 175 | * |
J47欢庆 | 1500 | 7 | 12 | 71.43 | T45脸谱 | 250 | 98 | 120 | 22.45 |
J48四化 | 1200 | 7 | 14.5 | 107.14 | T46申猴 | 500 | * | 5300 | * |
J49斯大林 | 750 | 4 | 8 | 100 | T47机场 | 400 | 5 | 8 | 60 |
J50白求恩 | 150 | 6 | 10 | 66.67 | T48绿化 | 500 | 10 | 19 | 90 |
J51档案周 | 100 | 18 | 30 | 66.67 | T49运输 | 600 | 35 | 45 | 28.57 |
J52科技大 | 800 | 4 | 6 | 50 | T50风筝 | 100 | 92 | 115 | 25 |
J53三八节 | 750 | * | 4 | * | T51咕咚 | 1500 | 35 | 50 | 42.86 |
J54冬奥会 | 150 | 36 | 48 | 33.33 | T52梅花鹿 | 150 | 25 | 38 | 52 |
J55鉴真 | 100 | 82 | 100 | 21.95 | T53桂林 | 150 | * | 160 | * |
J56戒烟 | 100 | 25 | 34 | 36 | T54荷花 | 100 | 151 | 185 | 22.52 |
J57列宁 | 500 | 3.1 | 5 | 61.29 | T55版纳 | 101.16 | 60 | 83 | 38.33 |
J58古科 | 100 | 85 | 125 | 47.06 | T56留园 | 100 | 310 | 365 | 17.74 |
J59中美展 | 100 | 35 | 46 | 31.43 | T57白暨豚 | 150 | 24 | 30 | 25 |
J60教科文 | 800 | * | 19 | * | T58鸡 | 931.16 | 33 | 46 | 39.39 |
J61罗马 | 500 | 2.5 | 6 | 140 | T59刻舟 | 4165.8 | 28 | 40 | 42.86 |
J62重返 | 125 | 46 | 60 | 30.43 | T60宫灯 | 121.16 | 65 | 85 | 30.77 |
J63中日 | 192.16 | 7.5 | 10 | 33.33 | T61盆景 | 186.66 | * | 50 | * |
J64建党 | 1112.16 | * | 3 | * | T62陶瓷 | 150.66 | 26 | 36 | 38.46 |
J65安全 | 685.16 | 11 | 18 | 63.64 | T63牧牛 | 178.16 | 25 | 40 | 60 |
J66质量 | 1034.16 | 4 | 7 | 75 | T64石林 | 158.36 | 26 | 32 | 23.08 |
J67鲁迅 | 533.66 | 9 | 17 | 88.89 | T65古币 | 156.16 | 44 | 65 | 47.73 |
J68辛亥 | 1037.66 | 6 | 10 | 66.67 | T66食菌 | 158.66 | 26 | 40 | 53.85 |
J69电信 | 1002.66 | 1.2 | 2 | 66.67 | T67庐山 | 139.76 | 58 | 70 | 20.69 |
J70邮传 | 2591.16 | 0.4 | 1 | 150 | T68紫貂 | 268.16 | 11 | 16 | 45.45 |
J71金杯 | 773.8 | 11 | 20 | 81.82 | T69红楼 | 304.96 | 90 | 120 | 33.33 |
J72残人 | 1076.66 | 0.4 | 1 | 150 | T70狗 | 1411.16 | * | 8 | * |
J73亚太 | 228.66 | 3 | 4.5 | 50 | T71古币 | 258.16 | * | 55 | * |
J74罗伯 | 1782.16 | 0.6 | 1.5 | 150 | T72药植 | 273.16 | 16 | 25 | 56.25 |
J75聂耳 | 1624.16 | * | 2 | * | T73矿物 | 510.16 | 3 | 5 | 66.67 |
J76女排 | 937.16 | * | 4 | * | T74辽塑 | 299 | 13 | 25 | 92.31 |
J77饮水 | 1581.16 | 0.7 | 1 | 42.86 | T75青铜 | 187.01 | 60 | 72 | 20 |
J78人口 | 1681.16 | * | 1 | * | T76消防 | 925.66 | 1.3 | 3 | 130.77 |
J79地质会 | 1233 | * | 1 | * | T77扇面 | 352.16 | 16 | 28 | 75 |
J80粮食 | 1630.66 | * | 1 | * | T78九星 | 848.16 | 1.4 | 3 | 114.29 |
J81外空 | 1507.41 | * | 1 | * | T79益鸟 | 292.66 | 13 | 18 | 38.46 |
J82宋庆 | 547.16 | * | 5 | * | * | * | * | * | * |
J83柯隶 | 193.66 | 3.5 | 6 | 71.43 | * | * | * | * | * |
J84中日 | 322.81 | 3 | 5 | 66.67 | * | * | * | * | * |
J86十二大 | 869.66 | 1.1 | 2.8 | 154.55 | * | * | * | * | * |
J87郭沫 | 568.66 | * | 5.5 | * | 74-82JT小票 | * | * | * | 交易频道最新征价12000元 |
J88青年 | 755.66 | 1 | 2.5 | 150 | 74-82JT大全 | * | * | * | 交易频道最新征价39000元 |
T票涨幅前三名:T76消防130.77%;T78九星114.29%;T26钢铁113.33% .
J票涨幅前三名:J46国歌158.33%;J45国徽157.14%;J86十二大154.55%
74-82JT套票网上报价
志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | 志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | ||
J1万国 | 1000 | 120 | 105 | T1体操 | 1000 | 350 | 320 | ||
J2国庆1 | 500 | 43 | 40 | T2杂技 | 1000 | 245 | 240 | ||
J3国庆2 | 500 | 34 | 30 | T3农民画 | 1500 | 70 | 60 | ||
J4阿巴 | 300 | 33 | 30 | T4大庆 | 1000 | 80 | 75 | ||
J5人大 | 450 | 215 | 200 | T5大寨 | 800 | 68 | 55 | ||
J6三运会 | 200 | 60 | 55 | T6广交会 | 400 | 29 | 26 | ||
J7学大寨 | 800 | 65 | 60 | T7武术 | 200 | 138 | 125 | ||
J8计划 | 800 | 600 | 560 | T8大批 | 500 | 205 | 200 | ||
J9干校 | 800 | 45 | 40 | T9女教师 | 500 | 290 | 280 | ||
J10游泳 | 1000 | 48 | 40 | T10女民兵 | 500 | 65 | 60 | ||
J11鲁迅 | 1000 | 95 | 90 | T11韶山 | 200 | 46 | 35 | ||
J12刘胡兰 | 1200 | 75 | 70 | T12医疗 | 390 | 115 | 110 | ||
J13周恩来 | 3000 | 65 | 55 | T13农机 | 700 | 65 | 60 | ||
J14二八 | 500 | 27 | 24 | T14儿童 | 200 | 68 | 65 | ||
J15学大庆 | 700 | 70 | 65 | T15登山 | 200 | 23 | 20 | ||
J16内蒙 | 750 | 18 | 15 | T16带电 | 700 | 120 | 115 | ||
J17罗马 | 560 | 23 | 20 | T17广阔 | 500 | 75 | 70 | ||
J18讲话 | 1000 | 9.5 | 8 | T18上大学 | 800 | 140 | 135 | ||
J19朱德 | 3000 | 25 | 20 | T19石油 | 1050 | 60 | 55 | ||
J20建军 | 1000 | 78 | 70 | T20矿业 | 1000 | 30 | 25 | ||
J21毛泽东 | 3000 | 52 | 45 | T21锻炼 | 1600 | 8 | 6 | ||
J22纪念堂 | 1500 | 37 | 32 | T22普及 | 800 | 30 | 28 | ||
J23十一大 | 625 | 95 | 90 | T23军民 | 1050 | 23 | 20 | ||
J24五代会 | 1500 | 31 | 28 | T24气象 | 1500 | 10.5 | 7 | ||
J25科大 | 1500 | 22 | 20 | T25化纤 | 1500 | 19 | 17 | ||
J26雷锋 | 1500 | 43 | 40 | T26钢铁 | 1400 | 20 | 16 | ||
J27榜样 | 1500 | 32 | 30 | T27牧业 | 1200 | 15 | 13 | ||
J28财贸 | 1500 | 7 | 5.8 | T28奔马 | 250 | 168 | 158 | ||
J29宁夏 | 1500 | 12 | 10 | T29工艺 | 250 | 31 | 28 | ||
J30妇会 | 1500 | 7 | 5 | T30药物一 | 250 | 20 | 17 | ||
J31工代会 | 1500 | 16 | 14 | T31公路桥 | 250 | 20 | 17 | ||
J32团代会 | 1500 | 12 | 10 | T32硬六连 | 1500 | 14 | 10 | ||
J33广西 | 600 | 27 | 25 | T33帛画 | 200 | 19 | 15 | ||
J34中日 | 250 | 8 | 6 | T34水乡 | 600 | 63 | 60 | ||
J35五一 | 1500 | 6 | 4 | T35金鸡 | 200 | 27 | 24 | ||
J36爱因 | 1500 | 9.5 | 8 | T36铁路 | 750 | 28 | 22 | ||
J37五四 | 1000 | 6 | 5 | T37山茶花 | 200 | 92 | 86 | ||
J38儿童年 | 120 | 42 | 40 | T38长城 | 150 | 58 | 53 | ||
J39文会 | 1000 | 5.5 | 4.2 | T39五业 | 400 | 26 | 24 | ||
J40少科技 | 1200 | 5 | 4 | T40东北虎 | 200 | 23 | 20 | ||
J43四运会 | 1500 | 17 | 15 | T41爱科学 | 120 | 37 | 30 | ||
J44国旗 | 1200 | 27 | 25 | T42台湾 | 150 | 55 | 50 | ||
J45国徽 | 1500 | 11 | 9 | T43西游记 | 150 | 320 | 300 | ||
J46国歌 | 840 | 22 | 20 | T44齐白石 | 200 | 190 | 180 | ||
J47欢庆 | 1500 | 15 | 12 | T45脸谱 | 250 | 137 | 125 | ||
J48四化 | 1200 | 19 | 14.5 | T46申猴 | 500 | 6000 | 5800 | ||
J49斯大林 | 750 | 11.5 | 10 | T47机场 | 400 | 16 | 15 | ||
J50白求恩 | 150 | 13.5 | 12 | T48绿化 | 500 | 22 | 20 | ||
J51档案周 | 100 | 33 | 30 | T49运输 | 600 | 55 | 50 | ||
J52科技大 | 800 | 11 | 10 | T50风筝 | 100 | 135 | 115 | ||
J53三八节 | 750 | 7 | 4 | T51咕咚 | 1500 | 63 | 60 | ||
J54冬奥会 | 150 | 63 | 60 | T52梅花鹿 | 150 | 45 | 40 | ||
J55鉴真 | 100 | 118 | 100 | T53桂林 | 150 | 180 | 160 | ||
J56戒烟 | 100 | 40 | 35 | T54荷花 | 100 | 197 | 185 | ||
J57列宁 | 500 | 7 | 5 | T55版纳 | 101.16 | 90 | 83 | ||
J58古科 | 100 | 138 | 125 | T56留园 | 100 | 400 | 365 | ||
J59中美展 | 100 | 63 | 60 | T57白暨豚 | 150 | 37 | 30 | ||
J60教科文 | 800 | 22 | 19 | T58鸡 | 931.16 | 55 | 46 | ||
J61罗马 | 500 | 7.5 | 6 | T59刻舟 | 4165.8 | 47 | 45 | ||
J62重返 | 125 | 63 | 60 | T60宫灯 | 121.16 | 95 | 85 | ||
J63中日 | 192.16 | 11 | 10 | T61盆景 | 186.66 | 65 | 60 | ||
J64建党 | 1112.16 | 4 | 3 | T62陶瓷 | 150.66 | 39 | 36 | ||
J65安全 | 685.16 | 21 | 18 | T63牧牛 | 178.16 | 43 | 40 | ||
J66质量 | 1034.16 | 9 | 7 | T64石林 | 158.36 | 38 | 32 | ||
J67鲁迅 | 533.66 | 21.5 | 20 | T65古币 | 156.16 | 70 | 65 | ||
J68辛亥 | 1037.66 | 12 | 10 | T66食菌 | 158.66 | 43 | 40 | ||
J69电信 | 1002.66 | 3.5 | 2 | T67庐山 | 139.76 | 78 | 70 | ||
J70邮传 | 2591.16 | 2 | 1 | T68紫貂 | 268.16 | 18 | 16 | ||
J71金杯 | 773.8 | 22 | 20 | T69红楼 | 304.96 | 155 | 145 | ||
J72残人 | 1076.66 | 1.5 | 1 | T70狗 | 1411.16 | 10 | 8 | ||
J73亚太 | 228.66 | 6 | 4.5 | T71古币 | 258.16 | 60 | 55 | ||
J74罗伯 | 1782.16 | 2.5 | 1.5 | T72药植 | 273.16 | 27 | 25 | ||
J75聂耳 | 1624.16 | 3.5 | 2 | T73矿物 | 510.16 | 8 | 7 | ||
J76女排 | 937.16 | 5.5 | 4 | T74辽塑 | 299 | 28 | 25 | ||
J77饮水 | 1581.16 | 1.5 | 1 | T75青铜 | 187.01 | 82 | 72 | ||
