Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
2010年2月第三周文、编、JT、本票涨幅一览表
(只记录单枚、单套、单本、整封、整版、年票、大全)书签
2010.2.26 | 飞天M | 2500 | 2600 | 0.04 |
2010.2.26 | 整封梅花M | 19500 | 19600 | 0.51 |
2010.2.26 | 整封兰花M | 6400 | 6700 | 4.69 |
2010.2.26 | 整封木兰M | 3700 | 4400 | 18.92 |
2010.2.26 | 整封杜鹃M | 2700 | 3500 | 29.63 |
2010.2.26 | 整封编钟M | 2400 | 2650 | 10.42 |
2010.2.26 | T46猴方连 | 25900 | 26400 | 1.93 |
2010.2.26 | T132无齿麋鹿版票 | 825 | 930 | 12.73 |
2010.2.26 | T46猴 | 6000 | 6200 | 3.33 |
2010.2.25 | T42台湾风光版票 | 3600 | 3700 | 2.78 |
2010.2.25 | T46猴方连 | 25600 | 25900 | 1.17 |
2010.2.25 | J8四五计划 | 600 | 620 | 3.33 |
2010.2.25 | J13周恩来 | 55 | 60 | 9.09 |
2010.2.25 | J31工代会 | 14 | 15 | 7.14 |
2010.2.25 | J34中日 | 6 | 10 | 66.67 |
2010.2.25 | J72残疾人 | 3 | 5 | 66.67 |
2010.2.25 | J74罗伯特 | 1.5 | 5 | 233.33 |
2010.2.25 | T21锻炼 | 8 | 10 | 25 |
2010.2.25 | T50风筝 | 130 | 140 | 7.69 |
征购日期 | 征购品种 | 先前最高征价 | 当前最高征价 | 涨幅% |
2010.2.15 | T49运输版票 | 3600 | 3880 | 7.78 |
2010.2.15 | T39五业版票 | 1300 | 1560 | 20 |
2010.2.15 | T72药植二版票 | 1250 | 1400 | 12 |
2010.2.15 | T87旦角版票 | 5635 | 7200 | 27.77 |
2010.2.15 | T45脸谱版票 | 7500 | 7800 | 4 |
2010.2.15 | J50白求恩版票 | 600 | 650 | 8.33 |
2010.2.15 | T62陶瓷版票 | 2400 | 2500 | 4.17 |
2010.2.15 | 编号票妇女版票 | 9200 | 9800 | 6.52 |
2010.2.15 | 一轮鸡本 | 1550 | 1600 | 3.23 |
2010.2.15 | T17广阔天地 | 75 | 78 | 4 |
2010.2.15 | J52科技二大版票 | 430 | 600 | 39.53 |
2010.2.15 | T61盆景版票 | 3000 | 3250 | 8.33 |
2010.2.15 | T64石林 | 32 | 38 | 18.75 |
2010.2.15 | T64石林版票 | 1400 | 2000 | 42.86 |
2010.2.15 | T65古币一 | 67 | 70 | 4.48 |
2010.2.15 | T65古币一版票 | 4000 | 4250 | 6.25 |
2010.2.15 | T67庐山 | 70 | 80 | 14.29 |
2010.2.15 | T67庐山版票 | 5200 | 5500 | 5.77 |
2010.2.15 | T71古币二 | 55 | 60 | 9.09 |
2010.2.15 | T71古币二版票 | 3300 | 3500 | 6.06 |
2010.2.15 | 一轮牛本 | 62 | 66 | 6.45 |
2010.2.15 | 一轮猪本 | 210 | 220 | 4.76 |
2010.2.15 | 一轮鼠本 | 210 | 220 | 4.76 |
2010.2.15 | 一轮蛇本 | 23 | 25 | 8.70 |
2010.2.15 | J9干校 | 40 | 45 | 12.5 |
2010.2.15 | J10大江大海 | 40 | 45 | 12.5 |
2010.2.15 | T14儿童 | 65 | 70 | 7.69 |
2010.2.15 | T34水乡版票 | 500 | 508 | 1.6 |
2010.2.15 | 编号票出土文物版票 | 10500 | 11000 | 4.76 |
2010.2.15 | 编号票妇女 | 140 | 170 | 21.43 |
2010.2.15 | 整封孙中山M | 2600 | 2650 | 1.92 |
2010.2.15 | 整封白鹤M | 2350 | 2500 | 6.38 |
2010.2.15 | 整封西湖M | 1000 | 1100 | 10 |
2010.2.15 | 整封西藏M | 1050 | 1100 | 4.76 |
2010.2.15 | 整封山庄M | 1000 | 1100 | 10 |
2010.2.15 | 整封铜车马M | 1600 | 1750 | 9.38 |
2010.2.15 | 整封水浒三M | 1650 | 1750 | 6.06 |
2010.2.15 | 整封熊猫M | 1200 | 1250 | 4.17 |
2010.2.15 | 紫貂本票 | 145 | 155 | 6.90 |
2010.2.15 | 天鹅本票 | 145 | 155 | 6.90 |
2010.2.15 | 刻舟求剑本票 | 145 | 155 | 6.90 |
2010.2.15 | 一轮龙本 | 28 | 45 | 5.74 |
2010.2.15 | 兵马俑本票 | 450 | 480 | 6.67 |
2010.2.16 | 一轮鸡本 | 1600 | 1680 | 5 |
2010.2.16 | 编号票妇女版票 | 9800 | 10000 | 2.04 |
2010.2.16 | 荷花M | 1620 | 1660 | 2.47 |
2010.2.16 | 整封孙中山M | 2650 | 2700 | 1.89 |
2010.2.16 | 整封白鹤M | 2500 | 2550 | 2 |
2010.2.16 | 整封西湖M | 1100 | 1150 | 4.55 |
2010.2.16 | 整封西藏M | 1100 | 1150 | 4.55 |
2010.2.16 | 整封山庄M | 1100 | 1150 | 4.55 |
2010.2.16 | 整包亚运小版(500版) | 8000 | 8200 | 2.5 |
2010.2.16 | 整封铜车马M | 1750 | 1800 | 2.86 |
2010.2.16 | 整封水浒三M | 1750 | 1800 | 2.86 |
2010.2.16 | 整封熊猫M | 1250 | 1300 | 4 |
2010.2.16 | T4大庆 | 75 | 80 | 6.67 |
2010.2.16 | T5大寨 | 55 | 65 | 18.18 |
2010.2.16 | T13农机 | 60 | 65 | 8.33 |
2010.2.16 | 整封二邮M | 1100 | 1150 | 4.55 |
2010.2.16 | T39五业兴旺 | 24 | 32 | 33.33 |
2010.2.16 | T17广阔天地 | 78 | 80 | 2.56 |
2010.2.16 | T13农机版票 | 3000 | 3500 | 16.67 |
2010.2.16 | T17广阔天地版票 | 3750 | 4250 | 13.33 |
2010.2.16 | T5大寨版票 | 2000 | 2450 | 22.50 |
2010.2.16 | 整封木兰M | 3500 | 3600 | 2.86 |
2010.2.16 | 整封白鹤M | 2550 | 2580 | 1.18 |
2010.2.17 | 整封木兰M | 3600 | 3700 | 2.78 |
2010.2.17 | 整封白鹤M | 2580 | 2650 | 2.71 |
2010.2.17 | 整封牡丹亭M | 8600 | 9600 | 11.63 |
2010.2.17 | 整封山庄M | 1150 | 1160 | 0.87 |
2010.2.17 | 整封梅花M | 14000 | 15000 | 7.14 |
2010.2.17 | 梅花M | 125 | 130 | 4 |
2010.2.17 | 整封孙中山M | 2700 | 2800 | 3.70 |
2010.2.17 | 咕咚本票 | 3480 | 3550 | 2.01 |
2010.2.17 | 整包亚运小版(500版) | 8200 | 8300 | 1.22 |
2010.2.17 | 科学大会M | 3000 | 3200 | 6.67 |
2010.2.18 | 红佛M | 45 | 48 | 6.67 |
2010.2.18 | T97引滦入津版票 | 90 | 110 | 22.22 |
2010.2.18 | 编号票阿尔巴尼亚版票 | 11500 | 12500 | 8.70 |
2010.2.18 | 编号票熊猫 | 850 | 860 | 1.18 |
2010.2.18 | 编号票延安文艺 | 430 | 460 | 6.98 |
2010.2.18 | 梅花M | 130 | 135 | 3.85 |
2010.2.18 | 兰花M | 47 | 50 | 6.38 |
2010.2.18 | 名楼M | 45 | 50 | 11.11 |
2010.2.18 | T44齐白石 | 180 | 215 | 19.44 |
2010.2.18 | T57白暨豚小版 | 850 | 950 | 11.76 |
2010.2.18 | 文19金训华 | 90 | 118 | 31.11 |
2010.2.18 | 文8红题词 | 50 | 68 | 36 |
2010.2.18 | 文11白题词 | 55 | 68 | 23.64 |
2010.2.18 | 整封梅花M | 15000 | 15200 | 1.33 |
2010.2.18 | J55鉴真 | 100 | 110 | 10 |
2010.2.18 | T37山茶花 | 90 | 100 | 11.11 |
2010.2.18 | T21从小锻炼 | 6 | 7 | 16.67 |
2010.2.18 | 白鳍豚本票 | 420 | 450 | 7.14 |
2010.2.18 | 齐白石版票 | 13000 | 13500 | 3.85 |
2010.2.18 | 荷花M | 1660 | 1680 | 1.20 |
2010.2.18 | 88年年册 | 200 | 210 | 5 |
2010.2.18 | 编号票出土文物版票 | 11000 | 11500 | 4.55 |
2010.2.19 | 齐白石M | 1400 | 1450 | 3.57 |
2010.2.19 | 整封三邮M | 450 | 600 | 33.33 |
2010.2.19 | 85-91票张全 | 1080 | 1150 | 6.48 |
2010.2.19 | 编号票出土文物 | 180 | 200 | 11.11 |
2010.2.19 | T10女民兵 | 60 | 65 | 8.33 |
2010.2.19 | T17广阔天地 | 80 | 85 | 6.25 |
2010.2.19 | T21从小锻炼 | 7 | 8 | 14.29 |
2010.2.19 | T55版纳风光 | 83 | 85 | 2.41 |
2010.2.19 | 科学大会M | 3200 | 3300 | 3.13 |
2010.2.19 | 马王堆M | 6 | 6.5 | 8.33 |
2010.2.19 | T11韶山 | 35 | 40 | 14.29 |
2010.2.19 | T24气象 | 7 | 8 | 14.29 |
2010.2.19 | T29工艺美术 | 28 | 30 | 7.14 |
2010.2.19 | T36铁路 | 22 | 25 | 13.64 |
2010.2.19 | T38长城 | 53 | 55 | 3.77 |
2010.2.19 | T41爱科学 | 30 | 35 | 16.67 |
2010.2.19 | T44齐白石 | 215 | 240 | 11.63 |
2010.2.19 | T53桂林 | 170 | 185 | 8.82 |
2010.2.19 | T55版纳风光 | 85 | 95 | 11.76 |
2010.2.19 | T56留园 | 380 | 390 | 2.63 |
2010.2.19 | T134褐马鸡 | 0.7 | 0.8 | 14.29 |
2010.2.19 | T135马王堆 | 0.7 | 1.2 | 29.41 |
2010.2.19 | T148绿化 | 1.7 | 1.8 | 5.88 |
2010.2.19 | T153雪豹 | 0.7 | 0.8 | 14.29 |
2010.2.19 | T158夜宴图 | 6 | 7 | 16.67 |
2010.2.19 | J3国庆(二) | 30 | 35 | 16.67 |
2010.2.19 | J4阿尔巴尼亚 | 30 | 40 | 33.33 |
2010.2.19 | J20建军 | 70 | 75 | 7.14 |
2010.2.19 | J23十一大 | 90 | 100 | 11.11 |
2010.2.19 | J24五代会 | 28 | 30 | 7.14 |
2010.2.19 | J57列宁 | 5 | 5.5 | 10 |
2010.2.19 | J89二七 | 3.5 | 4 | 14.29 |
2010.2.19 | J137廖仲恺 | 2.8 | 3 | 7.14 |
2010.2.19 | 奔马M | 3250 | 3300 | 1.54 |
2010.2.19 | 整封建国M | 700 | 750 | 7.14 |
2010.2.19 | 拱桥M | 2280 | 2300 | 0.88 |
2010.2.19 | 白鹤M | 21 | 25 | 19.05 |
2010.2.19 | 整封白鹤M | 2650 | 2800 | 5.66 |
2010.2.19 | 壁画一M | 75 | 78 | 4 |
2010.2.19 | 整封壁画一M | 7800 | 8000 | 2.56 |
2010.2.19 | 水浒一M | 77 | 78 | 1.30 |
2010.2.19 | 铜车马M | 13.5 | 14 | 3.70 |
2010.2.19 | 杜鹃花M | 23 | 26 | 13.04 |
2010.2.19 | 水浒三M | 14 | 15 | 7.14 |
2010.2.19 | 整封熊猫M | 1300 | 1380 | 6.15 |
2010.2.20 | 编号票阿尔巴尼亚整版 | 12500 | 13000 | 4 |
2010.2.20 | 整封熊猫M | 1380 | 1400 | 1.45 |
2010.2.20 | 长城加字M | 2900 | 3150 | 8.62 |
2010.2.20 | T71金杯小版 | 180 | 185 | 2.78 |
2010.2.20 | 74-82JT大全(不含中美小版) | 42000 | 44000 | 4.76 |
2010.2.20 | 中美小版 | 4800 | 5000 | 4.17 |
2010.2.21 | J6三运会 | 55 | 60 | 9.09 |
2010.2.21 | J8四五计划 | 560 | 600 | 7.14 |
2010.2.21 | J55鉴真 | 110 | 120 | 9.09 |
2010.2.21 | T8大批 | 200 | 210 | 5 |
2010.2.21 | 一轮鼠版 | 1000 | 1200 | 20 |
2010.2.21 | 编号票出土文物版票 | 11500 | 11800 | 2.61 |
2010.2.21 | 编号票妇女 | 170 | 175 | 2.94 |
2010.2.21 | 整封熊猫M | 1400 | 1450 | 3.57 |
2010.2.21 | 整封水浒三 | 1800 | 1850 | 2.78 |
2010.2.21 | 整封名楼M | 5300 | 6000 | 13.21 |
2010.2.21 | 整封梅花M | 15200 | 15500 | 1.97 |
2010.2.21 | 整封大龙M | 1850 | 1900 | 2.7 |
2010.2.21 | 整封孔子M | 1650 | 1900 | 15.15 |
2010.2.21 | 兰花M | 50 | 52 | 4 |
2010.2.21 | T123水浒一版票 | 196 | 210 | 7.14 |
2010年2月第四周文、编、JT、本票涨幅一览表
(只记录单枚、单套、单本、整封、整版、年票、大全)
征购日期 | 征购品种 | 先前最高征价 | 当前最高征价 | 涨幅% |
2010.2.22 | 咕咚本票 | 3550 | 3780 | 6.48 |
2010.2.22 | 编号票红旗渠 | 720 | 800 | 11.11 |
2010.2.22 | 编号票红旗渠版票 | 750元/套 | 890元/套 | 18.67 |
2010.2.22 | 编号票白毛女 | 830 | 910 | 9.64 |
2010.2.22 | 编号票 白毛女版票 | 860元/套 | 1000元/套 | 16.28 |
2010.2.22 | 编号票建党 | 2400 | 2500 | 4.17 |
2010.2.22 | 编号票阿尔巴尼亚 | 230 | 240 | 4.35 |
2010.2.22 | 编号票阿尔巴尼亚整版 | 260元/套 | 265元/套 | 1.92 |
2010.2.22 | T46猴方连 | 25300 | 25400 | 0.4 |
2010.2.22 | T15登山 | 20 | 22 | 10 |
2010.2.22 | T27牧业 | 13 | 14 | 7.69 |
2010.2.22 | 整封梅花M | 15500 | 15800 | 1.94 |
2010.2.22 | 整封西湖M | 1150 | 1180 | 2.61 |
2010.2.22 | 一轮马本 | 25 | 26 | 4 |
2010.2.22 | 一轮羊本 | 25 | 26 | 4 |
2010.2.22 | T129兰花 | 8.7 | 9 | 3.45 |
2010.2.22 | 大龙M | 17 | 18 | 5.88 |
2010.2.22 | 水浒一M | 78 | 80 | 2.56 |
2010.2.22 | 三国一M | 80 | 85 | 6.25 |
2010.2.22 | 西湖M | 9.5 | 11 | 15.79 |
2010.2.22 | 铜车马 | 14 | 15 | 7.14 |
2010.2.22 | 74-82JT大全(不含中美小版) | 44000 | 45000 | 2.27 |
2010.2.22 | 红楼梦M | 900 | 920 | 2.22 |
2010.2.22 | T42台湾风光 | 50 | 52 | 4 |
2010.2.22 | T45脸谱 | 125 | 150 | 20 |
2010.2.22 | T56留园版票 | 17000 | 17500 | 2.94 |
2010.2.23 | T98吴昌硕版票 | 1080 | 1200 | 11.11 |
2010.2.23 | 梅花M | 135 | 143 | 5.93 |
2010.2.23 | 兰花M | 52 | 55 | 5.77 |
2010.2.23 | 水浒一M | 80 | 82 | 2.5 |
2010.2.23 | 壁画一M | 78 | 82 | 5.13 |
2010.2.23 | 编号票熊猫 | 860 | 900 | 4.65 |
2010.2.23 | 编号票建党 | 2500 | 2600 | 4 |
2010.2.23 | 整封梅花M | 15800 | 16600 | 5.06 |
2010.2.23 | T56留园整版 | 17500 | 18000 | 2.86 |
2010.2.23 | 长城加字张 | 3150 | 3200 | 1.59 |
2010.2.23 | 牡丹亭M | 78 | 82 | 5.13 |
2010.2.23 | T34水乡版票 | 508 | 538 | 5.91 |
2010.2.23 | 名楼M | 50 | 55 | 10 |
2010.2.23 | 整封马王堆M | 780 | 900 | 15.38 |
2010.2.23 | 整封白鹤M | 2800 | 3000 | 7.14 |
2010.2.23 | 整封编钟M | 2000 | 2400 | 20 |
2010.2.23 | 整封大龙M | 1900 | 2000 | 5.26 |
2010.2.23 | 整封孔子M | 1900 | 2000 | 5.26 |
2010.2.23 | 一轮虎本 | 40 | 42 | 5 |
2010.2.23 | 一轮兔本 | 25 | 28 | 12 |
2010.2.23 | 一轮猪本 | 220 | 225 | 2.27 |
2010.2.23 | T73矿物 | 7 | 7.5 | 7.14 |
2010.2.23 | T46猴方连 | 25400 | 25600 | 0.79 |
2010.2.23 | T42台湾风光版票 | 2850 | 3000 | 5.26 |
2010.2.23 | T75青铜器 | 72 | 80 | 11.11 |
2010.2.23 | 整封牡丹亭M | 9600 | 10600 | 10.42 |
2010.2.23 | 一轮马本 | 26 | 28 | 7.69 |
2010.2.24 | T42台湾风光版票 | 3000 | 3500 | 16.67 |
2010.2.24 | 长城加字张 | 3200 | 3500 | 9.38 |
2010.2.24 | 整封梅花M | 16600 | 17000 | 2.41 |
2010.2.24 | T129兰花 | 9 | 10.5 | 16.67 |
2010.2.24 | T129兰花版票 | 50 | 55 | 10 |
2010.2.24 | 梅花M | 143 | 165 | 15.38 |
2010.2.24 | 牡丹亭M | 82 | 90 | 9.76 |
2010.2.24 | T103梅花 | 13 | 14.7 | 13.08 |
2010.2.24 | T103梅花版票 | 455 | 514.5 | 13.08 |
2010.2.24 | 飞天M | 1950 | 2000 | 2.56 |
2010.2.24 | 85年年票 | 165 | 180 | 9.09 |
2010.2.24 | 一轮生肖马版 | 78 | 82 | 5.13 |
2010.2.24 | T42台湾风光版票 | 3500 | 3600 | 2.86 |
2010.2.24 | 编号票延安文艺 | 460 | 480 | 4.35 |
2010.2.24 | 编号票智取威虎山 | 680 | 720 | 5.88 |
2010.2.24 | T87旦角整版 | 7200 | 8300 | 15.28 |
2010.2.24 | T45脸谱整版 | 7800 | 9200 | 17.95 |
2010.2.24 | T69红楼梦整版 | 7742 | 9800 | 26.58 |
2010.2.24 | 整封三国一M | 8600 | 9300 | 8.14 |
2010.2.24 | J64建党版票 | 150 | 200 | 33.33 |
2010.2.24 | J86十二大版票 | 140 | 160 | 14.29 |
2010.2.24 | 水浒一M | 82 | 85 | 3.66 |
2010.2.24 | 整封名楼M | 6000 | 6880 | 14.67 |
2010.2.24 | 壁画一M | 82 | 85 | 3.66 |
作为国内最大的邮币卡网络竟拍交易平台的“赵涌在线”,虽然将邮票的品级分为极美品、全品、上品、中上品、中品、差品、修补品共7个等级,可该网上架的邮票品级基本上只有全品、上品、中上品、中品或干脆不定品级写上个“无”,让竟价者视拍品图片及拍品的附加说明而竟价,还真没看见什么“极美品”上架。而交易频道时常看见“绝品”的交易帖,且绝品价格与全品价格相差越来越大,有少数人利用两者的多寡,价格的悬殊,通过拉升绝品以混淆价格而达到抬升某品种的目的。我个人认为品级不宜划分过细,过细了品相的把握难度变大,认知度难以统一,市场价格易混乱,买卖分歧加大。邮票最好分成4个品级全品、上品、中品、差品为好,在这个4个品级价位的基础上可适当根据邮票的品相予以定价,譬如你需要征购比一般定义的全品还要完美的所谓的极美品,你可以出比全品稍高一点的价格,但绝品与全品本来相差就不大,两者价格之差也不能太大。好品相让人赏心悦目,这无可厚非,可收藏是一种心情,是一种生活的情趣,对票的品相太过于“钻牛角尖”,一味地吹毛求疵要不得,再说“绝品”一是定义标准模糊,二是很多老票珍邮历经沧桑,能被存留下来的绝品实在太少,追求缺少普遍性的绝品不是收藏的主流,不宜过分推崇,而全品票是大多数集邮者收藏的标准,所以本报价表的价格一律以全品为定价基础,绝品、上品等价格可在全品价位上适当增减。
毕氏邮品
书签
JT各年票收购价一览表
各年年票 | 2009年12月31日收购价(元) | 2010年2月5日收购价(元) | 36天涨幅(%) | ||||
74年票全 | 876 | 981 | 11.99 | ||||
75年票全 | 963 | 1065 | 10.59 | ||||
76年票全 | 1021 | 1195 | 17.04 | ||||
77年票全 | 561 | 602 | 7.31 | ||||
78年票张全 | 9030 | 11131.80 | 23.28 | ||||
79年票张全 | 14961.70 | 21536.70 | 43.95 | ||||
80年票张全(不含中美版张) | 9048 | 10589 | 17.03 | ||||
81年票张全 | 1509.50 | 1730.50 | 14.64 | ||||
82年票张全 | 607.50 | 635.70 | 4.64 | ||||
83年票张全 | 1031 | 1122 | 8.83 | ||||
84年票张全 | 829.90 | 902.70 | 8.77 | ||||
85年票张全 | 186.25 | 199.15 | 7.08 | ||||
86年票张全 | 136.50 | 149.68 | 9.66 | ||||
87年票张全 | 344.70 | 355.80 | 3.22 | ||||
88年票张全 | 207.15 | 223.95 | 8.11 | ||||
89年票张全 | 66.30 | 67.75 | 2.19 | ||||
90年票张全 | 68.30 | 72.30 | 5.86 | ||||
91年票张全 | 84.60 | 111.25 | 31.5 | ||||
85-91年票张全 | 1074 | 1179.88 | 9.86 | ||||
83-91年票张全 | 2974 | 3204.58 | 7.75 | ||||
74-82年票张全(不含中美版张) | 41532.4 | 49496.70 | 19.18 | ||||
备注 | 收购价为报价表中对应的年份单套票张收购价的合计价。 |
从上述表格中可看出76、78、79、80、91以及74-82JT年票上涨幅度相对较大,尤其是79年年票36天涨幅就高达43.95%,主要是因为爱科学M、双加字M、山茶长城M、四运国徽M、西游记都有较可观的涨幅。交易频道年票收购不多,价格也有些滞后,目前应该是购买年票较好的一次机遇,果断介入编号票大全和JT票大全是当前收藏与投资两相宜的较好的一种选择。
书 签 新 年 寄 语
花开花落,斗转星移,2009年的时光恰似流光溢彩的画卷,烙在我们的记忆深处。时光的列车已经把我们载进充满期待,充满希望而更富有挑战的2010年。经过2009年老票持续的慢牛行情铺垫的邮市,在扎实稳固的基础上更具有拓展延伸能力。新年的钟声刚一敲响,邮市就精彩纷呈,文革票板块、编号票板块、型张板块、JT票板块、编年票板块齐头并进,极大地提振了市场信心,各板块做多能量渐趋聚积,行情大有突破契机。某些热门板块,热门品种市场价格变化快,我在12月26日的行情综述中,曾为编号票精品票“巴黎公社”、“建党”、“机器”、“熊猫”没有起到表率作用而感叹,时隔一天,风云突变,建党票终于饱经风雨露峥嵘,拨开乌云见日出。从980元的收购价一下子腾空而起,以1100元的征价破千元大关,我为精品票的发力而振奋;为终于有资金瞄向编号票精品票而感到欣慰;为慧眼识珠的“建党”票主力而啧啧称赞。12月27日的行情综述中,我特意为“建党”这套票小捧了一下,捧它不为别的,只是因为它是编号票中不可多得的精品,而且编号票需要打造精品票,需要精品票的示范作用来带动板块全面走强。从12月26日到元月3日,只有8天的时间,“建党”收购价就从980元上冲至1700元,短短的8天“建党”收购价涨幅就达到了73.47%,“建党”展示的并不是黑马风范,而是真正的大白马风范。其实有收藏价值的板块,不要一心想捕捉黑马,只想急功近利,而应该以你的慧眼去盯住白马,获得持久丰厚的收益。
邮市行情越来越好,价格变化的品种也越来越多,报价难度相应也就越来越大。每天我得浏览大量的来自本网及外网的论坛信息及交易信息,报价品种既多又广,价格的比较、筛选、统计、计算、还得每日行情综述,为了尽可能的及时更新,让大家更早更快地了解市场行情,每天报价表都更新许多次,因多网站发帖,每一次的更新又得更新多家网帖,挺麻烦,且常常更新不顺利(脚本错误、重复段落,网络阻塞、容量限制等),耗用了我许多的时间,挑灯夜战是常有的事。因为身体长久的疲惫早就有停止报价的念头,可看到邮市在一天天好转,大家的投资热情在一天天高涨,特别是众多的邮人对书签报价栏目给予了较高的关注度、热情度和支持度,每每都说服了自己。本想坚持到邮市已见曙光的2009年年底就歇了,可目前邮票的上涨有蔓延之迹象,行情发展已经到了关键时刻,新年开端行情尤其重要,需要众人的拾柴助燃,尤其JT票板块是2010年的重头戏,需要一个紧跟市场行情的JT报价来配合市场,在目前邮市尚缺少JT跟踪报价的情况下,也只好自己再坚持一下了。考虑精力不致的原因,为了让报价能坚持下去,也只能省烦从简了,以“一览表”的形式来反映市场行情,不再每日行情综述了,但可根据市场情况不定时点评,报价每日在原报价表上更新,也不再另出报价。谢谢各位的理解与谅解!谢谢各位对书签栏目一直的关注与支持!最后恭祝大家新年财运亨通!福星高照!
日期 | 征购价 | 日期 | 征购价 | 日期 | 征购价 |
2009.02.24 | 29500 | 2009.06.17 | 32600 | 2010.2.20 | 44000 |
2009.03.06 | 29500 | 2009.09.03 | 36000 | * | * |
2009.05.14 | 31200 | 2009.09.17 | 36200 | * | * |
2009.05.26 | 31288 | 2010.01.10 | 38000 | * | * |
2009.06.03 | 31300 | 2010.01.12 | 39000 | * | * |
2009.06.09 | 31600 | 2010.01.31 | 42000 | * | * |
2009.06.13 | 31700 | 74-82JT大全 | 含双加字张不含中美版张 | * | * |
2009年6月-2010年1月“74-82JT小票”征购价一览表
日期 | 征购价 | 日期 | 征购价 | 日期 | 征购价 |
2009.06.13 | 10000 | 2009.12.31 | 11600 | 2010.01.18 | 12800 |
2009.06.24 | 10500 | 2010.01.10 | 12000 | 2010.01.29 | 13300 |
2009.07.10 | 11200 | 2010.01.14 | 12500 | * | * |
2009.09.17 | 11300 | 2010.01.17 | 12700 | 74-82JT小票全 | 含T46猴不含张 |
历次邮市大行情巨澜的掀起都与JT票稳步走强息息相关,JT票是新中国集邮的脊梁,是市场价值投资的根基.一来其发行规模成型;二来其集藏群体最为广泛;三来其量价关系最为适合;四来其佳作迭出,精品荟萃;五来其比价偏低品种多多,收藏投资两相宜。六来其市场形象好,影响力大,带动性强。因而它是市场一个重要的激发人气指标的板块,它的走势是邮票大盘的“晴雨表”,它的兴衰代表着着市场形态的强弱。从去年至今JT票渐强特征越来越明显,随着市场风向标“庚申猴”邮票的持续走高,JT票的复苏已迈开了扎实的脚步,温而不火的JT票虽没有像编号票那样受资金热捧,但整个板块含光默默,温温不绝,JT比价的优越,升值的潜力早已受到投资者的青睐,从去年年初到现在几乎每天都有品种上涨,且上涨在蔓延,成交量在放大。由于JT盘子大,资金运作相对困难些,炒作成分相对低些,其上涨呈自然稳步持续的慢牛态势,别看JT骑上的是“慢牛”,可路径清晰,走得稳步、扎实而更有信心,就这样的慢牛行情都使许多品种在不不知不觉中有了较为可观的涨幅,可单个品种上涨幅度再高那也只是个别行情,代替不了板块,最能反映这个板块的强弱程度那就是“大全价”,从“2009年2月-2010年1月74-82JT收购价一览表”中可看出,收购价呈持续的上升态势,涨幅虽缓慢,但很实,一步一个脚印向上攀,没有回落现象,74-82JT大全11个月收购价涨幅达32.20%,虽然它的涨幅尚未艳冠全场,但也是银行利率的好多倍,大全价能在行情启动的初期能有这样的涨幅实属不易,更重要的是JT大全价的稳步走高,对市场影响深远,它的逐渐持续的走强给市场一个积极的信号。今天我特意搜索了JT大全的收购帖,将其征购价展现出来,目的是想让大家更加了解JT的走势,从而让您对JT板块以及邮票大盘作出明确的判断,以便把握机遇,正确投资。 书签
书签
志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | 志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | ||
J1万国 | 1000 | 130 | 105 | T1体操 | 1000 | 390 | 320 | ||
J2国庆1 | 500 | 45 | 40 | T2杂技 | 1000 | 260 | 240 | ||
J3国庆2 | 500 | 45 | 35 | T3农民画 | 1500 | 80 | 65 | ||
J4阿巴 | 300 | 50 | 40 | T4大庆 | 1000 | 90 | 80 | ||
J5人大 | 450 | 240 | 200 | T5大寨 | 800 | 80 | 65 | ||
J6三运会 | 200 | 70 | 60 | T6广交会 | 400 | 33 | 26 | ||
J7学大寨 | 800 | 70 | 60 | T7武术 | 200 | 160 | 125 | ||
J8计划 | 800 | 680 | 600 | T8大批 | 500 | 260 | 210 | ||
J9干校 | 800 | 55 | 45 | T9女教师 | 500 | 340 | 280 | ||
J10游泳 | 1000 | 55 | 45 | T10女民兵 | 500 | 70 | 65 | ||
J11鲁迅 | 1000 | 110 | 90 | T11韶山 | 200 | 55 | 40 | ||
J12刘胡兰 | 1200 | 85 | 70 | T12医疗 | 390 | 140 | 110 | ||
J13周恩来 | 3000 | 70 | 55 | T13农机 | 700 | 80 | 65 | ||
J14二八 | 500 | 28 | 24 | T14儿童 | 200 | 85 | 70 | ||
J15学大庆 | 700 | 73 | 65 | T15登山 | 200 | 25 | 22 | ||
J16内蒙 | 750 | 20 | 15 | T16带电 | 700 | 150 | 115 | ||
J17罗马 | 560 | 25 | 20 | T17广阔 | 500 | 95 | 85 | ||
J18讲话 | 1000 | 10 | 8 | T18上大学 | 800 | 180 | 135 | ||
J19朱德 | 3000 | 27 | 20 | T19石油 | 1050 | 65 | 55 | ||
J20建军 | 1000 | 90 | 75 | T20矿业 | 1000 | 32 | 25 | ||
