Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共45243 条记录, 每页显示 50 条, 页签: [1]... [583][584][585][586] [587] [588][589][590] ...[905]
  1. 润茂贵金属:机构抛售黄金 后市不容乐观 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 154 点击) 2011/5/18 11:08:00 [浏览]
  2. 天一金行:受多方利空因素影响 黄金短期内将继续承压 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 141 点击) 2011/5/18 11:06:00 [浏览]
  3. 短期内黄金下行风险较大 -- boxinjinzi ( 0 回复 / 257 点击) 2011/5/17 17:18:00 [浏览]
  4. 北大荒,铜陵有色等股票资金流速居前 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 276 点击) 2011/5/17 11:19:00 [浏览]
  5. 黄金佳:黄金维持震荡 短期依旧偏空 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 219 点击) 2011/5/17 11:16:00 [浏览]
  6. 国际现货黄金亚太早盘持稳 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 180 点击) 2011/5/17 11:13:00 [浏览]
  7. 浦发银行:黄金白银震荡收敛 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 239 点击) 2011/5/17 11:08:00 [浏览]
  8. 黄金概念股走强 山东黄金领涨 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 173 点击) 2011/5/17 11:00:00 [浏览]
  9. 葡萄牙金援敲定 黄金承压低位反复 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 177 点击) 2011/5/17 10:56:00 [浏览]
  10. 财报季将结束美股收跌 油价大跌黄金走低 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 175 点击) 2011/5/17 10:55:00 [浏览]
  11. 黄金大鳄:金银弱势难于言表 震荡或是主体 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 216 点击) 2011/5/17 10:50:00 [浏览]
  12. 老希说:迷途黄金 随希腊走上不归路 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 257 点击) 2011/5/17 10:41:00 [浏览]
  13. 非美货币反弹持续受限,金银也随之乏力 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 117 点击) 2011/5/17 10:40:00 [浏览]
  14. 黄金投机客:黄金震荡下行,或将再次探底 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 138 点击) 2011/5/17 10:35:00 [浏览]
  15. 全球最大黄金ETF 5月16日黄金持有量维稳 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 163 点击) 2011/5/17 10:33:00 [浏览]
  16. 黄金期货结算价走低 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 148 点击) 2011/5/17 10:32:00 [浏览]
  17. 黄金高剧烈波动 投资者大呼“伤不起” -- 猴票1980 ( 0 回复 / 137 点击) 2011/5/17 10:24:00 [浏览]
  18. 华地贵金属:黄金继续震荡调整 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 154 点击) 2011/5/17 10:23:00 [浏览]
  19. 黄金持仓大幅减持 黄金上涨面临考验 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 123 点击) 2011/5/17 10:22:00 [浏览]
  20. 为何黄金将比白银坚挺 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 139 点击) 2011/5/17 10:09:00 [浏览]
  21. 倍特黄金早评:投机成分减弱金价回归常态调整 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 140 点击) 2011/5/17 10:04:00 [浏览]
  22. 20110517期货商品早报:黄金 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 168 点击) 2011/5/17 10:03:00 [浏览]
  23. 索罗斯减持黄金资产,现货金面临方向选择 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 123 点击) 2011/5/17 10:01:00 [浏览]
  24. 美元强势反弹 非美及黄金表现承压 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 126 点击) 2011/5/17 9:51:00 [浏览]
  25. 保尔森基金第一季度仍重仓银行和黄金股 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 176 点击) 2011/5/17 9:46:00 [浏览]
  26. 金辉亚太:黄金接近震动临界 等待阶段突破 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 120 点击) 2011/5/17 9:42:00 [浏览]
  27. 金价短期内将在1470-1530美元区间内震荡 -- boxinjinzi ( 0 回复 / 232 点击) 2011/5/16 21:12:00 [浏览]
  28. 泰信黄金:希腊或将软性债务重组,金银面临多空选择 -- 方寸 ( 0 回复 / 299 点击) 2011/5/16 11:46:00 [浏览]
  29. 美经济学家建议美国出售黄金摆脱债务困境 -- 方寸 ( 0 回复 / 229 点击) 2011/5/16 11:45:00 [浏览]
  30. 金鼎黄金:金价回落1500美元下方 -- 方寸 ( 0 回复 / 211 点击) 2011/5/16 11:44:00 [浏览]
  31. 粤宝黄金:金价回落存支撑 需等待跌势确立 -- 方寸 ( 0 回复 / 205 点击) 2011/5/16 11:44:00 [浏览]
  32. 陈泓池:05-16 黄金弱市盘整后继续看空 -- 方寸 ( 0 回复 / 167 点击) 2011/5/16 11:43:00 [浏览]
  33. 金辉亚太:金银比价揭示黄金阶段底部逐渐靠近 -- 方寸 ( 0 回复 / 215 点击) 2011/5/16 11:42:00 [浏览]
  34. 金裕黄金:美元持续走强 黄金区域震荡 -- 方寸 ( 0 回复 / 230 点击) 2011/5/16 11:40:00 [浏览]
  35. 金创黄金: IMF总裁被拘 是因侵犯美女还是因侵犯美元? -- 方寸 ( 0 回复 / 182 点击) 2011/5/16 11:39:00 [浏览]
  36. 消费数据指引欧元 黄金走势更加迷离 -- 方寸 ( 0 回复 / 240 点击) 2011/5/16 11:38:00 [浏览]
  37. 黄金技术分析:震荡走势不变,中长线保持多头策略 -- 方寸 ( 0 回复 / 202 点击) 2011/5/16 11:36:00 [浏览]
  38. 黄金或有短期机会 -- 方寸 ( 0 回复 / 215 点击) 2011/5/16 11:34:00 [浏览]
  39. 黄金白银为何暴跌 -- 方寸 ( 0 回复 / 308 点击) 2011/5/16 11:34:00 [浏览]
  40. 2010年基金属与黄金业收购案金额升至507亿美元 -- 方寸 ( 0 回复 / 173 点击) 2011/5/16 11:23:00 [浏览]
  41. 黄金周评(2011.05.16-05.20):一周内围绕千五关口震荡 -- 方寸 ( 0 回复 / 193 点击) 2011/5/16 11:22:00 [浏览]
  42. 金价持续飙升 南昌市民购买热情依旧 -- 我是小散 ( 0 回复 / 336 点击) 2011/5/15 15:40:00 [浏览]
  43. 纽约黄金期价再度跌破1500美元关口 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 318 点击) 2011/5/15 10:50:00 [浏览]
  44. 出纳挪2570万炒黄金亏本自首 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 268 点击) 2011/5/15 10:47:00 [浏览]
  45. 高位震荡 黄金投资者“伤不起” -- 猴票1980 ( 0 回复 / 194 点击) 2011/5/15 10:44:00 [浏览]
  46. 机构:美元维持强势但避险买盘或令黄金免遭抛售 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 355 点击) 2011/5/14 11:33:00 [浏览]
  47. 纽约黄金期货收盘下跌0.9% -- 猴票1980 ( 0 回复 / 266 点击) 2011/5/14 11:32:00 [浏览]
  48. 原油黄金白银跳水 谁摁住了大宗商品的“牛头” -- 猴票1980 ( 0 回复 / 291 点击) 2011/5/14 11:32:00 [浏览]
  49. 下一波反弹谁领头 黄金、农产品 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 241 点击) 2011/5/14 11:31:00 [浏览]
  50. 本月原油暴跌13.13% 黄金不再强势 -- 猴票1980 ( 0 回复 / 192 点击) 2011/5/14 11:30:00 [浏览]
共45243 条记录, 每页显示 50 条, 页签: [1]... [583][584][585][586] [587] [588][589][590] ...[905]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.03906 s, 1 queries.