[世华财讯]上海黄金交易所主力黄金交易品种6月30日早盘下跌,其中Au99.95收报271.3元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 4241 4261 4212 4242 4236
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Ag99.99 0 0 0 0 4290
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 271.2 271.8 268.33 270.01 269.8
Au(T+N1) 0 0 0 0 270.82
Au(T+N2) 0 0 0 0 258.5
Au100g 271.88 272.1 270 270.62 270.62
Au50g 0 0 0 0 273.5
Au99.95 271.3 271.62 270 270 269.43
Au99.99 271.5 272.33 268.55 272.33 270
Pt99.95 348 352 348 351 353.22
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所