2010年7月13日 12:56
[世华财讯]上海黄金交易所主力黄金交易品种7月13日早盘下跌,其中Au99.95收261.75元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 4140 4155 4130 4151 4150
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Ag99.99 0 0 0 0 4160
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 261.4 263.1 260.5 262.36 263.2
Au(T+N1) 0 0 0 0 265.3
Au(T+N2) 0 0 0 0 258.5
Au100g 263.4 264.88 262 263.5 264.51
Au50g 0 0 0 0 273.5
Au99.95 261.75 263.2 261.5 263 263.18
Au99.99 261.85 263.8 261.2 263.2 263.3
Pt99.95 343.5 345 343.5 345 346
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量