2010年7月16日 12:57
[世华财讯]上海黄金交易所主力黄金交易品种7月16日早盘下跌,其中Au99.95收263.8元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 4171 4192 4164 4192 4174
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Ag99.99 0 0 0 0 4200
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 263.68 264.8 262.75 264.55 263.74
Au(T+N1) 0 0 0 0 265.3
Au(T+N2) 0 0 0 0 258.5
Au100g 264.5 266 264 265.5 265.64
Au50g 0 0 0 0 265.3
Au99.95 263.8 264.51 263 264.5 264.05
Au99.99 264 264.8 263 264.5 264.03
Pt99.95 345 347 345 347 345.77
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量