时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
02月09日 41,100,042.280 1,278.34413 71,809,945,518.66
02月10日 41,109,760.840 1,278.64641 70,325,658,877.69
02月13日 41,109,760.840 1,278.64641 70,672,782,291.82
02月14日 41,097,402.560 1,278.26203 70,754,228,534.78
02月15日 41,097,402.560 1,278.26203 71,205,521,752.05
02月16日 41,194,581.960 1,281.28462 70,549,272,793.62
02月17日 41,194,581.960 1,281.28462 70,960,443,080.79
02月20日 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY
02月21日 41,204,299.420 1,281.58687 72,004,175,950.96