-----------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 3,983 4,002 4,032 3,979 3,986 +3 67
12/08月 3,984 4,005 4,027 3,977 3,988 +4 109
12/10月 3,986 3,974 4,032 3,970 3,988 +2 390
12/12月 3,987 3,977 4,034 3,969 3,990 +3 1,460
13/02月 3,987 3,978 4,038 3,969 3,991 +4 4,468
13/04月 3,987 3,976 4,038 3,968 3,991 +4 34,157
-----------------------------------------------------
合计 40,651
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。