合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 4,034 4,039 4,050 3,955 3,966 -68 186
12/08月 4,036 4,032 4,051 3,954 3,968 -68 189
12/10月 4,037 4,037 4,050 3,955 3,968 -69 753
12/12月 4,037 4,038 4,050 3,954 3,967 -70 2,930
13/02月 4,038 4,039 4,052 3,957 3,969 -69 5,969
13/04月 4,039 4,039 4,054 3,956 3,968 -71 41,818
-----------------------------------------------------
合计 51,845
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。