-----------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/06月 4,106 4,065 4,140 4,065 4,098 -8 156
12/08月 4,117 4,114 4,150 4,081 4,103 -14 142
12/10月 4,118 4,103 4,153 4,072 4,103 -15 363
12/12月 4,118 4,101 4,153 4,069 4,104 -14 1,961
13/02月 4,119 4,105 4,155 4,071 4,105 -14 3,613
13/04月 4,118 4,104 4,155 4,070 4,104 -14 38,205
-----------------------------------------------------
合计 44,440
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。