黄金股概念板块半日资金流向数据一览表(7月2日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 闽东电力 | 7.16% | 10.18 | 2.09% | 803 | 112 | 567 | 2747 | 4229 |
2 | ST宝龙 | 5.03% | 17.96 | 2.02% | 335 | 60 | 269 | 223 | 887 |
3 | 华业地产 | 2.45% | 9.2 | 0.59% | 167 | -21 | 295 | 218 | 659 |
4 | 正和股份 | 1.62% | 5.63 | 0.38% | 181 | 139 | 262 | 0 | 582 |
5 | ST金叶 | 1.57% | 12.91 | 1.25% | 215 | -152 | 6 | 369 | 438 |
6 | 豫光金铅 | 2.42% | 19.03 | 0.60% | 97 | 127 | 305 | -141 | 388 |
7 | 秋林集团 | 3.43% | 8.14 | 0.83% | 136 | 66 | 130 | 0 | 332 |
8 | 老凤祥 | 0.19% | 25.8 | 0.27% | 288 | -30 | 66 | 0 | 324 |
9 | 东方金钰 | 2.89% | 13.54 | 0.85% | 197 | -47 | 168 | 0 | 318 |
10 | 潮宏基 | 0.91% | 23.4 | 0.34% | 294 | 8 | 0 | 0 | 302 |
11 | *ST园城 | 4.06% | 9.99 | 0.51% | 93 | 89 | 0 | 0 | 182 |
12 | 闽福发A | 2.10% | 5.34 | 0.33% | 82 | 90 | 0 | 0 | 172 |
13 | 益民集团 | 0.41% | 4.86 | 0.09% | 42 | 23 | 0 | 0 | 65 |
14 | 恒邦股份 | 0.67% | 19.47 | 0.49% | -178 | -77 | 311 | 0 | 56 |
15 | 梅 花 伞 | 0.66% | 16.71 | 0.69% | 76 | -44 | 0 | 0 | 32 |
16 | 中珠控股 | 0.65% | 15.45 | 1.90% | -25 | -71 | 29 | 0 | -67 |
17 | 荣华实业 | 1.13% | 8.09 | 0.42% | -150 | -85 | 144 | 0 | -91 |
18 | 明牌珠宝 | 0.68% | 17.69 | 0.60% | -62 | -59 | 0 | 0 | -121 |
19 | 中润资源 | 0.61% | 8.3 | 0.45% | 34 | -57 | -148 | 0 | -171 |
20 | 山东黄金 | 1.46% | 33.32 | 0.25% | -1094 | -177 | 110 | 952 | -209 |
21 | ST金谷源 | 0.73% | 8.31 | 0.71% | -134 | 20 | -120 | 0 | -234 |
22 | 大连控股 | -0.86% | 4.63 | 1.40% | 367 | -208 | -2 | -574 | -417 |
23 | 双塔食品 | 0.60% | 16.65 | 0.77% | -10 | -352 | -93 | 0 | -455 |
24 | 豫园商城 | 0.00% | 7.88 | 0.12% | -404 | -54 | 0 | 0 | -458 |
25 | 紫金矿业 | 0.52% | 3.9 | 0.10% | -1183 | -150 | 466 | 97 | -770 |
26 | 辰州矿业 | 1.39% | 19.63 | 0.82% | -1015 | -758 | 294 | 689 | -790 |
27 | 万 力 达 | -0.13% | 15.87 | 5.87% | -434 | -669 | -88 | -148 | -1339 |
28 | 中金黄金 | 0.28% | 21.58 | 0.27% | -899 | -470 | -462 | -423 | -2254 |
以上资金数据的单位为:万元