Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
美铜:持有空头
2012年8月11日05:09
铜价日内震荡,美国时段削减跌幅。日图仍受阻于3.45附近高点,继续持有空头。(3.387做空,止损3.430,目标3.305)价位 | 解释 | 建议 | |
---|---|---|---|
阻 力 | 3.500 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
3.450 | 7月30日高点 | 若破败,做空;若破,做多 | |
3.425 | 8月10日高点 | 空头止损于其上 | |
3.401 8月11日 星期六(002291,股吧)北京时间 5:07 | |||
支 持 | 3.350 | 中位数 | 若反弹,空头回补平仓 |
3.300 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓;反手做多 | |
3.237 | 6月4日低点 | 若反弹,做多;若破,做空 |
白银/美元:暂时观望
2012年8月11日05:07
白银日内低位反弹,日图持稳于20日均线上方,短期内白银上涨乏力,后市仍可能震荡,暂时观望。价位 | 解释 | 建议 | |
---|---|---|---|
阻 力 | 30.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
29.85 | 6月6日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
28.44 | 7月3日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
28.09 8月11日 星期六 北京时间 5:04 | |||
支 持 | 27.00 | 整数位 | 若反弹,做多 |
26.47 | 7月12日低点 | 若反弹,做多;若破,做空 | |
26.00 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 |
黄金/美元:继续持有多头
2012年8月11日05:04
黄金价格日内止跌反弹,仍可能指向1630,继续持有多头。(1613.35做多,目标1630,止损1602)价位 | 解释 | 建议 | |
---|---|---|---|
阻 力 | 1655.00 | 200日均线 | 若破败,多头抛售平仓 |
1640.80 | 6月6日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
1633.35 | 6月19日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
1619.5 8月11日 星期六 北京时间 5:03 | |||
支 持 | 1603.22 | 8月8日低点 | 多头止损于其下 |
1563.0 | 7月23日低点 | 若反弹,做多 | |
1550.0 | 整数位 | 若反弹,做多;若下破,做空 |
美国期油:在10日均线上方持稳反弹
2012年8月11日05:02
原油价格日内依托10日均线反弹,日图上连续三个交易日出现十字星,短期内可能会出现回调,暂时观望,逢低买入。价位 | 解释 | 建议 | |
---|---|---|---|
阻 力 | 100 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
96.77 | 200日均线 | 若破败,多头抛售平仓 | |
95.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
93.28 8月11日 星期六 北京时间 5:00 | |||
支 持 | 91.75 | 8月7日低点 | 若反弹,做多 |
90.61 | 8月6日低点 | 若反弹,做多 | |
87.20 | 8月3日低点 | 若反弹,做多 |