Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
合约昨收开盘最高最低收盘涨跌成交量
12/10月4,428 4,432 4,467 4,4264,450+22280
12/12月4,436 4,436 4,473 4,4214,457+21452
13/02月4,438 4,440 4,475 4,4244,457+191,684
13/04月4,439 4,440 4,477 4,4244,458+192,269
13/06月4,439 4,441 4,478 4,4254,459+201,777
13/08月4,442 4,442 4,480 4,4264,461+1933,722
-----------------------------------------------------
合计40,184
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。