Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
合约昨收开盘最高最低收盘涨跌成交量
12/10月4,424 4,441 4,467 4,4374,460+36743
12/12月4,429 4,444 4,471 4,4424,465+36416
13/02月4,433 4,445 4,483 4,4434,470+371,473
13/04月4,435 4,448 4,485 4,4474,472+371,189
13/06月4,435 4,450 4,485 4,4464,472+373,626
13/08月4,438 4,452 4,488 4,4484,474+3630,608
-----------------------------------------------------
合计38,055
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。