Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下是上海黄金交易所3月黄金总交易量及排名:
单位:千克
序号 买卖总量前十名会员 买卖总量 比重 买入量前十名会员 买入量 比重 卖入量前十名会员 卖出量 比重
1 中国银行 62,995.9 15.74% 中国银行 22,154.0 11.07% 中国银行 40,841.9 20.41%
2 兴业个人 24,189.9 6.04% 兴业个人 12,813.2 6.40% 兴业银行 14,801.0 7.40%
3 兴业银行 20,098.4 5.02% 浦发银行 9,507.0 4.75% 兴业个人 11,377.0 5.69%
4 浦发银行 19,023.0 4.75% 工商银行 8,667.0 4.33% 浦发银行 9,516.5 4.76%
5 工商银行 16,957.8 4.24% 农业银行 8,574.1 4.29% 洛阳银辉 8,404.8 4.20%
6 农业银行 14,539.5 3.63% 招金集团 8,268.7 4.13% 工商银行 8,290.8 4.14%
7 中国黄金 13,752.8 3.44% 中国黄金 7,298.3 3.65% 中国黄金 6,454.5 3.23%
8 招金集团 13,737.6 3.43% 深圳翠绿 6,463.2 3.23% 山东矿业 6,238.5 3.12%
9 洛阳银辉 13,234.3 3.31% 兴业银行 5,297.2 2.65% 农业银行 5,965.4 2.98%
10 灵宝桐辉 9,652.0 2.41% 广州富垠 4,850.0 2.42% 招金集团 5,468.9 2.73%
合 计 208,181.2 52.02% 9,3892.2 46.92% 11,7359.2 58.65%
资料来源:上海黄金交易所