上海
黄金(199,-0.57,-0.29%)交易所主力黄金交易品种5月6日早盘上涨,其中Au99.95收报197.45元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2955 3020 2955 3020 2927
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 197.4 200.4 197.24 200.1 198.2
Au(T+N1) 197.9 200 197.9 200 198.3
Au(T+N2) 0 0 0 0 198.03
Au100g 198.01 201.6 198 201.6 198.86
Au50g 0 0 0 0 199
Au99.95 197.45 200 197.35 200 198.15
Au99.99 197.6 200.1 197.4 200 198.3
Pt99.95 260.25 263 260.25 263 259.79
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所