Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 3089 3096 3045 3045 3022
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 202.95 203.18 200.7 201.5 200.5
Au(T+N1) 203 203.1 201.04 201.2 200.47
Au(T+N2) 0 0 0 0 200.15
Au100g 203.1 203.3 201 201.49 200.75
Au50g 0 0 0 0 201.8
Au99.95 202.9 203 201 201 200.56
Au99.99 203.07 203.3 200.8 200.8 200.67
Pt99.95 261 261 260.3 260.3 258.13
Au(T+N1) 203 203.1 201.04 201.2 200.47
注:成交量为双向计量