Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
【市场热点】 今日成交活跃个股排名 今日个股大单异动排名 今日行业板块涨跌排名
【牛股速递】 3日强势个股排名 5日强势个股排名 连续上涨个股排名 今日创历史新高
【数据统计】 成交量骤增股票 成交量骤减股票 本周强于大盘 本周个股换手率排名
股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) | 总成交额 (万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
数源科技 | 000909 | 10.03% | 66.01% | 0 | 624 | 55.82% | 0 | 605 | 44659 | 5144.61 |
工商银行 | 601398 | 0.9% | 75.49% | 96 | 107 | 50.64% | 35 | 23 | 560550 | 24929.14 |
三木集团 | 000632 | 8.72% | 74.2% | 6322 | 7236 | 44.01% | 3637 | 3150 | 480626 | 30989.64 |
中国北车 | 601299 | -3.51% | 74.02% | 78 | 94 | 42.7% | 16 | 26 | 415426 | 20881.9 |
建设银行 | 601939 | -0.4% | 69.01% | 68 | 83 | 39.43% | 13 | 20 | 352373 | 17758.37 |
中国建筑 | 601668 | -1.07% | 73.73% | 156 | 149 | 38.48% | 35 | 23 | 639183 | 23777.41 |
紫金矿业 | 601899 | -0.36% | 77.07% | 172 | 219 | 38.21% | 34 | 35 | 763794 | 63551.19 |
中国南车 | 601766 | -4.47% | 70.15% | 62 | 99 | 37.2% | 10 | 25 | 325666 | 16277.49 |
民生银行 | 600016 | 0.3% | 74.26% | 167 | 143 | 36.74% | 35 | 24 | 623468 | 41723.67 |
交通银行 | 601328 | -0.3% | 69.03% | 94 | 79 | 35.21% | 18 | 20 | 357593 | 23568.92 |
韶钢松山 | 000717 | -5.25% | 69.62% | 2437 | 4261 | 34.56% | 671 | 2370 | 297947 | 12889.32 |
新华医疗 | 600587 | -2.66% | 44.12% | 1 | 2 | 33.07% | 0 | 1 | 10508 | 1786.91 |
中国一重 | 601106 | 0.0% | 66.53% | 52 | 69 | 32.85% | 8 | 18 | 252643 | 13905.16 |
*ST国祥 | 600340 | -3.32% | 51.18% | 9 | 2 | 32.04% | 1 | 1 | 31276 | 3176.89 |
万 科A | 000002 | 0.69% | 64.64% | 4093 | 2695 | 30.48% | 2007 | 636 | 342017 | 25005.88 |
ST梅雁 | 600868 | -4.58% | 62.08% | 55 | 66 | 30.26% | 9 | 13 | 266135 | 9007.39 |
多伦股份 | 600696 | 9.02% | 62.09% | 11 | 72 | 29.61% | 3 | 14 | 180490 | 10496.46 |
河北钢铁 | 000709 | -0.93% | 55.29% | 956 | 1859 | 28.87% | 274 | 1043 | 238189 | 10134.39 |
南方航空 | 600029 | -0.6% | 67.68% | 129 | 131 | 28.78% | 22 | 19 | 513315 | 34427.74 |
ST黄海 | 600579 | -4.94% | 69.5% | 35 | 10 | 28.56% | 6 | 1 | 88879 | 6847.25 |
查看更多个股实时行情>>
行业板块当日表现:进入行情中心>>
领涨板块:行情截止时间 2010-05-12 11:30:10
板块名称 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌幅 | 总成交量 | 总成交额(万) | 贡献度最大 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行和金融服务 | 32 | 15.92 | -0.18% | 6070554 | 851248.43 | 广发证券 | -2.01% |
房地产业 | 129 | 9.12 | -1.25% | 5466950 | 464460.99 | 天伦置业 | -9.59% |
能源行业 | 36 | 17.79 | -1.37% | 1203080 | 257514.47 | 广聚能源 | -9.09% |
领跌板块:
板块名称 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌幅 | 总成交量 | 总成交额(万) | 贡献度最大 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农林牧渔类行业 | 45 | 14.43 | -4.12% | 2043496 | 256075.12 | 新赛股份 | -10.01% |
电力设备行业 | 65 | 21.02 | -3.58% | 1828510 | 302091.61 | 太阳电缆 | -9.5% |
电子元器件行业 | 115 | 16.17 | -3.5% | 3338035 | 397263.62 | 奥普光电 | -10% |