Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
净值抗跌的小规模股票型基金一览 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 单位基金 净值(元) | 4月15日 以来回报 (%) | 股票市值 占基金资产 总值比(%) | 管理资产 规模 (亿元) | 最新基金 份额 (亿份) |
200010 | 长城双动力股票 | 1.1997 | -4.36 | 52.53 | 2.02 | 1.67 |
519670 | 银河行业股票 | 1.0760 | -5.78 | 83.22 | 1.86 | 1.69 |
519668 | 银河成长股票 | 1.3131 | -6.51 | 75.58 | 2.59 | 1.93 |
550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.7570 | -3.20 | 86.84 | 5.31 | 3.10 |
420005 | 天弘周期策略股票 | 0.9690 | -6.92 | 84.23 | 5.17 | 5.14 |
202011 | 南方优选价值股票 | 1.1980 | -8.41 | 74.20 | 7.53 | 5.44 |
166005 | 中欧价值发现股票 | 0.8470 | -7.33 | 78.92 | 4.90 | 5.48 |
162202 | 泰达宏利周期股票 | 0.9330 | -7.06 | 69.08 | 6.86 | 7.05 |
580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.0701 | -4.57 | 89.89 | 9.31 | 8.79 |
379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.3280 | -8.73 | 81.94 | 12.93 | 9.27 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 0.9330 | -7.99 | 82.41 | 10.89 | 11.13 |
162201 | 泰达宏利成长股票 | 1.0494 | -6.42 | 75.02 | 12.22 | 11.24 |
090009 | 大成行业轮动股票 | 0.9900 | -8.33 | 84.46 | 12.11 | 11.62 |
270008 | 广发核心精选股票 | 1.4680 | -7.73 | 89.80 | 17.76 | 11.63 |
090007 | 大成策略回报股票 | 1.0130 | -7.99 | 87.74 | 12.88 | 12.24 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.5457 | -8.94 | 65.65 | 8.60 | 14.65 |
580002 | 东吴双动力股票 | 1.2472 | -3.93 | 78.57 | 18.14 | 14.94 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 1.8442 | -0.52 | 81.76 | 35.60 | 20.10 |
数据来源:证券日报 2010-06-07 制表:凤凰网基金 |