Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 大户减仓(万股) | 周涨跌幅(%) |
1 | 601288 | 农业银行 | -21857.89 | -1.10 |
2 | 600069 | 银鸽投资 | -4883.17 | -13.84 |
3 | 600795 | 国电电力 | -4381.71 | -3.63 |
4 | 600050 | 中国联通 | -2543.59 | -4.75 |
5 | 601390 | 中国中铁 | -1729.75 | -4.97 |
6 | 600030 | 中信证券 | -1675.47 | -6.14 |
7 | 600837 | 海通证券 | -1668.05 | -5.27 |
8 | 600108 | 亚盛集团 | -1570.90 | -4.07 |
9 | 600601 | 方正科技 | -1492.53 | -4.92 |
10 | 600115 | 东方航空 | -1459.58 | -5.01 |
说明:大户也是主力的一种,但不包括保险、基金、券商自营盘等机构。