德圣基金研究中心7月8日仓位测算数据显示,上周大型基金平均仓位75.3%,较此前一周主动增仓了1.5个百分点。
从具体公司来看,上周基金操作分化相当明显,大型基金公司旗下基金仓位大多出现小幅攀升的情况。其中,华夏、易方达较为积极,旗下基金仓位回升较为迅速,而嘉实、南方、博时则仍然保持谨慎,仓位维持在中等水平。
三类偏股方向基金按规模统计的平均仓位变化
基金规模 2010-7-8 2010-7-1 仓位变动(百分点) 主动增减仓(百分点)
大型基金 75.30% 73.41% 1.88 1.50
中型基金 76.02% 74.50% 1.52 1.15
小型基金 72.74% 71.63% 1.11 0.71
各类型基金平均仓位变化
加权平均仓位 2010-7-8 2010-7-1 仓位变动(百分点) 主动增减仓(百分点)
指数基金 95.48% 94.17% 1.31 1.20
股票型 77.90% 76.41% 1.50 1.14
偏股混合 71.95% 70.36% 1.59 1.19
配置混合 65.57% 64.09% 1.48 1.03
特殊策略基金 64.96% 63.20% 1.77 1.31
保本型 26.85% 28.94% -2.08 -2.49
偏债混合 24.78% 23.68% 1.09 0.74
债券型 9.10% 7.73% 1.37 1.23
规模150亿以上基金仓位测算
基金名称 基金类型 基金公司 7月8日 7月1日 仓位增减(百分点) 主动增减仓(百分点) 基金规模(亿元)
嘉实300 指数基金 嘉实基金 94.14% 91.02% 3.12 2.96 288.15
易方达价值 偏股混合 易方达基金 88.61% 84.77% 3.84 3.59 239.47
广发聚丰 股票型 广发基金 81.43% 77.01% 4.42 4.08 218.21
50ETF 指数基金 华夏基金 98.70% 96.01% 2.69 2.61 211.39
华夏300 指数基金 华夏基金 92.82% 92.03% 0.79 0.65 201.93
华夏红利 偏股混合 华夏基金 85.32% 81.27% 4.05 3.75 198.42
中邮成长 股票型 中邮创业基金 72.00% 70.22% 1.78 1.37 195.01
银华优选 股票型 银华基金 91.98% 90.60% 1.38 1.21 186.86
深100ETF 指数基金 易方达基金 99.50% 99.04% 0.46 0.44 184.13
添富均衡 股票型 汇添富基金 75.05% 76.60% -1.55 -1.90 183.05
博时价值 偏股混合 博时基金 51.23% 50.33% 0.90 0.41 179.73
诺安股票 股票型 诺安基金 74.33% 70.42% 3.91 3.50 178.65
兴业趋势 配置混合 兴业全球基金 67.23% 63.12% 4.11 3.66 166.82
博时新兴成长 股票型 博时基金 65.97% 64.89% 1.08 0.64 160.56
华夏盛世 股票型 华夏基金 80.36% 78.85% 1.51 1.19 152.26
注:(1)基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算,因此加权权重以及计入大、中、小型基金的样本每周都略有变化,与前周存在不可比因素;(2)大型基金指规模100亿以上基金;中型基金50亿~100亿;小型基金50亿以下。