蔡宇清:现在不宜介入银行股
卜大勇:化工股后市有望走强
张刚:继续持有业绩增长的个股
股市沙龙每日五个小时专家在线解盘,11月22日10:30-11:30特约嘉宾牛春宝股市沙龙精彩问答实 录。
对千支股票针对性点评,一个提问让专家为您量身支招。真正 把握住股市的每一次波动!
在线嘉宾简介:牛春宝,股市实战家,财经媒体专栏作家。致力于撰写投资理念、股市杂评类文章,笔耕40多万字。始终坚持说真话,授人以渔,杜绝一切形式的空话、假话,所写文章在业界独树一帜,深受投资者欢迎。操作上力求稳健,中线绩优股选准启动点,吃主升浪。
[股市有风险,入市须谨慎;专家观点,仅供参考]
网友 :请问老师600326上涨空间大不大,还可以持有吗?谢谢 | 牛春宝:主长江浪已经走完,反弹减仓为宜。(10:35) |
网友 :600636,600285后市如何?谢谢老师 | 牛春宝:近期均有反弹,600285可以中线持有,600636反弹可以卖出。(10:36) |
网友 :牛老师:您好!请教002109兴化股份 (002109
股吧,行情,资讯,主力买卖),前期是否头部已现?多谢! | 牛春宝:上周随着化工产品价格的下跌而下挫,预计近期以反弹为主。但应乘反弹之机减持。(10:37) |
网友 :请问老师:601666、600222现价能否进入,谢谢 | 牛春宝:预计601666短线可有一个弱反弹,可以少量参与。(10:39) |
ye515 :老师:601718已经连跌了好几天,还会继续跌吗?现在是不是应该放弃? | 牛春宝:从价值角度衡量,目前还是高估。但从技术角度,建议趁近期反弹减持,以减少亏损。(10:40) |
网友 :老师您好:请问600467可补仓吗?谢谢指教! | 牛春宝:我觉得中线持有还是可以的,目前补仓意义不大。(10:43) |
网友 :老师 您好 601179中国西电 (601179
股吧,行情,资讯,主力买卖)可以入吗 | 牛春宝:中长线谨慎看好中国西电 (601179
股吧,行情,资讯,主力买卖),可以部分资金参与。(10:44) |
1qaz0809 :老师您好:请问600602/600731今天我是继续持有还是卖掉,谢谢谢谢! | 牛春宝:600602目前处于强势,可以持有。600731可以等待反弹减持机会。(10:46) |
网友 :老师好 忆阳信通后市如何操作 急盼 谢谢!!#hxstock#A8CF84B2747369E7A4C13FD56B3FCC0C#hxstock#2010-11-22 10:22:35 | 牛春宝:短线还有反弹空间,但恐难创新高,暂持有。(10:47) |
网友 :老师好!天通股份 (600330
股吧,行情,资讯,主力买卖)600330=16。95的本,满仓,要如何操作?谢谢! | 牛春宝:从技术形态看处于强势,并且处于电子科技热点之中,可以持有。(10:49) |
网友 :请问老师,600737可否继续持有,600818现在是否可以进入,谢谢! | 牛春宝:两只股票都不怎么样,600737可以在此次反弹之中逢高减持。(10:50) |
网友 :老牛:600171能否追?盼谢! | 牛春宝:不建议投机,多研究基本面,多做一些小盘高成长股票。(10:51) |
网友 :牛老师你好,600196亏5%,可否中线持有?谢谢! | 牛春宝:公司属于稳健增长类型,目前相对安全,可以持有。(10:53) |
网友 :老师您好 600408 被套 后市如何操作 | 牛春宝:从估值角度看,已经比较安全,需要的是时间,暂持有,或者减仓。(10:55) |
网友 :老师好,请看看600867=18.2,如何操作 | 牛春宝:涨幅已巨,反弹减持。(10:56) |
网友 :老师,帮忙分析一下000878,谢谢,成本在26.8 | 牛春宝:由于政策紧缩,资源类股票中期处于弱势,但近期可望有个反弹,届时可减持。(10:57) |
网友 :请问牛老师000066与001696均微利,是走是留? | 牛春宝:两只股票趋势向好,可以持有。(10:58) |
网友 :老师看看601088是否应该减仓? | 牛春宝:近期应有超跌反弹机会,届时可减。(10:59) |
网友 :牛老师你好 可以买入600616吗?谢 | 牛春宝:成长性一般,勿介入。(11:00) |
zhns :老师好!请问600980,后市如何操作?谢谢 | 牛春宝:主升浪已过,后市下跌为主,反弹中卖出。(11:01) |
网友 :老师您好,600031三一重工 (600031
股吧,行情,资讯,主力买卖)、601168西部矿业 (601168
股吧,行情,资讯,主力买卖)目前能否介入?该股后市如何?谢谢 | 牛春宝:近期没有机会,不建议介入。(11:02) |
|