Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
代码 | 公司名称 | 综合盈利预测(11) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600399 | 抚顺特钢 | 0.1212 | 0.0697 | 2 | 2.33 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
600320 | 振华重工 | 0.0747 | 0.0538 | 2.33 | 2.44 | 9 | 观望 | 盈利预测调高 |
002234 | 民和股份 | 1.017 | 0.7816 | 1.82 | 1.86 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.5323 | 0.4122 | 2 | 2 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1.0938 | 0.8666 | 1.77 | 1.71 | 31 | 买入 | 盈利预测调高 |
600642 | 申能股份 | 0.4041 | 0.322 | 2.13 | 2.29 | 8 | 观望 | 盈利预测调高 |
600308 | 华泰股份 | 0.48 | 0.3867 | 2.6 | 2.6 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
600052 | 浙江广厦 | 0.364 | 0.2959 | 2.5 | 2.5 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
600010 | 包钢股份 | 0.1922 | 0.1564 | 1.67 | 1.5 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
600894 | 广钢股份 | 0.3256 | 0.265 | 1.75 | 2 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
000006 | 深振业A | 0.7531 | 0.616 | 2.14 | 2.29 | 7 | 观望 | 盈利预测调高 |
600415 | 小商品城 | 0.6305 | 0.5237 | 1.3 | 1.4 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
600021 | 上海电力 | 0.2463 | 0.205 | 2.25 | 2.75 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
002020 | 京新药业 | 0.382 | 0.3181 | 2 | 2 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.6115 | 0.5195 | 1 | 1 | 2 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
代码 | 公司名称 | 综合盈利预测(11) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600399 | 抚顺特钢 | 0.1212 | 0.0697 | 2 | 2.33 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
600320 | 振华重工 | 0.0747 | 0.0538 | 2.33 | 2.44 | 9 | 观望 | 盈利预测调高 |
002234 | 民和股份 | 1.017 | 0.7816 | 1.82 | 1.86 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.5323 | 0.4122 | 2 | 2 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1.0938 | 0.8666 | 1.77 | 1.71 | 31 | 买入 | 盈利预测调高 |
600642 | 申能股份 | 0.4041 | 0.322 | 2.13 | 2.29 | 8 | 观望 | 盈利预测调高 |
600308 | 华泰股份 | 0.48 | 0.3867 | 2.6 | 2.6 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
600052 | 浙江广厦 | 0.364 | 0.2959 | 2.5 | 2.5 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
600010 | 包钢股份 | 0.1922 | 0.1564 | 1.67 | 1.5 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
600894 | 广钢股份 | 0.3256 | 0.265 | 1.75 | 2 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
000006 | 深振业A | 0.7531 | 0.616 | 2.14 | 2.29 | 7 | 观望 | 盈利预测调高 |
600415 | 小商品城 | 0.6305 | 0.5237 | 1.3 | 1.4 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
600021 | 上海电力 | 0.2463 | 0.205 | 2.25 | 2.75 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
002020 | 京新药业 | 0.382 | 0.3181 | 2 | 2 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.6115 | 0.5195 | 1 | 1 | 2 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
截至09点45分,资金流入速度最快的个股为:姚记扑克(002605,股吧),横店东磁(002056,股吧),大连电瓷(002606,股吧),兰花科创(600123,股吧),盛通股份(002599,股吧)。