Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:盈利预测调高股票一览

1楼
zhaowf 发表于:2011/12/31 15:15:00

  股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级

  000876 新希望(000876) 食品生产与加工 16.0000 1.2795 1.1915 7.3900 96.0000 77.0000 87.0000 ★★★★★

  300197 铁汉生态(300197) 建筑工程 43.7800 1.1398 1.0702 6.5000 90.0000 96.0000 51.0000 ★★★★★

  300133 华策影视(300133) 媒体 32.4700 0.8860 0.8417 5.2600 78.0000 100.0000 81.0000 ★★★★★

  002325 洪涛股份(002325) 建筑工程 20.3100 0.7141 0.6809 4.8800 93.0000 78.0000 96.0000 ★★★★★

  002157 正邦科技(002157) 食品生产与加工 8.8000 0.3571 0.3439 3.8400 98.0000 70.0000 72.0000 ★★★★★

  002231 奥维通信(002231) 通讯设备 11.5900 0.4044 0.3896 3.8000 96.0000 91.0000 64.0000 ★★★★★

  300005 探路者(300005) 休闲设备及产品 18.0200 0.3677 0.3580 2.7100 99.0000 100.0000 92.0000 ★★★★★

  002447 壹桥苗业(002447) 食品生产与加工 29.5700 0.5655 0.5553 1.8400 74.0000 98.0000 77.0000 ★★★★★

  002195 海隆软件(002195) 软件 16.7800 0.6546 0.6441 1.6300 93.0000 93.0000 77.0000 ★★★★★

  002051 中工国际(002051) 建筑工程 27.9700 1.0906 1.0739 1.5600 87.0000 97.0000 70.0000 ★★★★★

  002029 七匹狼(002029) 纺织品和服饰 34.3000 1.4102 1.3941 1.1500 97.0000 86.0000 85.0000 ★★★★★

  002293 罗莱家纺(002293) 纺织品和服饰 72.3800 2.5947 2.5718 0.8900 95.0000 83.0000 92.0000 ★★★★★

  002572 索菲亚(002572) 家庭耐用消费品 39.0100 1.2443 1.2336 0.8700 87.0000 96.0000 77.0000 ★★★★★

  300099 尤洛卡(300099) 电子设备与仪器 26.4000 0.9363 0.9292 0.7600 91.0000 82.0000 85.0000 ★★★★★

  300183 东软载波(300183) 信息技术与服务 64.4800 1.8482 1.8347 0.7400 99.0000 89.0000 78.0000 ★★★★★

  002268 卫士通(002268) 信息技术与服务 15.1100 0.5696 0.5656 0.7100 96.0000 82.0000 74.0000 ★★★★★

  002410 广联达(002410) 软件 33.0100 1.0502 1.0432 0.6700 96.0000 74.0000 92.0000 ★★★★★

  300115 长盈精密(300115) 电子设备与仪器 35.5800 0.9617 0.9556 0.6400 98.0000 100.0000 85.0000 ★★★★★

  300058 蓝色光标(300058) 商业服务 28.8000 0.7122 0.7082 0.5600 97.0000 100.0000 87.0000 ★★★★★

  002587 奥拓电子(002587) 电子设备与仪器 19.3400 0.7489 0.7448 0.5500 91.0000 91.0000 71.0000 ★★★★★

  002298 鑫龙电器(002298) 电力设备 12.6800 0.4523 0.4504 0.4200 95.0000 96.0000 62.0000 ★★★★★

  601888 中国国旅(601888) 餐饮住宿与娱乐 25.1400 0.7817 0.7784 0.4200 87.0000 94.0000 90.0000 ★★★★★

  300202 聚龙股份(300202) 电子设备与仪器 29.4900 0.7604 0.7579 0.3300 89.0000 98.0000 64.0000 ★★★★★

  600587 新华医疗(600587) 医疗设备与保健产品 30.3000 0.7911 0.7885 0.3300 94.0000 92.0000 73.0000 ★★★★★

  000799 酒鬼酒(000799) 饮料生产 22.0400 0.3866 0.3854 0.3100 95.0000 93.0000 82.0000 ★★★★★

  002310 东方园林(002310) 建筑工程 86.5000 3.2840 3.2740 0.3100 97.0000 88.0000 85.0000 ★★★★★

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.12500 s, 2 queries.