表列Morningstar十大榜末基金类别:
本周十大榜末组别
一周 三个月 本年至今 一年
(%) (%) (%) (%)
----------------------------------------
土耳其股票 -2.94 -13.26 -2.94 -37.45
越南股票 -1.56 -12.06 -3.27 -31.77
印度股票 2.84 -8.72 2.93 -31.62
新台币进取型股债混合 0.11 -8.02 0.14 -32.70
新兴欧洲不包括俄罗斯股票 -3.68 -6.59 -3.19 -31.30
欧元政府债券 -2.14 -5.60 -2.31 -1.06
意大利股票 -1.19 -5.34 -1.19 -22.89
保本基金 -1.45 -5.03 -1.45 -9.82
欧洲房地产(间接) -1.72 -4.76 -2.70 -16.00
新兴欧洲债券 -1.30 -4.65 -1.30 -3.88
----------------------------------------
资料来源:晨星(亚洲)有限公司。
数据截至2012年1月6日,收益按美元计;一年收益截至2011年