Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
得分 得分 认同度
600157 永泰能源煤炭 0.7804 0.7045 10.7700 74.0000 99.0000 73.0000
000970 中科三环金属与采矿 1.7659 1.6838 4.8800 100.0000 97.0000 96.0000
000750 国海证券证券经纪 0.3108 0.3025 2.7400 85.0000 92.0000 50.0000
600682 南京新百零售 0.4795 0.4721 1.5700 96.0000 94.0000 85.0000
600702 沱牌舍得饮料生产 1.0436 1.0286 1.4600 99.0000 94.0000 92.0000
601918 国投新集煤炭 0.9700 0.9566 1.4000 95.0000 99.0000 81.0000
002507 涪陵榨菜食品生产与加工 0.7455 0.7386 0.9300 91.0000 100.0000 78.0000
002325 洪涛股份建筑工程 0.9752 0.9665 0.9000 92.0000 96.0000 77.0000
002456 欧菲光电子设备与仪器 0.9677 0.9591 0.9000 74.0000 94.0000 66.0000
000786 北新建材建筑材料 1.1852 1.1748 0.8900 93.0000 97.0000 89.0000
002311 海大集团食品生产与加工 0.7859 0.7802 0.7300 95.0000 94.0000 76.0000
600546 山煤国际煤炭 1.8368 1.8298 0.3800 93.0000 95.0000 94.0000
601888 中国国旅餐饮住宿与娱乐 1.1312 1.1270 0.3700 99.0000 99.0000 75.0000
600256 广汇股份房地产 0.9824 0.9795 0.3000 71.0000 91.0000 77.0000
600809 山西汾酒饮料生产 2.8405 2.8326 0.2800 91.0000 82.0000 77.0000
300026 红日药业制药 1.1059 1.1030 0.2600 96.0000 95.0000 75.0000
600016 民生银行银行 1.2654 1.2623 0.2500 99.0000 89.0000 88.0000
002353 杰瑞股份能源设备与服务 1.3821 1.3789 0.2300 95.0000 85.0000 68.0000
002304 洋河股份饮料生产 7.0266 7.0181 0.1200 99.0000 85.0000 62.0000
002186 全聚德餐饮住宿与娱乐 1.0544 1.0536 0.0800 95.0000 92.0000 76.0000
601898 中煤能源煤炭 0.8141 0.8139 0.0200 99.0000 75.0000 74.0000
002081 金螳螂建筑工程 2.2018 2.2017 0.0000 93.0000 79.0000 91.0000
002588 史丹利化工品 2.1425 1.8730 14.3900 86.0000 54.0000 72.0000
600855 航天长峰综合性工业 0.2400 0.2150 11.6300 69.0000 87.0000 45.0000
600869 三普药业制药 1.3054 1.2021 8.5900 54.0000 95.0000 31.0000
002538 司尔特化工品 1.1817 1.0913 8.2800 95.0000 63.0000 56.0000
300204 舒泰神制药 1.1660 1.0770 8.2600 94.0000 92.0000 57.0000
000596 古井贡酒饮料生产 2.1001 1.9501 7.6900 97.0000 54.0000 75.0000
002428 云南锗业金属与采矿 0.4297 0.4025 6.7600 51.0000 86.0000 79.0000
000705 浙江震元食品药品销售 0.3788 0.3588 5.5700 65.0000 87.0000 47.0000
300229 拓尔思软件 0.5591 0.5333 4.8400 68.0000 62.0000 81.0000
600166 福田汽车汽车制造 0.8507 0.8243 3.2000 64.0000 91.0000 70.0000
300146 汤臣倍健医疗设备与保健产品 1.6000 1.5540 2.9600 97.0000 92.0000 60.0000
300090 盛运股份机械制造 0.4287 0.4197 2.1400 88.0000 80.0000 59.0000
000536 华映科技机械制造 0.7633 0.7483 2.0000 78.0000 91.0000 46.0000
300083 劲胜股份电子设备与仪器 0.6060 0.5943 1.9700 73.0000 61.0000 76.0000
600694 大商股份零售 1.8153 1.7807 1.9400 85.0000 71.0000 93.0000
600597 光明乳业食品生产与加工 0.3068 0.3011 1.8900 92.0000 78.0000 67.0000
002250 联化科技化工品 0.7544 0.7427 1.5800 79.0000 72.0000 85.0000
000157 中联重科机械制造 1.2422 1.2247 1.4300 87.0000 93.0000 66.0000
600086 东方金钰纺织品和服饰 0.6027 0.5945 1.3800 96.0000 45.0000 54.0000
002535 林州重机机械制造 0.8004 0.7904 1.2700 95.0000 27.0000 77.0000
600208 新湖中宝房地产 0.3351 0.3311 1.2100 45.0000 99.0000 86.0000
000568 泸州老窖饮料生产 2.9004 2.8694 1.0800 99.0000 71.0000 91.0000
600549 厦门钨业金属与采矿 1.4099 1.3964 0.9700 94.0000 83.0000 71.0000
600582 天地科技机械制造 1.1732 1.1619 0.9700 94.0000 80.0000 60.0000
600967 北方创业机械制造 0.9036 0.8952 0.9400 84.0000 97.0000 77.0000
002089 新海宜通讯设备 0.6887 0.6826 0.8900 95.0000 59.0000 86.0000
300210 森远股份机械制造 1.4063 1.3941 0.8800 78.0000 81.0000 74.0000
600036 招商银行银行 1.8743 1.8582 0.8700 95.0000 79.0000 73.0000
数据来源:今日投资