Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:中国概念股6月1日普遍下跌 14支股票跌幅超5%

1楼
我是小散 发表于:2012/6/2 11:12:00

  和讯科技消息 6月2日,美国非农就业等经济数据疲弱,欧元区,英国和中国PMI同样利空,欧债阴影挥之不去,美国经济增长放缓,多重利空打压之下,周五美国三大股指大幅受挫,跌幅均超过2%。

  纳斯达克综合指数下跌2.82%,中国概念股普遍下跌,14支股票跌幅超5%。网秦下跌8.95%,当当网下跌8.23%,软通动下跌8.17%,优酷网下跌8.03%,中芯国际跌下跌8.02%,土豆网下跌7.94%,分众传媒下跌7.60%,诺亚舟下跌6.40%,完美世界下跌5.79%,易居中国下跌5.69%,人人公司下跌5.68%,搜房网下跌5.51%,海辉软件下跌5.29%,凤凰新媒体下跌5.24%,高德软件下跌5.16%,世纪互联下跌5.01%。

  上涨幅度较大股票有,麦考林暴涨24.24%,中星微电子上涨4.17%,掌上灵通上涨4.42%,BCD半导体上涨4.61%。

  美国东部时间6月1日16:00(北京时间6月2日04:00),道琼斯工业平均指数下跌274.88点,收于12,118.57点,跌幅为2.22%;纳斯达克综合指数下跌79.86点,收于2,747.48点,跌幅为2.82%;标准普尔500指数下跌32.29点,收于1,278.04点,跌幅为2.46%。

  名称 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

  文思信息VIT 9.00 -0.18 -1.96%

  新浪 SINA 50.98 -2.29 -4.30%

  搜狐SOHU 42.98 -1.46 -3.28%

  百度 BIDU 113.45 -4.32 -3.67%

  分众传媒 FMCN 19.22 -1.58 -7.60%

  盛大游戏 GAME 4.11 -0.15 -3.52%

  巨人网络 GA 4.81 -0.20 -3.99%

  畅游 CYOU 21.82 -0.23 -1.04%

  第九城市 NCTY 5.27 +0.14 +2.73%

  完美世界 PWRD 9.60 -0.59 -5.79%

  携程网 CTRP 17.84 -0.56 -3.04%

  金融界 JRJC 1.50 -0.01 -0.66%

  艺龙 LONG 13.28 -0.22 -1.63%

  前程无忧 JOBS 45.28 -1.22 -2.62%

  掌上灵通 LTON 1.56 +0.07 +4.42%

  空中网 KONG 7.01 +0.04 +0.57%

  酷6传媒 KUTV 1.22 +0.02 +1.67%

  易居中国 EJ 5.14 -0.31 -5.69%

  华视传媒 VISN 0.98 +0.0200 +2.08%

  航美传媒 AMCN 2.25 -0.02 -0.88%

  UT斯达康 UTSI 1.28 +0.04 +3.23%

  展讯通信SPRD 17.04 -0.86 -4.82%

  亚信科技ASIA 10.25 -0.35 -3.30%

  中芯国际 SMI 1.49 -0.13 -8.02%

  中星微电子 VIMC 1.00 +0.0400 +4.17%

  炬力 ACTS 1.64 -0.01 -0.61%

  侨兴环球 XING 0.23 0.0000 0.00%

  泰克飞石 CNTF 1.10 -0.04 -3.51%

  网易 NTES 59.52 -2.84 -4.55%

  诺亚舟 NED 1.17 -0.08 -6.40%

  侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

  国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

  BCD半导体 BCDS 4.99 +0.22 +4.61%

  学而思 XRS 10.57 +0.05 +0.48%

  学大教育 XUE 3.49 -0.10 -2.79%

  正保远程教育 DL 3.30 0.00 0.00%

  新东方 EDU 26.20 -0.31 -1.17%

  搜房网 SFUN 14.91 -0.87 -5.51%

  蓝汛 CCIH 5.43 -0.27 -4.74%

  高德软件 AMAP 10.48 -0.57 -5.16%

  麦考林 MCOX 0.89 +0.1745 +24.24%

  优酷网 YOKU 21.89 -1.91 -8.03%

  当当网 DANG 4.57 -0.41 -8.23%

  斯凯 MOBI 1.96 -0.10 -4.85%

  软通动力 ISS 5.62 -0.50 -8.17%

  创博国际 TBOW 1.22 +0.02 +1.67%

  海辉软件 HSFT 12.36 -0.69 -5.29%

  奇虎360 QIHU 19.27 -0.73 -3.66%

  世纪互联 VNET 11.00 -0.58 -5.01%

  人人公司 RENN 4.48 -0.27 -5.68%

  网秦 NQ 7.63 -0.75 -8.95%

  世纪佳缘 DATE 4.39 -0.11 -2.44%

  凤凰新媒体 FENG 4.70 -0.26 -5.24%

  淘米 TAOM 4.60 -0.17 -3.56%

  土豆网 TUDO 32.82 -2.83 -7.94%

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.12109 s, 2 queries.