Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:盈利预测调高股票一览

1楼
zhaowf 发表于:2012/6/30 11:35:00

  000716 南方食品(000716,股吧)食品生产与加工 0.1993 0.1818 9.63 79 99 67

  600340 华夏幸福(600340,股吧)房地产2.1997 2.0977 4.86 93 99 63

  000998 隆平高科(000998,股吧)食品生产与加工 0.5912 0.5682 4.05 84 70 88

  002635 安洁科技(002635,股吧) 电子设备与仪器 1.3359 1.2923 3.37 97 99 78

  000799 酒鬼酒 饮料生产 1.1557 1.1202 3.17 99 99 84

  600702 沱牌舍得(600702,股吧)饮料生产 1.1438 1.1137 2.7 96 98 88

  002429 兆驰股份(002429,股吧)家庭耐用消费品 0.8246 0.8042 2.54 99 92 68

  002250 联化科技(002250,股吧)化工品 0.8034 0.7872 2.06 80 95 85

  002306 湘鄂情(002306,股吧)餐饮住宿与娱乐 0.4549 0.4473 1.7 81 92 85

  000539 粤电力A 电力 0.397 0.3908 1.59 46 99 71

  002375 亚厦股份(002375,股吧)建筑工程 1.1942 1.176 1.55 95 99 66

  600422 昆明制药(600422,股吧)制药 0.6073 0.5983 1.5 99 100 69

  600519 贵州茅台(600519,股吧)饮料生产 12.9492 12.7721 1.39 100 93 75

  600600 青岛啤酒饮料生产 1.574 1.5569 1.1 71 93 87

  300072 三聚环保(300072,股吧)化工品 0.4494 0.4447 1.06 94 94 66

  002410 广联达(002410,股吧)软件 1.0392 1.0287 1.02 96 92 50

  002313 日海通讯(002313,股吧)通讯设备 1.2032 1.1917 0.97 96 83 63

  000049 德赛电池(000049,股吧)电子设备与仪器 1.1895 1.1792 0.87 99 93 75

  002507 涪陵榨菜(002507,股吧)食品生产与加工 0.777 0.7703 0.87 91 97 80

  002358 森源电气(002358,股吧)电力设备 0.5692 0.5645 0.83 98 96 60

  000970 中科三环(000970,股吧)金属与采矿 1.8905 1.8758 0.78 100 91 72

  002311 海大集团(002311,股吧)食品生产与加工 0.6544 0.6512 0.49 96 95 66

  600011 华能国际 电力 0.38 0.3783 0.45 63 100 75

  600027 华电国际电力 0.1875 0.1867 0.43 52 100 83

  002304 洋河股份(002304,股吧)饮料生产 6.2574 6.2365 0.34 99 82 63

  000999 华润三九(000999,股吧)制药 1.0262 1.0228 0.33 96 99 81

  002447 壹桥苗业(002447,股吧)食品生产与加工 1.1169 1.1136 0.3 92 96 52

  300228 富瑞特装(300228,股吧) 机械制造0.7783 0.776 0.3 88 97 75

  002068 黑猫股份(002068,股吧)化工品 0.396 0.3949 0.28 94 87 67

  002325 洪涛股份(002325,股吧)建筑工程 0.49 0.4887 0.27 92 93 66

  002353 杰瑞股份(002353,股吧)能源设备与服务 1.3902 1.3874 0.2 94 100 65

  600518 康美药业(600518,股吧)制药 0.6484 0.6477 0.11 99 97 80

  002236 大华股份(002236,股吧)电子设备与仪器 1.0377 1.0366 0.11 98 93 70

  000531 穗恒运A 电力 0.7266 0.7259 0.1 81 100 75

  002065 东华软件(002065,股吧)软件 1.0957 1.0946 0.1 99 70 89

  000786 北新建材(000786,股吧)建筑材料 1.1795 1.1785 0.08 92 93 90

  300024 机器人(300024,股吧)机械制造 0.7488 0.7482 0.08 86 97 85

  600085 同仁堂(600085,股吧)制药 0.4196 0.4193 0.07 88 97 59

  600750 江中药业(600750,股吧)制药 1.0302 1.0297 0.05 85 83 60

  000513 丽珠集团(000513,股吧)制药 1.4732 1.4728 0.03 76 95 79

  300039 上海凯宝(300039,股吧)制药 0.8666 0.8664 0.02 89 85 84

  000501 鄂武商A 零售0.8071 0.8069 0.02 74 92 100

  002220 天宝股份(002220,股吧)食品生产与加工 0.5717 0.5066 12.85 91 53 42

  300257 开山股份(300257,股吧)机械制造 1.6144 1.4864 8.61 76 67 73

  600886 国投电力(600886,股吧)电力 0.1857 0.1745 6.42 11 99 97

  002017 东信和平(002017,股吧)通讯设备 0.2688 0.2561 4.96 62 64 74

  002308 威创股份(002308,股吧)计算机硬件与设备 0.544 0.5237 3.88 90 80 55

  300064 豫金刚石(300064,股吧)金属与采矿 0.3909 0.3795 3 79 77 55

  600267 海正药业(600267,股吧)制药 0.8093 0.7895 2.51 72 57 91

  002063 远光软件(002063,股吧)软件 0.6646 0.6484 2.5 94 58 62

  数据来源:今日投资图片点击可在新窗口打开查看

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.12891 s, 2 queries.