Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:中国概念股9月18日涨跌互现 7支股票跌幅超3%

1楼
zhaowf 发表于:2012/9/19 11:46:00

  和讯科技消息 北京时间9月19日,美三大股指周二涨跌不一。影响美股波动的原因为,美国9月NAHB住宅建筑商信心指数升至6年新高,但同时联邦快递发布了第二财季业绩预警。

  中国概念股涨跌互现,7支股票跌幅超3%。其中,华视传媒大跌10.37%,报0.24美元;灵通网跌5.63%,报2.18美元;中芯国际跌4.21%,报1.82美元;蓝汛跌4.19%,报5.03美元;金融界跌4.10%,报1.17美元;世纪佳缘跌3.72%,报5.44美元;网秦跌3.15%,报7.68美元。

  涨幅方面,航美传媒涨6.04%,报1.93美元;斯凯涨5.61%,报2.07美元。

  截至美东时间9月18日16:00(北京时间9月19日04:00),道琼斯工业平均指数上涨11.69点,收于13,564.79点,涨幅为0.09%;纳斯达克综合指数下跌0.87点,收于3,177.80点,跌幅为0.03%;标准普尔500指数下跌1.87点,收于1,459.32点,跌幅为0.13%。

  股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

  网易 NTES 50.21 +0.01 +0.02%

  搜狐SOHU 43.08 -0.31 -0.71%

  新浪 SINA 66.28 +0.49 +0.74%

  百度 BIDU 111.99 -1.32 -1.16%

  分众传媒 FMCN 23.78 -0.18 -0.75%

  盛大游戏 GAME 3.87 +0.06 +1.57%

  巨人网络 GA 5.17 +0.07 +1.37%

  畅游 CYOU 27.47 +0.60 +2.23%

  第九城市 NCTY 4.72 -0.08 -1.67%

  完美世界 PWRD 11.09 -0.05 -0.45%

  携程网 CTRP 17.58 -0.24 -1.35%

  金融界 JRJC 1.17 -0.05 -4.10%

  艺龙 LONG 16.90 +0.37 +2.24%

  前程无忧 JOBS 43.82 -0.63 -1.42%

  掌上灵通 LTON 2.18 -0.13 -5.63%

  空中网 KONG 6.60 -0.10 -1.49%

  酷6传媒 KUTV 1.03 -0.01 -0.96%

  易居中国 EJ 5.08 0.00 0.00%

  华视传媒 VISN 0.24 -0.0280 -10.37%

  航美传媒 AMCN 1.93 +0.11 +6.04%

  UT斯达康 UTSI 1.11 +0.01 +0.91%

  展讯通信SPRD 20.39 -0.29 -1.40%

  亚信联创 ASIA 12.09 -0.02 -0.17%

  中芯国际 SMI 1.82 -0.08 -4.21%

  中星微电子 VIMC 0.87 -0.0110 -1.25%

  炬力 ACTS 1.63 -0.01 -0.61%

  泰克飞石 CNTF 1.06 +0.02 +1.92%

  文思信息 VIT 8.51 -0.02 -0.23%

  诺亚舟 NED 1.44 +0.01 +0.70%

  侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

  国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

  BCD半导体 BCDS 3.84 +0.04 +1.05%

  学而思 XRS 8.21 -0.24 -2.84%

  学大教育 XUE 3.35 -0.05 -1.47%

  正保远程教育 DL 3.26 -0.04 -1.21%

  新东方 EDU 14.36 +0.20 +1.41%

  搜房网 SFUN 14.60 +0.13 +0.90%

  蓝汛 CCIH 5.03 -0.22 -4.19%

  高德软件 AMAP 12.09 +0.02 +0.17%

  麦考林 MCOX 0.57 +0.0050 +0.88%

  优酷土豆 YOKU 19.32 +0.56 +2.99%

  当当网 DANG 5.10 -0.02 -0.39%

  斯凯 MOBI 2.07 +0.11 +5.61%

  软通动力 ISS 5.41 +0.03 +0.56%

  创博国际 TBOW 0.78 +0.0049 +0.64%

  海辉软件 HSFT 11.33 -0.07 -0.61%

  奇虎360 QIHU 24.72 0.00 0.00%

  世纪互联 VNET 10.83 -0.06 -0.55%

  人人公司 RENN 4.00 +0.03 +0.76%

  网秦 NQ 7.68 -0.25 -3.15%

  世纪佳缘 DATE 5.44 -0.21 -3.72%

  凤凰新媒体 FENG 3.47 -0.06 -1.70%

  淘米 TAOM 3.66 -0.01 -0.27%

  唯品会 VIPS 6.11 +0.02 +0.33%

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.12500 s, 2 queries.