Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长亮科技 (300348) | 32.37 | 1.41% | 40.87% | 17108万元 |
2 | 长方照明 (300301) | 8.39 | 4.88% | 32.39% | 18489万元 |
3 | 石煤装备 (002691) | 15.89 | 2.25% | 30.28% | 23926万元 |
4 | 浙江世宝 (002703) | 16.08 | -1.11% | 23.90% | 5788万元 |
5 | 渤海轮渡 (603167) | 9.72 | 0.72% | 23.78% | 23093万元 |
6 | 福建金森 (002679) | 17.93 | -4.98% | 23.59% | 14787万元 |
7 | 天齐锂业 (002466) | 32.42 | 10.01% | 22.05% | 27290万元 |
8 | 露笑科技 (002617) | 11.90 | 8.48% | 22.01% | 7878万元 |
9 | 东土科技 (300353) | 32.20 | -3.77% | 21.62% | 9373万元 |
10 | 达刚路机 (300103) | 11.44 | -6.23% | 21.49% | 15862万元 |
11 | 光一科技 (300356) | 24.20 | 0.17% | 21.40% | 11144万元 |
12 | 晶盛机电 (300316) | 28.66 | 6.98% | 21.00% | 19518万元 |
13 | 三六五网 (300295) | 54.80 | 2.12% | 20.35% | 15124万元 |
14 | 猛狮科技 (002684) | 42.50 | -2.75% | 20.06% | 11323万元 |
15 | 华贸物流 (603128) | 6.64 | 3.43% | 19.98% | 13317万元 |
16 | 山鹰纸业 (600567) | 2.98 | 9.96% | 19.12% | 81055万元 |
17 | 华宏科技 (002645) | 15.35 | 4.56% | 18.98% | 9476万元 |
18 | 远方光电 (300306) | 15.98 | -2.98% | 18.92% | 9148万元 |
19 | 丰林集团 (601996) | 8.24 | -4.96% | 18.24% | 29847万元 |
20 | 华鹏飞 (300350) | 17.25 | -1.88% | 17.93% | 6721万元 |
(中国网)