证券时报网(www.stcn.com)07月16日讯序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额1 601313
江南嘉捷(8.99, -0.05, -0.55%) -3655万元 8.45 -6.53% 17275万元2 603005
晶方科技(36.69, -1.96, -5.07%) -1851万元 37.22 -3.70% 8629万元3 000410
沈阳机床(6.69, -0.13, -1.91%) -1790万元 6.62 -2.93% 13869万元4 000592 平潭发展 -1655万元 9.14 -2.66% 14584万元5 300273
和佳股份(20.500, -1.29, -5.92%) -1642万元 20.75 -4.77% 12901万元6 600406
国电南瑞(14.54, -0.17, -1.16%) -1592万元 14.61 -0.68% 15012万元7 600549
厦门钨业(27.85, -0.91, -3.16%) -1379万元 28.31 -1.56% 19714万元8 300093
金刚玻璃(12.030, 0.08, 0.67%) -1219万元 12.18 1.93% 33587万元9 600459
贵研铂业(16.23, -0.49, -2.93%) -1125万元 16.39 -1.97% 8363万元10 002433
太安堂(9.81, -0.49, -4.76%) -1120万元 9.88 -4.08% 6326万元11 000799 酒 鬼 酒 -1106万元 11.5 -2.95% 11158万元12 601515
东风股份(10.27, -1.03, -9.12%) -1100万元 10.25 -9.29% 7582万元13 002344
海宁皮城(12.75, -0.43, -3.26%) -1097万元 12.88 -2.28% 7663万元14 000728
国元证券(9.73, -0.07, -0.71%) -1075万元 9.76 -0.41% 9326万元15 002038
双鹭药业(39.75, -1.53, -3.71%) -1057万元 40.47 -1.96% 11627万元16 002071 长城影视 -1052万元 20.16 -2.70% 4759万元17 002292
奥飞动漫(33.18, -0.62, -1.83%) -1049万元 32.4 -4.14% 13730万元18 000800
一汽轿车(10.57, -0.37, -3.38%) -1034万元 10.68 -2.38% 20846万元19 600624
复旦复华(12.38, -0.01, -0.08%) -1032万元 12.19 -1.61% 7442万元20 600276
恒瑞医药(31.63, -0.95, -2.92%) -1020万元 32.27 -0.95% 10712万元21 002008
大族激光(17.14, 0.10, 0.59%) -1013万元 16.83 -1.23% 13271万元22 300274
阳光电源(15.110, -0.68, -4.31%) -1001万元 15.24 -3.48% 8155万元23 002067
景兴纸业(3.61, 0.01, 0.28%) -997万元 3.63 0.83% 27769万元24 600503
华丽家族(4.59, 0.07, 1.55%) -994万元 4.58 1.33% 25867万元25 000793
华闻传媒(11.74, 0.01, 0.09%) -984万元 11.63 -0.85% 12970万元26 000951
中国重汽(13.40, -0.82, -5.77%) -972万元 13.72 -3.52% 11350万元27 002189
利达光电(11.64, -0.76, -6.13%) -962万元 12.05 -2.82% 5834万元28 600436
片仔癀(79.69, -0.58, -0.72%) -960万元 78.9 -1.71% 5814万元29 000957
中通客车(13.25, -0.32, -2.36%) -956万元 13.24 -2.43% 6976万元30 600835
上海机电(16.13, -0.51, -3.06%) -949万元 16.32 -1.92% 6675万元31 000811
烟台冰轮(11.17, -0.38, -3.29%) -946万元 11.35 -1.73% 6347万元32 002655
共达电声(8.28, -0.46, -5.26%) -945万元 8.41 -3.78% 5832万元33 601888
中国国旅(31.43, 0.37, 1.19%) -918万元 31 -0.19% 7108万元34 600636
三爱富(13.43, -0.45, -3.24%) -905万元 13.64 -1.73% 9033万元35 002376
新北洋(10.71, -0.39, -3.51%) -904万元 10.84 -2.34% 4679万元36 300352
北信源(19.340, -0.74, -3.69%) -897万元 19.7 -1.89% 4658万元37 002577
雷柏科技(25.46, -0.70, -2.68%) -896万元 25.87 -1.11% 4678万元38 002580
圣阳股份(15.50, -0.42, -2.64%) -893万元 15.57 -2.20% 3295万元39 002318
久立特材(18.08, -0.48, -2.59%) -884万元 18.3 -1.40% 3630万元40 000839
中信国安(7.71, -0.23, -2.90%) -879万元 7.79 -1.89% 10313万元41 002389
南洋科技(7.91, -0.41, -4.93%) -873万元 8.12 -2.40% 6299万元42 300124
汇川技术(26.280, -0.72, -2.67%) -868万元 26.58 -1.56% 9630万元43 300177
中海达(14.550, -1.10, -7.03%) -867万元 15 -4.15% 12253万元44 600332
白云山(23.53, -0.26, -1.09%) -864万元 23.6 -0.80% 7704万元45 000938
紫光股份(25.21, -1.16, -4.40%) -864万元 25.58 -3.00% 11920万元46 002392
北京利尔(9.48, -0.41, -4.15%) -863万元 9.51 -3.84% 7552万元47 600166
福田汽车(5.37, 0.03, 0.56%) -858万元 5.37 0.56% 7952万元48 600703
三安光电(13.67, -0.23, -1.65%) -856万元 13.78 -0.86% 7017万元49 601006
大秦铁路(6.78, 0.27, 4.15%) -845万元 6.8 4.46% 32199万元50 300024
机器人(27.350, -0.70, -2.50%) -843万元 27.89 -0.57% 15265万元
(证券时报网快讯中心)