证券时报网(www.stcn.com)08月11日讯序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入1 600158
中体产业(11.58, 1.05, 9.97%) 11.58 0.0997 2.61亿2 50
深天马A(21.97, 2.00, 10.02%) 21.97 0.1002 1.29亿3 600030
中信证券(13.36, 0.30, 2.30%) 13.36 0.023 1.19亿4 600711
盛屯矿业(14.36, 1.31, 10.04%) 14.36 0.1004 1.14亿5 625
长安汽车(14.01, 0.42, 3.09%) 14.01 0.0309 1.14亿6 600501
航天晨光(14.34, 1.30, 9.97%) 14.34 0.0997 1.12亿7 792
盐湖股份(18.45, 1.68, 10.02%) 18.45 0.1002 1.10亿8 600028
中国石化(5.29, 0.05, 0.95%) 5.29 0.0095 1.07亿9 600837
海通证券(10.11, 0.16, 1.61%) 10.11 0.0161 9466万10 768
中航飞机(12.65, 0.61, 5.07%) 12.65 0.0507 8534万11 300093
金刚玻璃(11.670, 1.06, 9.99%) 11.67 0.0999 8448万12 600000
浦发银行(9.70, 0.16, 1.68%) 9.7 0.0168 8122万13 600722
金牛化工(5.01, 0.44, 9.63%) 5.01 0.0963 7248万14 600601
方正科技(4.20, 0.27, 6.87%) 4.2 0.0687 7041万15 2385
大北农(14.51, 1.16, 8.69%) 14.51 0.0869 6429万16 600036
招商银行(11.08, 0.25, 2.31%) 11.08 0.0231 6240万17 1
平安银行(10.71, 0.17, 1.61%) 10.71 0.0161 6083万18 2477
雏鹰农牧(11.31, 1.03, 10.02%) 11.31 0.1002 5864万19 2057
中钢天源(11.28, 1.03, 10.05%) 11.28 0.1005 5440万20 2709
天赐材料(35.30, 3.21, 10.00%) 35.3 0.1 5342万21 600585
海螺水泥(18.31, 0.36, 2.01%) 18.31 0.0201 5265万22 600108
亚盛集团(6.53, 0.20, 3.16%) 6.53 0.0316 5259万23 600839
四川长虹(3.42, 0.09, 2.70%) 3.42 0.027 4916万24 2
万科A(9.61, 0.17, 1.80%) 9.61 0.018 4785万25 2251
步步高(13.73, -0.07, -0.51%) 13.73 -0.0051 4782万26 600490
鹏欣资源(10.74, 0.92, 9.37%) 10.74 0.0937 4731万27 876
新希望(14.98, 1.35, 9.90%) 14.98 0.099 4702万28 600480
凌云股份(10.82, 0.98, 9.96%) 10.82 0.0996 4521万29 2191
劲嘉股份(14.05, 0.96, 7.33%) 14.05 0.0733 4394万30 300072
三聚环保(22.130, 1.43, 6.91%) 22.13 0.0691 4380万
(证券时报网快讯中心)
证券时报网(www.stcn.com)08月11日讯序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入31 300070 碧水源(28.940, 1.03, 3.69%) 28.94 0.0369 4351万32 958 东方热电 8.47 0.1 4337万33 600584 长电科技(10.53, 0.62, 6.26%) 10.53 0.0626 4327万34 600712 南宁百货(4.43, 0.40, 9.93%) 4.43 0.0993 4221万35 600481 双良节能(10.36, 0.27, 2.68%) 10.36 0.0268 4221万36 897 津滨发展(5.28, 0.13, 2.52%) 5.28 0.0252 4192万37 600884 杉杉股份(20.16, 1.14, 5.99%) 20.16 0.0599 4118万38 600256 广汇能源(7.97, 0.09, 1.14%) 7.97 0.0114 4115万39 686 东北证券(8.44, 0.23, 2.80%) 8.44 0.028 4103万40 601333 广深铁路(2.99, 0.11, 3.82%) 2.99 0.0382 4099万41 829 天音控股(8.68, 0.33, 3.95%) 8.68 0.0395 4078万42 2185 华天科技(12.01, 0.51, 4.43%) 12.01 0.0443 4063万43 2405 四维图新(17.39, 0.58, 3.45%) 17.39 0.0345 4002万44 300065 海兰信(17.240, 0.70, 4.23%) 17.24 0.0423 3966万45 601901 方正证券(6.09, 0.09, 1.50%) 6.09 0.015 3950万46 601088 中国神华(15.78, 0.31, 2.00%) 15.78 0.02 3905万47 601688 华泰证券(8.71, 0.19, 2.23%) 8.71 0.0223 3903万48 600677 航天通信(16.14, 0.90, 5.91%) 16.14 0.0591 3770万49 2202 金风科技(9.46, 0.22, 2.38%) 9.46 0.0238 3714万50 600692 亚通股份(9.47, 0.65, 7.37%) 9.47 0.0737 3632万