Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:低价股“胎动” 三纬度淘金“白菜股”

1楼
封存 发表于:2014/9/25 13:24:00

  记者 张颖国

  近日涨幅靠前的个股中,不少是股价不足十元的低价股。低价位 “白菜股” 的崛起,成为市场关注的焦点。分析人士认为,低价股中有不少是前期的超跌股,且不乏业绩的支持;而从投资策略来看,介入这类低价股是防范风险、保证收益的一种方法。

  低价股“胎动” 占据涨停板

  近日涨幅靠前的个股中,不少是股价不足十元的低价股。低价位的“白菜股” 崛起,成为市场新的关注的焦点。

  据统计,昨天涨停板的个股中,股价在个位数(10元以下)的就有16只(两只涨停后股价超过10元)。另一方面,两市跌幅超过3%的329只个股中,10以下的个股有117只,占比为35.56%。

   其实,近期低价股的表现在此前已有迹象。如最近两个交易日连续停板、昨天收盘价仅为3.33元的中国一重(3.66, 0.33, 9.91%)(601106),股价9月12日启动以来,累计涨幅己近50%。又如昨天同样涨停板、股价仅2.55元的中国中冶(2.61, 0.06, 2.35%)(601618),在昨天涨停之前己出现明显放量及有过涨停的情况;类似的个股还有许多。

    对此,市场人士分析称,当前不断好转的行情提振了市场人气,但资金面又限制了多方资金对高价股、权重股的运作。在此背景下,股价低、流通盘小的个股在启动之际往往爆发力强,经常出现连续性的上涨,制造出强烈的赚钱效应。

  “低价股有望继续成为资金追捧的对象,投资者可持续深入这类个股投资机会。”分析人士告诉,低价股中有不少是前期的超跌股且不乏业绩的支持,从投资策略来看,逢低介入这类低价股是防范风险、保证收益的一种方法。

  有券商策略分析师对记者表示,低价股未来会有机会。虽然目前可以通过融券来赚钱,但现阶段来看, A股主要还是通过做多盈利,股价越低,建仓成本越低,未来运作空间就越大。此外,股价越低就越靠近每股净资产值,风险相对越小,内在的安全系数相对越高。

  “在低价股中权重股、大盘股占了较大比重,这是机构中长期布局的好选择;而中小投资者可以考虑流通市值相对小的低价股,这些股票在每轮大反弹行情都有不俗表现和较好的爆发力。”上述策略分析师称。

   事实上,在一轮较大的上涨行情中,低价股的涨幅远远要大于高价股。回望上一轮998点至6124点牛市,低价股的表现就明显强于高价股;以往出现大反弹行情,一些股价高高在上的股票表现平平,而不少低价股却出尽风头,这让市场深切感受到低价股的威力。

  “历史经验看,A股市场参与者在大市向好的行情中,对于低价股总是钟爱有加,因此,目前低价股是不可小看的一个板块。”市场人士对《投资快报》记者表示,随着股指向上拓展,那些股价低于10元的个股可能将全面活跃。

  低价股潜力大

  近期A股虽然累计了一定的反弹幅度,但是由于此前几年A股市场表现持续疲软,低价股群体庞大。统计显示,截止9月24日收盘,沪深两市200元以上的个股己经没了身影,而100元以上的股票也仅剩下贵州茅台(163.18, 2.99, 1.87%)(600519)、飞天诚信(126.250, 2.05, 1.65%)(300386)、片仔癀(83.68, 0.57, 0.69%)(600436)和长春高薪(000661)等4只。

  而股价5元以下的个股依然有多达202只。其中,山东钢铁(1.99, 0.01, 0.51%)(600022)和马钢股份(2.00, 0.01, 0.50%)(600808)昨天的收盘价仅1.98元和1.99元。此外,海南航空(2.03, 0.03, 1.50%)(600221)、韶钢松山(2.22, 0.00, 0.00%)(000717)、*ST南钢(600282)、河北钢铁(2.27, 0.01, 0.44%)(000709)、武钢股份(2.32, 0.00, 0.00%)(600005)、安阳钢铁(2.32, 0.00, 0.00%)(600569)、*ST二重(601268)、华菱钢铁(2.37, 0.00, 0.00%)(000932)、京东方A(2.42, 0.01, 0.41%)(000725)、美好集团(2.40, -0.02, -0.83%)(000667)、山鹰纸业(2.46, 0.00, 0.00%)(600567)、紫金矿业(2.46, -0.01, -0.40%)(601899)和农业银行(2.50, 0.02, 0.81%)(601288)昨天的收盘价也还2.5元不到。

   从走势来看,低价股股性不活跃(换手率不高),股本庞大是其股价处于低位的原因。上述16只股票中,换手率最高的山鹰纸业,但年初至今的换手率也仅238.62%,但日均换手率仅1.33%。换手率最低的农业银行,年初以来换手率仅为5.98%,平均日换手率仅只有0.03%。

   对于此前主要靠场内存量资金推动的A股市场,一些股本庞大个股因难以吸引到足够多的资金来推动,股性不活跃造成缺乏人气,久而久之就沦落成为了低价股。如农业银行,流通A股为2841.64亿股,按昨天收盘2.48元算,其A股流通市值达到7047.26亿元,从以往的表现来看,公司股价要想有不错的涨幅,动用资金起码要数以拾亿元计,一般的资金难以憾动。

   尽管,股本庞大在一定程度上影响低市场表现,但是他们当中不乏有估值优势的蓝筹股,如上述提到的农业银行,按今年上半年公司年每股收益0.32元推算,目前动态市盈率仅3.87倍,而公司2013年年度的股息率超过7%,为一年期定存利息的2倍;或言之,在不考虑股价下跌的情况下,买农业银行股票收益远高于将钱存在农业银行得到利息。

  “很多低价股的股价实际上已经打了四折五折,但业绩表现突出,价值投资机会显现。”深圳一家大型券商研究员表示,低价股聚集的银行、交通运输的下跌幅度已相对较低,并且受到业绩支持。在沪港通即将开通的背景下,此类业绩明确、权重较大的低价股蕴含着较好的投资机会。

  三纬度掘金低价股

  低价股的纷纷崛起,引起了市场的广泛关注。分析人士指出,价格是价值的体现,低价股股价之所以低,在一定程度上是受到了行业目前不景气的拖累。但是,这部分个股也是曾经的绩优蓝筹,一旦行业出现拐点,这些公司的业绩上升空间会非常大。

  “A股市场是一个‘便宜有好货’的地方,但对于部分长期被资金冷落以至于沦为‘白菜股’的股票来说,自然有其长期不被关注的原因。并不是所有的低价股都能完成从备受冷眼到资金疯狂追捧的的转变。”业内人士对《投资快报》记者表示,而从目前的情况看,钢铁等欠缺“催化剂”的大盘股仍难有较好表现,应将目标放在有政策利好和盘子相对偏小的个股上。

  此外,对于投资者而言,如果从成本考虑,在买入同样股数的情况下,买低价股所需的资金会远低于高价股。而且由于A股的买入数量必须是100股的整数倍,因此对于只有数千元的小散户而言,高价股往往在无形中设置了参与门槛。相比之下,低价股的买卖则灵活得多。

  民生证券广州营业部首席投顾表示,近期市场低价股活跃,中国一重等超级大盘低价股连续大涨,也吸引了市场关注。对于该线索投资者投资逻辑主要应关注以下几个角度:

  一、低价国资混合所有制概念股。国资混合所有制在相当长时间内将是资本市场的焦点,通过改革措施,臃肿庞大的国资将会被激发活力,同时由于当前市场下国资具有“重资产、垄断”等优势,其业绩大多由于体制死板、经营管理水平低效所导致,随着混合所有制推动,引入更多外部投资者,必将提升上升公司盈利水平,随之对股价上涨起到催化作用。

  二、低价国资整体上市概念股。由于当前众多国资公司拥有资产众多,目前上市部分仅为集团一部分资产,随着国家层面推动盘活资产,提升资产证券化率,整体上市将成为众多该类公司的必然选择,随着众多资产注入,上市公司收入来源将多元化,有望拉动业绩增长,提升投资者对股价上涨预期。

  三、低价股权分散概念股。股价低低位,这类个股易被产业资本举牌、借壳,因为股价低意味着成本低廉,所以有吸引力;股权分散,控股股东与一致行动方持股不宜过于集中,过于集中外界比较难撼动控股权,即使撼动都需要消耗非常高的成本。

  

2楼
封存 发表于:2014/9/25 13:24:00
股价低于5元的股票中的破净的个股相关概况一览表

  证券代码 证券名称 收盘价

  (元) 7月22日以来涨跌幅(%) 2014年以来涨跌幅(%) 动态市盈率(PE) 市净率(PB,最新)

  000898 鞍钢股份(3.54, 0.04, 1.14%) 3.50 9.72 9.99 21.94 0.54

  000709 河北钢铁 2.26 19.58 14.24 36.04 0.56

  600019 宝钢股份(4.32, 0.01, 0.23%) 4.31 3.36 7.96 11.25 0.64

  600005 武钢股份 2.32 13.73 6.51 27.36 0.65

  600269 赣粤高速(3.27, 0.00, 0.00%) 3.27 18.91 15.54 8.70 0.67

  600808 马钢股份 1.99 25.16 18.45 -10.49 0.68

  000825 太钢不锈(3.07, 0.03, 0.99%) 3.04 7.42 18.81 22.51 0.70

  000932 华菱钢铁 2.37 16.18 22.16 187.96 0.70

  601898 中煤能源(4.65, 0.02, 0.43%) 4.63 15.75 -0.99 44.72 0.70

  000488 晨鸣纸业(4.86, 0.01, 0.21%) 4.85 18.00 10.80 19.37 0.71

  600782 新钢股份(3.94, 0.01, 0.25%) 3.93 36.93 26.77 -144.23 0.72

  600308 华泰股份(4.01, 0.10, 2.56%) 3.91 38.65 39.41 40.35 0.73

  601390 中国中铁(3.10, -0.01, -0.32%) 3.11 17.81 18.69 8.16 0.75

  601328 交通银行(4.35, 0.02, 0.46%) 4.33 17.34 20.81 4.37 0.76

  600569 安阳钢铁 2.32 24.06 34.10 58.76 0.77

  601669 中国电建(2.65, 0.00, 0.00%) 2.65 - -9.12 5.96 0.77

  601988 中国银行(2.70, 0.00, 0.00%) 2.70 5.06 10.90 4.21 0.78

  601333 广深铁路(2.93, 0.00, 0.00%) 2.93 16.65 8.28 31.57 0.80

  601800 中国交建(4.74, 0.02, 0.42%) 4.72 27.57 22.99 6.57 0.80

  601668 中国建筑(3.42, 0.04, 1.18%) 3.38 12.67 13.04 4.29 0.81

  600227 赤天化(2.84, 0.00, 0.00%) 2.84 - 4.43 -9.30 0.81

  601818 光大银行(2.76, -0.01, -0.36%) 2.77 14.94 11.63 4.08 0.82

  600657 信达地产(4.06, 0.05, 1.25%) 4.01 20.78 27.17 13.32 0.84

  600231 凌钢股份(3.77, -0.02, -0.53%) 3.79 36.33 19.02 -5.65 0.86

  000959 首钢股份(3.51, 0.09, 2.63%) 3.42 28.57 66.83 966.31 0.87

  600029 南方航空(2.96, 0.07, 2.42%) 2.89 25.51 6.79 -13.94 0.87

  601107 四川成渝(3.26, 0.02, 0.62%) 3.24 17.82 16.70 8.95 0.88

  000608 阳光股份(4.70, 0.01, 0.21%) 4.69 19.04 -8.03 82.81 0.88

  600350 山东高速(3.48, 0.00, 0.00%) 3.48 20.83 20.87 8.69 0.89

  601939 建设银行(4.12, 0.01, 0.24%) 4.11 5.38 6.91 3.93 0.91

  601398 工商银行(3.54, 0.00, 0.00%) 3.54 3.51 6.39 4.20 0.92

  601998 中信银行(4.53, -0.01, -0.22%) 4.54 13.22 24.60 4.82 0.92

  000157 中联重科(4.90, 0.05, 1.03%) 4.85 12.21 -8.17 20.76 0.92

  601588 北辰实业(2.96, 0.02, 0.68%) 2.94 16.67 11.95 20.80 0.93

  600020 中原高速(2.90, -0.03, -1.02%) 2.93 33.18 35.39 10.56 0.94

  601111 中国国航(3.96, 0.10, 2.59%) 3.86 14.54 -0.94 53.23 0.95

  600221 海南航空[微博] 2.00 17.65 - 25.23 0.95

  000089 深圳机场(4.46, 0.06, 1.36%) 4.40 14.58 2.56 29.55 0.95

  601288 农业银行 2.48 5.08 7.55 3.87 0.95

  601666 平煤股份(4.74, 0.06, 1.28%) 4.68 18.48 -9.11 83.37 0.95

  600033 福建高速(2.66, 0.02, 0.76%) 2.64 18.39 29.15 11.20 0.96

  600322 天房发展(3.94, 0.02, 0.51%) 3.92 13.62 19.49 34.65 0.98

  股价低于5元的股票中的市盈率低于15倍的个股相关概况一览表

  证券代码 证券名称 收盘价

  (元) 7月22日以来涨跌幅(%) 2014年以来涨跌幅(%) 动态市盈率(PE) 市净率(PB,最新)

  600106 重庆路桥(4.69, 0.00, 0.00%) 4.69 32.86 28.64 14.94 1.83

  002042 华孚色纺(4.86, 0.01, 0.21%) 4.85 18.87 8.18 14.27 1.20

  600035 楚天高速(2.97, -0.01, -0.34%) 2.98 28.45 31.05 13.95 1.01

  601718 际华集团(3.80, -0.01, -0.26%) 3.81 27.85 39.65 13.94 1.32

  000627 天茂集团(3.64, 0.04, 1.11%) 3.60 28.57 37.40 13.77 3.10

  000429 粤高速A(3.88, 0.02, 0.52%) 3.86 21.38 34.45 13.62 1.12

  600665 天地源(4.17, 0.09, 2.21%) 4.08 31.19 30.09 13.52 1.46

  601618 中国中冶 2.55 47.40 50.97 13.47 1.11

  601991 大唐发电(4.03, 0.04, 1.00%) 3.99 10.96 -2.91 13.45 1.23

  600017 日照港(3.64, 0.14, 4.00%) 3.50 29.63 39.86 13.41 1.10

  600743 华远地产(3.46, 0.00, 0.00%) 3.46 16.11 41.17 13.36 1.83

  601018 宁波港(3.48, 0.32, 10.13%) 3.16 37.99 34.38 12.36 1.38

  601518 吉林高速(2.97, 0.03, 1.02%) 2.94 30.67 35.73 12.21 1.53

  000616 亿城投资 3.92 17.37 13.44 11.12 1.31

  600170 上海建工(4.97, 0.02, 0.40%) 4.95 16.20 6.87 10.44 1.35

  601188 龙江交通(3.34, 0.02, 0.60%) 3.32 36.63 45.10 10.15 1.34

  600021 上海电力(5.05, 0.09, 1.81%) 4.96 13.50 11.55 10.03 1.44

  600396 金山股份(4.98, 0.00, 0.00%) 4.98 - 37.63 9.87 2.11

  600642 申能股份(4.78, 0.08, 1.70%) 4.70 12.44 8.25 9.51 1.05

  600507 方大特钢(4.30, 0.03, 0.70%) 4.27 34.28 20.91 9.38 2.09

  600012 皖通高速(4.70, -0.01, -0.21%) 4.71 10.56 25.82 8.91 1.14

  000100 TCL集团(2.71, -0.01, -0.37%) 2.72 11.93 19.42 8.72 1.52

  600068 葛洲坝(4.34, 0.00, 0.00%) 4.34 10.43 12.69 7.93 1.09

  000690 宝新能源(4.91, 0.03, 0.61%) 4.88 15.64 -2.38 7.92 1.87

  600641 万业企业(4.70, 0.01, 0.21%) 4.69 16.96 11.87 7.81 1.13

  600795 国电电力(2.58, 0.03, 1.18%) 2.55 12.33 14.98 7.40 1.13

  000979 中弘股份(4.31, 0.04, 0.94%) 4.27 24.85 22.70 7.36 2.80

  600027 华电国际(4.10, 0.05, 1.23%) 4.05 9.16 43.95 6.66 1.31

  600578 京能电力(3.93, 0.02, 0.51%) 3.91 19.39 13.80 6.25 1.32

  股价低于10元的股票中流通市值低于20亿元且总市值低于30亿元的个股一览表

  证券代码 证券名称 收盘价

  (元) 7月22日以来涨跌幅(%) 2014年以来涨跌幅(%) 流通市值

  (亿元) 总市值(亿元)

  000420 吉林化纤(5.76, 0.02, 0.35%) 5.74 10.38 82.22 18.27 21.71

  000736 中房地产(8.73, 0.02, 0.23%) 8.71 13.86 25.69 11.17 25.89

  002082 栋梁新材(9.37, 0.05, 0.54%) 9.32 21.20 24.43 17.34 22.18

  600738 兰州民百(7.25, 0.12, 1.68%) 7.13 23.14 20.11 18.69 26.30

  002397 梦洁家纺(9.48, 0.06, 0.64%) 9.42 19.24 31.19 13.66 28.49

  002361 神剑股份(8.34, 0.36, 4.51%) 7.98 22.02 48.13 14.12 25.54

  600356 恒丰纸业(8.21, 0.46, 5.94%) 7.75 27.47 39.40 19.56 19.56

  002682 龙洲股份(9.90, 0.15, 1.54%) 9.75 15.52 24.28 13.98 20.28

  600719 大连热电(8.91, 0.11, 1.25%) 8.80 27.35 15.74 17.80 17.80

  000818 方大化工(4.23, -0.02, -0.47%) 4.25 28.01 49.65 17.59 28.90

  300214 日科化学(6.410, 0.11, 1.75%) 6.30 28.83 38.01 16.93 25.52

  300325 德威新材(8.940, -0.04, -0.45%) 8.98 43.68 66.82 17.00 28.74

  002607 亚夏汽车(9.62, 0.00, 0.00%) 9.62 48.23 61.67 19.29 26.41

  300192 科斯伍德(10.350, 0.67, 6.92%) 9.68 24.54 84.17 14.49 23.48

  000430 张家界(8.45, 0.04, 0.48%) 8.41 16.00 19.12 16.93 26.98

  600165 新日恒力(8.78, -0.03, -0.34%) 8.81 25.32 25.50 17.09 24.14

  300149 量子高科(9.150, -0.10, -1.08%) 9.25 29.55 -19.33 16.37 27.89

  600448 华纺股份(6.21, 0.00, 0.00%) 6.21 38.93 51.46 19.86 26.23

  600758 红阳能源(9.06, 0.05, 0.55%) 9.01 22.42 34.24 10.37 18.71

  300344 太空板业(8.780, 0.13, 1.50%) 8.65 20.14 27.15 9.02 20.87

  002591 恒大高新(9.10, 0.04, 0.44%) 9.06 27.88 38.55 13.51 23.74

  002036 宜科科技(10.00, 0.03, 0.30%) 9.97 23.54 24.08 19.73 20.16

  300040 九洲电气(8.140, 0.14, 1.75%) 8.00 30.29 27.61 15.88 22.22

  000702 正虹科技(7.49, 0.00, 0.00%) 7.49 22.39 61.08 19.97 19.97

  300120 经纬电材(9.150, -0.01, -0.11%) 9.16 22.79 35.70 13.73 18.86

  000638 万方发展 6.35 19.81 49.06 19.65 19.65

  600393 东华实业(6.86, -0.03, -0.44%) 6.89 19.83 27.27 19.95 20.67

  002147 方圆支承(9.27, -0.08, -0.86%) 9.35 29.14 71.56 19.33 24.17

  000923 河北宣工(9.25, 0.00, 0.00%) 9.25 8.19 63.05 18.31 18.32

  600656 博元投资(9.63, -0.01, -0.10%) 9.64 52.53 62.29 18.35 18.35

  000593 大通燃气(8.58, 0.08, 0.94%) 8.50 35.57 29.07 18.97 23.79

  600603 大洲兴业(9.53, 0.28, 3.03%) 9.25 29.73 75.86 18.00 18.00

  000502 绿景控股(9.83, 0.00, 0.00%) 9.83 27.83 54.80 18.02 18.17

  002027 七喜控股(8.99, 0.01, 0.11%) 8.98 25.59 68.80 18.27 27.15

  600681 万鸿集团(6.90, -0.04, -0.58%) 6.94 38.80 62.15 17.11 17.45

  《投资快报》发自广州

共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.09375 s, 2 queries.