Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
14日
13日
14日
道琼斯指数13、14日分时走势图
纳斯达克13、14日分时走势图
欧洲500指数14日分时走势图
美洲股票市场指数
欧洲、非洲、中东股票市场指数
受美国公布利好经济数据刺激,13日纽约股市三大股指涨幅全部超过1%。当天纽约股市收盘时,道琼斯30种工业股票平均价格指数收于12552.24点,涨幅为1.45%。
由于市场期待美联储主席伯南克和美国财政部长保尔森在国会金融委员会讲话,14日纽约股市高开,但随后下跌。截至北京时间14日22时40分,道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日下跌26.74点,收于12525.50点,跌幅为0.21%。纳斯达克综合指数下跌5.12点,收于2368.81点。标准普尔500种股票指数下跌2.10点,收于1365.11点。
欧洲股市方面,伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数上涨0.49%,收于5909.00点。法兰克福股市DAX指数上涨0.46%,收于7006.22点。(卢铮)
指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
道琼斯工业平均指数 12551.51 12497.45 -0.44
道琼斯综合平均指数 4283.76 4269.34 -0.36
标准普尔500指数 1367.33 1362.99 -0.31
标准普尔1500指数 309.27 308.41 -0.27
纽约证交所综合指数 9073.49 9059.559 -0.15
纳斯达克综合指数 2376.22 2367.59 -0.27
美国证交所主要市场指数 2274.24 2275.84 0.07
美国证交所石油指数 1378.61 1394.97 1.19
加拿大标普/TSX综合指数 13350.75 13282.34 0.00
加拿大标普/TSX股票指数 13897.82 13815.73 -0.07
墨西哥综合指数 29306.76 29185.72 -0.41
阿根廷MERVAL指数 2047.05 2055.5 0.59
阿根廷IBG指数 116310.8 116565.3 0.67
巴西圣保罗交易所指数 62595.11 63032.12 0.71
智利加权综合指数 13281.42 13314.33 0.25
委内瑞拉IBC指数 35648.01 35104.26 -1.77
秘鲁利马综合指数 16530.08 16550.29 0.11
哥伦比亚IGBC综合指数 9166.479 9229.879 0.69
指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
标普欧元指数 1546.98 1556.88 0.64
英国富时100指数 5880.1 5899.797 0.33
富时综合指数 3006.13 3019.75 0.45
德国科技股表现指数 1008.39 1007.5 0.79
德国传统产业股表现指数 3085.34 3097.27 0.50
法国CAC40指数 4917.11 4891.6 0.75
西班牙马德里综合指数 1455.82 1446 0.55
瑞典OMX指数 949.05 962.7 1.44
瑞士市场指数 7611.49 7564.359 0.37
葡萄牙PSI-20指数 11384.29 11367.31 0.41
奥地利ATX指数 3909.93 3941.73 0.92
雅典证交所综合指数 4352.41 4424.7 1.66
俄罗斯RTS指数(美元) 2007.78 2020.31 0.79
土耳其全国100指数 45513.98 45493.66 1.66
富时/JSE南非领先40指数 26279.27 26737.67 1.74
富时/JSE南非综合指数 28502.23 28966.76 1.63
尼日利亚证交所指数 62846.68 62846.68 0.00
沙特阿拉伯股市综合指数 9143.36 9185.07 0.46
本表数据截至北京时间2月14日 23:00
本表数据截至北京时间2月14日 23:00
非法rm多媒体标签,文件地址:www.szgpw.com.cn/777.swf htt://www.szgpw.com.cn/777.swf