Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表

1楼
123456 发表于:2009/5/6 18:35:00

路透北京5月6日电---以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:

(本地时间16:20时,1港元=0.88035人民币)

涵盖主要大型A+H股的?生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均

溢价为30.67%,低于上交易日收盘的31.81%.

公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价

(人民币) (港元) (经汇率调整)

------------------------------------------------------------------

工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 4.24 4.72 1.02

建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 4.52 4.75 1.08

中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 3.57 2.96 1.37

招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 16.16 15.50 1.18

中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 5.01 3.69 1.54

交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 7.04 6.75 1.18

中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 23.96 29.00 0.94

中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 40.71 50.90 0.91

华能国际 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 7.92 5.34 1.68

大唐发电 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 7.55 4.04 2.12 

华电国际 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 5.11 2.13 2.73

中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 11.18 8.21 1.55

中国神华 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 26.96 24.75 1.24

中国石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 11.95 7.68 1.77

兖州煤业 (600188.SS: 行情) (1171.HK: 行情) 15.38 8.85 1.97

中国石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 10.03 6.44 1.77

上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 7.68 2.74 3.18

中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 16.68 7.80 2.43

仪征化纤 (600871.SS: 行情) (1033.HK: 行情) 6.18 1.50 4.68

中国铝业 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 10.80 6.81 1.80

江西铜业 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 25.42 10.42 2.77

紫金矿业 (601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 8.89 6.22 1.62

马钢股份 (600808.SS: 行情) (0323.HK: 行情) 4.12 3.89 1.20

鞍钢股份 (000898.SZ: 行情) (0347.HK: 行情) 9.82 11.36 0.98

重庆钢铁 (601005.SS: 行情) (1053.HK: 行情) 5.12 2.64 2.20

海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 45.57 55.00 0.94

洛阳玻璃 (600876.SS: 行情) (1108.HK: 行情) 4.26 0.87 5.56

北人股份 (600860.SS: 行情) (0187.HK: 行情) 5.03 1.02 5.60

中国国航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 7.25 4.23 1.95

东方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 5.02 1.44 3.96

南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 5.73 2.14 3.04

中国远洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 12.57 7.80 1.83

中海集运 (601866.SS: 行情) (2866.HK: 行情) 4.34 2.23 2.21

中海发展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 13.93 10.62 1.49

宁沪高速 (600377.SS: 行情) (0177.HK: 行情) 6.06 5.52 1.25

深高速  (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 5.50 3.41 1.83

皖通高速 (600012.SS: 行情) (0995.HK: 行情) 5.24 4.34 1.37

广深铁路 (601333.SS: 行情) (0525.HK: 行情) 4.94 3.81 1.47

中国南车 (601766.SS: 行情) (1766.HK: 行情) 4.68 3.82 1.39

中国铁建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 10.05 11.14 1.02

中国中铁 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 6.05 5.72 1.20

青岛啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 24.89 21.90 1.29

广州药业 (600332.SS: 行情) (0874.HK: 行情) 8.17 3.15 2.95

新华制药 (000756.SZ: 行情) (0719.HK: 行情) 5.79 1.63 4.03

海信科龙 (000921.SZ: 行情) (0921.HK: 行情) 3.74 0.77 5.52

南京熊猫 (600775.SS: 行情) (0553.HK: 行情) 6.80 1.32 5.85

晨鸣纸业 (000488.SZ: 行情) (1812.HK: 行情) 7.72 3.92 2.24

中兴通讯 (000063.SZ: 行情) (0763.HK: 行情) 39.05 27.95 1.59

东方电机 (600875.SS: 行情) (1072.HK: 行情) 47.48 25.30 2.13

潍柴动力 (000338.SZ: 行情) (2338.HK: 行情) 35.86 24.50 1.66

东北电气 (000585.SZ: 行情) (0042.HK: 行情) 3.37 0.76 5.04

广船国际 (600685.SS: 行情) (0317.HK: 行情) 23.69 11.34 2.37

经纬纺机 (000666.SZ: 行情) (0350.HK: 行情) 4.90 1.13 4.93

交大科技 (600806.SS: 行情) (0300.HK: 行情) 11.68 4.19 3.17

北辰实业 (601588.SS: 行情) (0588.HK: 行情) 5.06 1.99 2.89

创业环保 600874.ss (1065.HK: 行情) 6.50 1.69 4.37

附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算

*洛阳玻璃H股自06年10月停牌.

--整理 石冠兰; 审校 黄凯

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.07910 s, 2 queries.