Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% |
场内铜03 | 6728 | 6724.8 | 6730.1 | 6725 | 104 | 6725 | 6726 | 4734 | 311244 | 1.57% |
场内铝03 | 2062 | 2049.1 | 2063.5 | 2054.5 | 22.5 | 2054.5 | 2055 | 5604 | 844596 | 1.11% |
场内锌03 | 2298 | 2298 | 2307 | 2298 | 46 | 2297.5 | 2298.5 | 1927 | 295985 | 2.04% |
场内镍03 | 16475 | 16460 | 16630 | 16630 | 275 | 16620 | 16625 | 2513 | 205526 | 1.68% |
场内锡03 | 20152 | 20152 | 20575 | 20575 | 280 | 20575 | 20600 | 486 | 21927 | 1.38% |
场内铅03 | 2063.5 | 2061 | 2063.5 | 2061 | 28 | 2060 | 2061 | 1266 | 111216 | 1.38% |
LME铜现 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 58.25 | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.87% |
LME铝现 | 2069 | 2069 | 2077.5 | 2077.5 | 35 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1.71% |
LME锌现 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 54 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2.41% |
LME镍现 | 16450 | 16450 | 16450 | 16450 | 275 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1.70% |
LME锡现 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | -73 | --------- | --------- | --------- | --------- | -0.36% |
LME铅现 | 2059.5 | 2060 | 2060 | 2060 | 30.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1.50% |
铝合金现 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 15 | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.75% |
LmeS_铜3 | 6672.75 | 6645 | 6772.5 | 6700.5 | 42.75 | 6700 | 6700.5 | 24302 | 311244 | 0.64% |
LmeS_铝3 | 2032 | 2030 | 2065.5 | 2047 | 16.75 | 2046 | 2047 | 13424 | 844596 | 0.83% |
LmeS_铅3 | 2031.5 | 2028.5 | 2075 | 2045 | 10 | 2045.25 | 2051 | 4393 | 111216 | 0.49% |
LmeS_锌3 | 2263 | 2252 | 2318.25 | 2294 | 42.25 | 2293.5 | 2294 | 17098 | 295985 | 1.88% |
LmeS_镍3 | 16305 | 16284 | 16640 | 16530 | 200 | 16521 | 16570 | 6266 | 205526 | 1.22% |
LmeS_锡3 | 20035 | 19905 | 20520 | 20365 | 230 | 20225 | 20400 | 589 | 21927 | 1.14% |
LmeS合金 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 2015 | 2050 | --------- | --------- | 0.00% |
LME铜03 | 6677.25 | 6677.25 | 6751 | 6677.25 | 1 | --------- | --------- | 180189 | 311244 | 0.01% |
LME铝03 | 2031.75 | 2030 | 2063.75 | 2031.75 | 15.75 | --------- | --------- | 131402 | 844596 | 0.78% |
LME镍03 | 16400 | 16400 | 16626 | 16400 | 148 | --------- | --------- | 57737 | 205526 | 0.91% |
LME锡03 | 20102 | 20037 | 20155 | 20102 | 315 | --------- | --------- | 7694 | 21927 | 1.59% |
LME锌03 | 2301 | 2283 | 2318 | 2301 | 55.75 | --------- | --------- | 80348 | 295985 | 2.48% |
LME铅03 | 2060 | 2045.5 | 2068 | 2060 | 39 | --------- | --------- | 27766 | 111216 | 1.93% |
铝合金03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
伦铜指数 | 6671.5 | 6645 | 6772.5 | 6700.5 | 42.75 | --------- | --------- | 180189 | 311244 | 0.64% |
伦铝指数 | 2032 | 2030 | 2065.5 | 2047 | 16.75 | --------- | --------- | 131402 | 844596 | 0.83% |
伦锌指数 | 2263 | 2252 | 2318.25 | 2294 | 42.25 | --------- | --------- | 80348 | 295985 | 1.88% |
伦镍指数 | 16305 | 16284 | 16640 | 16530 | 200 | --------- | --------- | 57737 | 205526 | 1.22% |
伦锡指数 | 20035 | 19905 | 20575 | 20365 | 230 | --------- | --------- | 7694 | 21927 | 1.14% |
伦铅指数 | 2031.5 | 2028.5 | 2075 | 2045 | 10 | --------- | --------- | 27766 | 111216 | 0.49% |
伦合金指 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
(责任编辑:阿发)