Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 976.2 | -1.8 |
CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 306.1 | -0.5 |
CBOT豆油03 | 美分/磅 | 33.18 | -0.08 |
CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 544.2 | 1 |
CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 369.4 | 1 |
NYBOT棉花03 | 美分/磅 | 45.8 | -0.01 |
COMEX精铜03 | 美分/磅 | 154.45 | -1.05 |
NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 13.14 | -0.02 |
NYMEX白银03 | 美分/盎司 | 1363 | 13 |
TOCOM橡胶07 | 日元/公斤 | 140.4 | -4.4 |
LME3个月铜 | 美元/吨 | 3417.6 | 21.6 |
LME3个月铝 | 美元/吨 | 1394 | -6 |
LME3个月锌 | 美元/吨 | 1158.4 | -9.4 |
LME3个月镍 | 美元/吨 | 10319 | -131 |
LEM3个月锡 | 美元/吨 | 11155 | 205 |
LME3个月铅 | 美元/吨 | 1152.5 | -2.5 |
美元指数 | 86.0128 | 0.2469 | |
CRB指数 | 833.74 | 6.57 |
金属库存报告
交易所 LME COMEX
品种 铜 铝 锌 锡 铅 镍 铜
库存 516675 2924000 351525 8720 55575 88728 41258
变化 225 8125 -325 -50 725