Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
12月ember 7, 2010 纽约(道琼斯)--以下为美国东部时间下午4:00时纽约外汇市场单笔交易金额100万美元以上的中间价。
U.S. $ Equiv. Currency Per U.S. $
今日 前交易日 今日 前交易日
阿根廷比索 0.2516 0.2512 3.9746 3.9809
澳大利亚元 0.9840 0.9899 1.0163 1.0102
巴林第纳尔 2.6525 2.6523 0.3770 0.3770
巴西雷亚尔 0.5945 0.5971 1.6821 1.6748
英镑 1.5769 1.5722 0.6342 0.6361
1个月远期 1.5765 1.5718 0.6343 0.6362
3个月远期 1.5758 1.5710 0.6346 0.6365
加拿大元 0.9887 0.9947 1.0114 1.0053
1个月远期 0.9881 0.9941 1.0120 1.0059
3个月远期 0.9868 0.9928 1.0134 1.0073
6个月远期 0.9844 0.9904 1.0158 1.0097
智利比索 0.002097 0.002087 476.87 479.16
中国人民币 0.1505 0.1504 6.6457 6.6488
哥伦比亚比索 0.0005279 0.0005294 1894.30 1888.93
捷克克朗 0.05296 0.05330 18.882 18.762
丹麦克朗 0.1781 0.1786 5.6148 5.5991
厄瓜多尔美元 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
埃及镑 -y 0.1730 0.1730 5.7820 5.7820
港元 0.1288 0.1288 7.7626 7.7610
匈牙利福林 0.004774 0.004774 209.47 209.47
印度卢比 0.02231 0.02231 44.823 44.823
印尼盾 0.0001110 0.0001110 9009 9009
以色列谢克尔 0.2762 0.2756 3.6206 3.6284
日圆 0.011975 0.012098 83.51 82.66
1个月远期 0.011979 0.012102 83.48 82.633个月远期 0.011986 0.012110 83.43 82.58
6个月远期 0.012003 0.012128 83.31 82.45
约旦第纳尔 1.4120 1.4109 0.7082 0.7088
科威特第纳尔 3.5472 3.5516 0.2819 0.2816
黎巴嫩镑 0.0006664 0.0006664 1500.60 1500.60
马来西亚林吉特-b 0.3180 0.3180 3.1447 3.1447
墨西哥比索 0.0800 0.0808 12.4969 12.3701新西兰元 0.7581 0.7616 1.3191 1.3130
挪威克朗 0.1666 0.1668 6.0024 5.9952
巴基斯坦卢比 0.0117 0.0116 85.6898 85.9107
秘鲁新索尔 0.3546 0.3544 2.8201 2.8217
菲律宾比索 0.0229 0.0228 43.6300 43.8020
波兰兹罗提 (d) 0.3302 0.3321 3.0285 3.0111
俄罗斯卢布 (a) 0.0321 0.0320 31.1236 31.2110
沙特里亚尔 0.2666 0.2666 3.7509 3.7509
新加坡元 0.7636 0.7671 1.3096 1.3036
南非兰特 0.1446 0.1454 6.9156 6.8776
韩圆 0.0008830 0.0008784 1132.50 1138.43
瑞典克朗 0.1451 0.1461 6.8918 6.8446
瑞士法郎 1.0127 1.0183 0.9875 0.9820
1个月远期 1.0130 1.0187 0.9872 0.9816
3个月远期 1.0136 1.0194 0.9866 0.9810
6个月远期 1.0148 1.0206 0.9854 0.9798
新台币 0.03321 0.03316 30.111 30.157
泰铢 0.03331 0.03331 30.021 30.021
土耳其里拉 0.6742 0.6751 1.4832 1.4813
阿联酋迪拉姆 0.2723 0.2723 3.6724 3.6724
乌拉圭新比索 0.05040 0.05040 19.841 19.841
Venezuela (Bolivar Fuerte) 0.232851 0.232851 4.2946 4.2946
特别提款权 1.5453 1.5392 0.6471 0.6497
欧元 1.3274 1.3314 0.7534 0.7511
特别提款权汇率以美元、德国马克、英镑、法国法郎和日圆的汇率为基础。
来源:国际货币基金组织
a-俄罗斯央行汇率
b-政府汇率
y-浮动汇率