Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
根据近期市场数据显示,本中心藏品202046《普21黄果树瀑布》、102350《猪年纪念币(盒)》、103117《53年小字壹分(刀)》均连续二十个交易日涨停,202252《北京电子对撞》、102053《和一纪念币(卷)》、102364《和三纪念卡币(件)》、202505《国际空间年》、106005《梅花虎银币》、202905《三国四组型张》、202515《教师节套票》、102067《龙年纪念币(盒)》均连续七个交易日涨停,102066《龙年纪念币(卷)》、103053《53年壹分(捆)》均连续四个交易日涨停,202042《普21万里长城》、202903《诸葛亮小型张》、102027《猪年纪念币》、102028《猴年纪念币》均连续三个交易日涨停,106001《一轮扇银羊》连续三个交易日跌停,属于藏品价格异常波动,参与藏品交易可能存在一定风险,为维持健康的交易秩序,经本中心研究决定,作如下停牌安排:
序号 | 藏品代码 | 藏品名称 | 开始停牌时间 | 停牌时长 | 恢复交易时间 |
1 | 202046 | 普21黄果树瀑布 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
2 | 102350 | 猪年纪念币(盒) | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
3 | 103117 | 53年小字壹分(刀) | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
4 | 202252 | 北京电子对撞 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
5 | 102053 | 和一纪念币(卷) | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
6 | 102364 | 和三纪念卡币(件) | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
7 | 202505 | 国际空间年 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
8 | 106005 | 梅花虎银币 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
9 | 202905 | 三国四组型张 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
10 | 202515 | 教师节套票 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
11 | 102067 | 龙年纪念币(盒) | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
12 | 102066 | 龙年纪念币(卷) | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
13 | 103053 | 53年壹分(捆) | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
14 | 202042 | 普21万里长城 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
15 | 202903 | 诸葛亮小型张 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
16 | 102027 | 猪年纪念币 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
17 | 102028 | 猴年纪念币 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
18 | 106001 | 一轮扇银羊 | 2016年10月18日09时30分 | 1小时 | 2016年10月18日10时30分 |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇一六年十月十七日