Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
徽煌文(2018) 第20号
原“徽煌文交所”藏品合并入库工作已经完成,为更好的促进藏品线上线下的流通,满足广大交易会员朋友的提货、买卖等需求,经公司决定,将托管上市品种数量明细公布如下,方便广大会员朋友参考查阅,徽煌商城将继续以饱满的热情服务大家!
徽煌商城藏品第一批入库藏品数据
| ||||||
序号 | 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 确权价 | 入库数量 | 上市数量 |
1 | 600035 | JP沿海展览会 | 枚 | 1.68 | 109179 | 109179 |
2 | 600036 | JP澳门基本法 | 枚 | 1.85 | 68359 | 68359 |
3 | 600037 | JP医疗队 | 枚 | 1.37 | 102999 | 102999 |
4 | 600038 | JP共青团大会 | 枚 | 1.5 | 112857 | 112857 |
5 | 600039 | JP盼奥运 | 枚 | 1.35 | 163650 | 163650 |
6 | 600040 | JP国际洞穴会 | 枚 | 1.07 | 121762 | 121762 |
7 | 600041 | JP妇代会 | 枚 | 1.35 | 95370 | 95370 |
8 | 600042 | JP国际熊猫节 | 枚 | 1.37 | 110587 | 110587 |
9 | 600205 | JP集藏文化 | 枚 | 0.59 | 467289 | 467289 |
10 | 600212 | JP冬运会 | 枚 | 0.41 | 961116 | 961116 |
11 | 600214 | JP西南大学 | 枚 | 0.34 | 1094680 | 1094680 |
12 | 600215 | JP长征 | 枚 | 1.89 | 889189 | 889189 |
13 | 600217 | JP月季洲 | 枚 | 0.61 | 1177866 | 1177866 |
14 | 610181 | PP罗浮山 | 枚 | 51.03 | 89840 | 89840 |
15 | 610259 | PP信达天下 | 枚 | 0.39 | 700673 | 700673 |
16 | 610260 | PP天安门 | 枚 | 8.82 | 717069 | 717069 |
17 | 620119 | JF青运会 | 枚 | 0.62 | 439375 | 439375 |
18 | 620121 | JF地理大会 | 枚 | 2.09 | 514376 | 514376 |
19 | 630262 | PF美丽乡村 | 枚 | 3.65 | 116296 | 116296 |
20 | 690014 | XK马踏飞燕 | 枚 | 0.72 | 576930 | 576930 |
21 | 600045 | JP献血 | 枚 | 5 | 281451 | 281451 |
22 | 600046 | JP大亚湾 | 枚 | 5 | 75474 | 75474 |
23 | 600047 | JP布达拉宫 | 枚 | 5 | 220942 | 220942 |
24 | 600048 | JP技巧赛 | 枚 | 5 | 38599 | 38599 |
25 | 600049 | JP亚展 | 枚 | 5 | 49095 | 49095 |
26 | 600050 | JP集邮迎明天 | 枚 | 5 | 63522 | 63522 |
27 | 600191 | JP世锦赛 | 枚 | 10 | 32234 | 32234 |
28 | 600197 | JP集邮文化 | 枚 | 5 | 333261 | 333261 |
29 | 600198 | JP世乒赛 | 枚 | 5 | 472734 | 472734 |
30 | 600199 | JP抗战 | 枚 | 4 | 157866 | 157866 |
31 | 600200 | JP联合国协会 | 枚 | 5 | 291938 | 291938 |
32 | 600201 | JP田径赛 | 枚 | 4 | 147660 | 147660 |
33 | 600202 | JP少运会 | 枚 | 4 | 172095 | 172095 |
34 | 600203 | JP残奥会 | 枚 | 4 | 388950 | 388950 |
35 | 600204 | JP电影节 | 枚 | 4 | 620237 | 620237 |
36 | 600206 | JP北邮建校 | 枚 | 4 | 354467 | 354467 |
37 | 600207 | JP水利教育 | 枚 | 4 | 190499 | 190499 |
38 | 600208 | JP中俄博览会 | 枚 | 4 | 288800 | 288800 |
39 | 600209 | JP互联网 | 枚 | 4 | 207437 | 207437 |
40 | 600210 | JP黑便士 | 枚 | 6 | 485747 | 485747 |
41 | 600211 | JP环岛高铁 | 枚 | 5 | 539418 | 539418 |
42 | 600213 | JP西安邮展 | 枚 | 2 | 300514 | 300514 |
43 | 600216 | JP-汤尤杯 | 枚 | 2 | 321478 | 321478 |
44 | 600218 | JP集邮周 | 枚 | 2 | 461533 | 461533 |
45 | 600219 | JP云居寺 | 枚 | 2 | 464417 | 464417 |
46 | 600220 | JP吉林大学 | 枚 | 2 | 95839 | 95839 |
47 | 610014 | PP牡丹 | 枚 | 6 | 50288 | 50288 |
48 | 610023 | PP申奥会徽 | 枚 | 22 | 467563 | 467563 |
49 | 610086 | PP奥白小点 | 枚 | 150 | 19266 | 19266 |
50 | 610155 | PP奥运福娃 | 枚 | 2 | 122594 | 122594 |
51 | 610265 | PP红军长征 | 枚 | 3 | 401577 | 401577 |
52 | 610266 | PP美丽乡村 | 枚 | 3 | 444729 | 444729 |
53 | 610271 | PP广西涠洲岛 | 枚 | 4 | 171609 | 171609 |
54 | 620116 | JF中欧建交 | 枚 | 3 | 218543 | 218543 |
55 | 620117 | JF抗战胜利 | 枚 | 3 | 109754 | 109754 |
56 | 620118 | JF长春电影 | 枚 | 3 | 536235 | 536235 |
57 | 620120 | JF红军长征 | 枚 | 2 | 224305 | 224305 |
58 | 630259 | PF马踏 | 枚 | 2 | 724939 | 724939 |
59 | 630260 | PF信达天下 | 枚 | 2 | 609713 | 609713 |
60 | 630261 | PF祥泰之州 | 枚 | 2 | 536313 | 536313 |
61 | 660601 | HP恭贺新禧 | 枚 | 2 | 761306 | 761306 |
62 | 690015 | XK信达天下 | 枚 | 3 | 690885 | 690885 |
63 | 690016 | XK乡村 | 枚 | 3 | 132755 | 132755 |
安徽省徽煌集邮品交易市场管理有限公司
2018年5月31日