Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年3月27日、3月28日、3月29日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
501001 | 2014紅樓夢小型張 | 漲停 |
505008 | 吉祥如意賀卡封版式二 | |
602002 | 澳門煙花套票 | |
601006 | 澳門人口普查小型張 | |
506016 | PP232張家界天門山 | |
501003 | 三國五小型張 | |
502002 | 父親節套票 | |
506017 | XK1聖誕快樂 | |
801001 | 97吉慶10元加厚銀币 | |
601002 | 澳門海事博物館小型張 | |
506007 | 吉祥如意賀年片 | |
506008 | 猴年大吉贺年片 | |
506009 | 龙门鱼跃贺年邮资片 | |
502001 | 朱仙镇丝绸套票 | |
506005 | 教师节四联片 | |
506006 | JP225一带一路 | |
506010 | 2016荧光猴白片 | |
506011 | 2011花开富贵片 | |
506012 | 恭贺新禧贺年邮资片 | |
502009 | 2014红楼梦小版 | 跌停 |
602001 | 2016澳门木兰辞套票 |
根据香港环球文化艺术产权交易中心《风险管理规则》等规定,属于收藏品价格异常波动。
经本中心研究决定,自2019年3月30日9时30分起暂停以上藏品交易,于2019年3月30日10时30分起恢复交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年3月29日