Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年4月9日、4月10日、4月11日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
501001 | 2014紅樓夢小型張 | 漲停 |
602002 | 澳門煙花套票 | |
506016 | PP232張家界天門山 | |
501003 | 三國五小型張 | |
506017 | XK1聖誕快樂 | |
601002 | 澳門海事博物館小型張 | |
506011 | 2011花開富貴片 | |
506014 | PP14牡丹郵資片 | |
502002 | 父親節套票 | |
502013 | GXH花開富貴套票 | |
506021 | 建黨90周年片 | |
301003 | 香港終審法院小型張 | |
506012 | 恭賀新禧賀年郵資片 | |
506007 | 吉祥如意賀年片 | |
506009 | 龍門魚躍賀年郵資片 | |
201002 | 53年一分券 | |
505003 | JF120長征勝利80周年 | |
506010 | 2016熒光猴白片 | |
601006 | 澳門人口普查小型張 | 跌停 |
根據香港環球文化藝術産權交易中心《風險管理規則》等規定,屬於收藏品價格異常波動。
經本中心研究決定,自2019年4月12日9時30分起暫停以上藏品交易,於2019年4月12日10時30分起恢複交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年4月11日