Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年4月12日、4月13日、4月15日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
501001 | 2014紅樓夢小型張 | 漲停 |
506016 | PP232張家界天門山 | |
502009 | 2014紅樓夢小版 | |
506017 | XK1聖誕快樂 | |
601002 | 澳門海事博物館小型張 | |
506011 | 2011花開富貴片 | |
506014 | PP14牡丹郵資片 | |
502013 | GXH花開富貴套票 | |
506021 | 建黨90周年片 | |
301003 | 香港終審法院小型張 | |
201002 | 53年一分券 | |
505008 | 吉祥如意賀卡封版式二 | |
502011 | 唐詩三百首 | |
301001 | 2016香港猴年小型張 | |
505005 | 蛇行大運錯封 | |
506027 | PP7A武陵源風光 | |
602001 | 2016澳門木蘭辭套票 |
根據香港環球文化藝術産權交易中心《風險管理規則》等規定,屬於收藏品價格異常波動。
經本中心研究決定,自2019年4月16日9時30分起暫停以上藏品交易,於2019年4月16日10時30分起恢複交易。
本中心提醒廣大交易會員謹慎投資,注意風險。
特此公告
香港環球文化藝術産權交易中心
2019年4月15日