Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年4月15日、4月16日、4月17日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
501001 | 2014紅樓夢小型張 | 漲停 |
506016 | PP232張家界天門山 | |
502009 | 2014紅樓夢小版 | |
506017 | XK1聖誕快樂 | |
601002 | 澳門海事博物館小型張 | |
506011 | 2011花開富貴片 | |
506014 | PP14牡丹郵資片 | |
502013 | GXH花開富貴套票 | |
506021 | 建黨90周年片 | |
301003 | 香港終審法院小型張 | |
201002 | 53年一分券 | |
502011 | 唐詩三百首 | |
301001 | 2016香港猴年小型張 | |
505005 | 蛇行大運錯封 | |
506027 | PP7A武陵源風光 | |
602001 | 2016澳門木蘭辭套票 | |
502015 | 1997天坛套票 | |
506002 | 新年快乐信卡 |
根据香港环球文化艺术产权交易中心《风险管理规则》等规定,属于收藏品价格异常波动。
经本中心研究决定,自2019年4月18日9时30分起暂停以上藏品交易,于2019年4月18日10时30分起恢复交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年4月17日