Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年5月28日、5月29日、5月30日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
506035 | JP73航天片 | 漲停 |
506031 | PP182硯都肇慶小片 | |
506029 | 2013中愛普片 | |
505009 | PF12菊花郵資封 | |
506032 | PP218牡丹花都小片 | |
506033 | PP234民生直達大片 | |
502020 | J48國慶三十周年套票 | |
506036 | PP112商青銅器片 | |
901001 | 井岡山電話卡 | |
501006 | 賀喜一小全張 | |
502021 | 2015大飛機套票 | |
501007 | 古塔小型張 | |
502023 | 96沈陽故宮套票 | |
508001 | PP203深圳和諧片 | |
502019 | 草書宣紙小版 | |
502022 | 二輪生肖猴套票 | |
508005 | PP42開平立園片 | |
601001 | 澳門木蘭辭小型張 | |
602003 | 澳門成語二套票 |
根據香港環球文化藝術産權交易中心《風險管理規則》等規定,屬於收藏品價格異常波動。
經本中心研究決定,自2019年5月31日9時30分起暫停以上藏品交易,於2019年5月31日10時30分起恢複交易。
本中心提醒廣大交易會員謹慎投資,注意風險。
特此公告
香港環球文化藝術産權交易中心
2019年5月30日