Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年6月19日、6月20日、6月21日連續三個交易日價格波動異常: 
| 交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 | 
| 506029 | 2013中愛普片 | 漲停 | 
| 602005 | 澳門廉政十載套票 | |
| 501007 | 古塔小型張 | |
| 506041 | JP217月季洲片 | |
| 508005 | PP42開平立園片 | |
| 506038 | JP105共青團片 | |
| 508007 | PP235溫暖回家路小片 | |
| 506039 | JP133詩歌節片 | |
| 506031 | PP182硯都肇慶小片 | |
| 506040 | JP41婦女大會片 | |
| 507001 | 2017年冊全套票 | |
| 502027 | 2015瘦西湖套票 | |
| 502028 | 特8抗震救灾套票 | |
| 508008 | PP181罗浮山片 | |
| 502026 | 2017冬奥会套票 | |
| 506035 | JP73航天片 | |
| 501006 | 贺喜一小全张 | |
| 502020 | J48国庆三十周年套票 | |
| 506016 | PP232张家界天门山 | |
| 502025 | 2015环境日套票 | |
| 602003 | 澳门成语二套票 | |
| 901001 | 井冈山电话卡 | 
根据香港环球文化艺术产权交易中心《风险管理规则》等规定,属于收藏品价格异常波动。
经本中心研究决定,自2019年6月22日9时30分起暂停以上藏品交易,于2019年6月22日10时30分起恢复交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告 
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年6月21日